Ostbelgische Meisterschaft
Elsenborn 08.06.2002
O.L.V. Eifel


1. O.L.G. St. Vith "ARDOC" mit 11056 Punkten
2. N.S.V. Amel mit 9742 Punkten
3. O.L.V. Eifel mit 9630 Punkten


Courses 1 2 3 4 Participation Zwischenzeiten (SplitsBrowser)

Course 1 , 9020 m , 75 m


  1. BASTIN Michel               H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:45   5'50"
  2. MICHAELI Marco              HE    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:25   6'08"
  3. MAZY Alain                  HE    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:40   6'16"
  4. VANDERCAMMEN Alain          H35   O.L.V. Eifel             0:57:58   6'25"
  5. GENTEN Alain                H35   N.S.V. Amel              0:58:31   6'29"
  6. BASTIN Christian            H-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:00:54   6'45"
  7. CORNELY Olivier             H21   N.S.V. Amel              1:01:07   6'46"
  8. FRANCHIMONT Bernard         H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:04:08   7'06"
  9. CHATTLAIN Olivier           H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:45   7'43"
 10. KREUZ Stephan               H21   O.L.V. Eifel             1:11:15   7'53"
 11. PIRONT Guillaume            H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:13:07   8'06"
 12. DOHOGNE JEAN FRANCOIS       H21   O.L.V. Eifel             1:13:52   8'11"
 13. BONIVER Benoït              H21   O.L.V. Eifel             1:14:06   8'12"
 14. SCHERPEREEL Thierry         H35   O.L.V. Eifel             1:15:58   8'25"
 15. STUMP Patrick               H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:18:59   8'45"
 16. DE GEYTER Antoon            H35   HAM O.K.                 1:20:54   8'58"
 17. SOLHEID Michel              H35   N.S.V. Amel              1:22:31   9'08"
 18. HOCK Michael                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:23:09   9'13"
 19. PHILIPPE Michel             H21   Individuell              1:28:47   9'50"
     HOCK Patrick                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
Top

Course 2 , 6890 m , 70 m


  1. HELD Klaus                  H50   O.L.V. Eifel             0:44:17   6'25"
  2. BASTIN Hubert               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:11   6'33"
  3. GENTEN Raphaël              H-16  N.S.V. Amel              0:51:15   7'26"
  4. HENKES Freddy               H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:23   7'27"
  5. BASTIN Paul                 H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:29   7'37"
  6. JANSSEN Daniel              H40   HAM O.K.                 0:53:48   7'48"
  7. GENTEN Herbert              H40   N.S.V. Amel              0:55:19   8'01"
  8. BREDO Jean                  H50   O.L.V. Eifel             0:55:45   8'05"
  9. KAUT Ludwig                 H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:01:19   8'53"
 10. HAACK Heribert              H55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:02:03   9'00"
 11. FIALA Milan                 H45   N.S.V. Amel              1:04:22   9'20"
 12. WULLEPIT Guy                H45   O.L.V. Eifel             1:07:12   9'45"
 13. SCHWALL Marcel              H50   O.L.V. Eifel             1:08:37   9'57"
 14. MARAITE Andrea              D-18  N.S.V. Amel              1:12:11  10'28"
 15. HAMMES Ronny                H45   N.S.V. Amel              1:14:56  10'52"
 16. KRINGS Christian            HB    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:17:49  11'17"
 17. THEISSEN Guido              H40   N.S.V. Amel              1:18:49  11'26"
 18. COLSON Marcel               H50   O.L.V. Eifel             1:55:03  16'41"
O.C. ROSSAERT Geert              H35   HAM O.K.                 0:56:36   8'12"
Top

Course 3 , 5300 m , 55 m


  1. MACKELS Hermann             H60   O.L.V. Eifel             0:43:54   8'16"
  2. OFFERMAN Engelbert          H65   O.L.V. Eifel             0:44:07   8'19"
  3. MICHELS Marko               H-14  N.S.V. Amel              0:46:01   8'40"
  4. GENTEN Xavier               H-14  N.S.V. Amel              0:46:17   8'43"
  5. HENKES Maria                D35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:46:27   8'45"
  6. KÜPPER Willy                H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:49:32   9'20"
  7. BASTIN-HALMES Hildegard     D45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:56   9'59"
  8. FIALOVA Viera               D45   N.S.V. Amel              0:53:27  10'05"
  9. VLIEGEN Elisabeth           D50   N.S.V. Amel              0:55:41  10'30"
 10. WERDING Anne                D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:58:24  11'01"
 11. BRÜLS Clemens               H65   O.L.V. Eifel             0:58:48  11'05"
 12. HENKES Katharina            D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:19  11'11"
 13. SCHUMACHER Marlène          D55   O.L.V. Eifel             1:03:37  12'00"
 14. BAYI Jean                   H60   O.L.V. Eifel             1:05:26  12'20"
 15. REINERTZ Ewald              H65   O.L.V. Eifel             1:05:30  12'21"
 16. THEISSEN Danny              D45   N.S.V. Amel              1:08:20  12'53"
 17. HERBRAND Klemens            H70   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:23  13'16"
 18. SOLHEID Michael             H-14  N.S.V. Amel              1:13:55  13'56"
 19. SCHUMACHER Rudi             H60   O.L.V. Eifel             1:16:47  14'29"
 20. GENTEN Thérèse              D60   N.S.V. Amel              1:21:06  15'18"
 21. MINET Martine               D40   Hermathenae              1:24:33  15'57"
 22. MREYEN Elena                D-14  O.L.V. Eifel             2:00:09  22'40"
 23. FICKERS Sarah               D-14  O.L.V. Eifel             2:04:08  23'25"
O.C. KRÄMER Max                  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:54:11  10'13"
O.C. KEIL Andreas                H-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:03  10'34"
O.C. FORNECK Willi               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:51  10'43"
O.C. HOCK Andreas                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:24:17  15'54"
O.C. MEDART Pierre               H21   Individuell              1:26:12  16'15"
Top

Course 4 , 3130 m , 25 m


  1. HENKES Elisabeth            D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:27:11   8'41"
  2. NIESSEN Wolfgang            H-12  N.S.V. Amel              0:31:42  10'07"
  3. KESSEL Damien               H-12  O.L.V. Eifel             0:38:12  12'12"
  4. BREDO Thomas                H-10  O.L.V. Eifel             0:39:22  12'34"
  5. SOLHEID Raphaël             H-12  N.S.V. Amel              0:43:31  13'54"
  6. BASTIN Astrid               D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:46:37  14'53"
  7. HENKES Julia                D-10  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:53:08  16'58"
  8. GENTEN Marco                H-12  N.S.V. Amel              0:54:54  17'32"
  9. MARAITE CATHERINE           D-10  Individuell              1:00:50  19'26"
 10. KEIL Conny                  D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:46:07  33'54"
O.C. HENNES Gisela               D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:43:44  13'58"
O.C. KEIL Ursula                 D50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:44:49  33'29"
Top

Participation per club


     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      32
     O.L.V. Eifel                 21
     N.S.V. Amel                  19
     HAM O.K.                      3
     Individuell                   3
     Hermathenae                   1
                         Total:   79