38th O-Ringen Autumn East Tour
Luxembourg 08.11.2005
O.L.G. St. Vith "ARDOC"

Last updated: 08.11.2005 @ 17:53:21 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 H:01 H:02 Participation - Splittimes Splitsbrowser - WinSplits Online

D:01 , 3850 m


  1. LUESCHER Susanne            SUI  D50    OLG Argus                0:32:41   8'29"
  2. NEMETH Kati                 SWE  D40    Andrarums IF             0:37:59   9'51"
  3. BJÖRK Annika                SWE  D21    OK Linné                 0:38:15   9'56"
  4. SUNDÉN Maud                 SWE  D55    OK Järnbärarna           0:40:03  10'24"
Top

D:02 , 2070 m


  1. EDENBRANDT Christine        SWE  D50    Lunds OK                 0:17:49   8'36"
  2. LARSSON Suzy                SWE  D35    OK Skogshjortarna        0:18:16   8'49"
  3. THORSSON Marianne           SWE  D45    IK Trenne                0:21:06  10'11"
  4. GUNNARSSON Stina            SWE  D50    Härlövs IF               0:24:17  11'43"
  5. PIROZZI Britt Forsell       SWE  D60    Lunds OK                 0:24:36  11'53"
  6. RISA Ingunn                 NOR  D45    Nydalens SK              0:24:59  12'04"
  7. TIDMAN Margareta            SWE  D60    OK Kolmården             1:08:40  33'10"
     JOHANSSON Kerstin           SWE  D60    OK Mark                    disqualified
Top

H:01 , 3850 m


  1. TROENG Mats                 SWE  H21    OK Linné                 0:20:57   5'26"
  2. TROENG Jan                  SWE  H21    OK Linné                 0:22:06   5'44"
  3. STENSTRÖM Tomas             SWE  H21    OK Linné                 0:22:12   5'45"
  4. WINDSTEDT Mats              SWE  H40    Södertälje-Nykvarn       0:25:10   6'32"
  5. NORDLUND Josef              SWE  H21    OK Linné                 0:25:16   6'33"
  6. THORSSON Tobias             SWE  H21    IK Trenne                0:25:46   6'41"
  7. MÅNSSON Göran               SWE  H40    OK Dacke                 0:26:00   6'45"
  8. KONST Frode                 NOR  H21    IL Tyrving               0:28:02   7'16"
  9. WANSÖLIN Åke                SWE  H55    Söders SOL               0:28:53   7'30"
 10. HANSEN Eric                 BEL  H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:29:47   7'44"
 11. HOCK Patrick                BEL  H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:30:01   7'47"
 12. SKOGH Lars-Ove              SWE  H45    Österfärnebo IF          0:31:04   8'04"
 13. FRANSSON Roy                SWE  H50    Ärla IF                  0:31:45   8'14"
 14. LOSONEN Pekka               FIN  H40    Indiv.                   0:31:59   8'18"
 15. FRANSSON Magnus             SWE  H-14   Ärla IF                  0:32:48   8'31"
 16. NATANAELSSON Roland         SWE  H21    Köping-Kolsva OK         0:33:34   8'43"
 17. SKOGH Erik                  SWE  H-16   Österfärnebo IF          0:33:49   8'47"
 18. HJELM Sten                  SWE  H40    Hestra IF                0:33:51   8'47"
 19. ISAKSSON Kjell-Åke          SWE  H60    OK Skogshjortarna        0:34:20   8'55"
 20. OFFRELL Roland              SWE  H60    Frosta OK                0:34:57   9'04"
 21. GUDBRANDSEN Terje           NOR  H45    Hamar OK                 0:35:44   9'16"
 22. KARLSSON Göran              SWE  H65    OK Bävern                0:36:30   9'28"
 23. KAISER Roland               LUX  H55    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:37:04   9'37"
 24. MOSSBERG Håkan              SWE  H60    OK Järnbärarna           0:38:20   9'57"
 25. BERGE Jarl-Magnus           NOR  H21    Kristiansands OK         0:43:45  11'21"
 26. JOHANSSON Ingemar           SWE  H55    Växjö OK                 1:04:17  16'41"
Top

H:02 , 2070 m


  1. JACOBSEN Gunnar Nerijus     NOR  H-16   Stokke IL                0:13:59   6'45"
  2. CARLSSON Rune               SWE  H65    Sundbybergs IK           0:15:52   7'39"
  3. ERIKSSON Håkan              SWE  H40    OK Räven                 0:17:14   8'19"
  4. GUNNARSSON Bo Göran         SWE  H60    OK Mark                  0:17:44   8'34"
  5. HEDLUND Bo                  SWE  H60    IFK Enskede              0:17:53   8'38"
  6. TENLAND Eric                SWE  H55    Andrarums IF             0:18:06   8'44"
  7. LAUGEN Kari Timenes         NOR  H55    Imås IL                  0:18:16   8'49"
  8. LAUGEN Jan Petter           NOR  H60    Imås IL                  0:18:24   8'53"
  9. JACOBSEN Ove Gunnar         NOR  H55    Stokke IL                0:19:22   9'21"
 10. CEDERUS Lars                SWE  H65    Snättringe SK            0:19:42   9'31"
 11. RÅDESTRÖM Rune              SWE  H60    Snättringe SK            0:20:32   9'55"
 12. BENGTSSON Peo               SWE  H70    Pan-Kristianstad         0:20:46  10'01"
 13. KARLSSON Lennart            SWE  H65    OK Grip                  0:21:05  10'11"
 14. SALMINEN Raimo              SWE  H60    Växjö OK                 0:21:30  10'23"
 15. SÖDERBÄRG Sivert            SWE  H65    OK Roslagen              0:21:40  10'28"
 16. LARSSON Georg               SWE  H45    Söders SOL               0:21:59  10'37"
 17. GUSTAFSSON Bengt            SWE  H40    Sisu Tidaholm            0:22:30  10'52"
 18. FORSELL Sven-Erik           SWE  H60    Lunds OK                 0:22:32  10'53"
 19. TIDMAN Åke                  SWE  H65    OK Kolmården             0:22:35  10'54"
 20. ÖBERG Olov                  SWE  H60    Skogsluffarnas OK        0:23:59  11'35"
 21. EINARSSON Kjell             SWE  H40    OK Skogshjortarna        0:24:35  11'52"
     WIBYE Harald                NOR  H65    OK Moss                  0:24:35  11'52"
 23. BOHLIN Hans                 SWE  H70    Orsa OK                  0:25:06  12'07"
 24. JUNFORS Håkan               SWE  H60    OK Skogshjortarna        0:25:30  12'19"
 25. MILLBRANT Tony              SWE  H60    Skogsluffarnas OK        0:26:01  12'34"
 26. KOPONEN Pentti              FIN  H65    Esbo                     0:26:10  12'38"
 27. HENRIKSGÅRD Christer        SWE  H60    OK Klyftamo              0:28:37  13'49"
 28. DAHLGREN Jan                SWE  H60    Gustavsbergs IF          0:28:40  13'50"
 29. BERGLUND Anders             SWE  H60    OK Skogshjortarna        0:29:58  14'28"
 30. SUNDSTRÖM Lars              SWE  H65    Sundbybergs IK           0:32:16  15'35"
 31. GUNNARSSON Rune             SWE  H60    Nässjö OK                0:35:53  17'20"
 32. NILSSON Stefan              SWE  H50    Andrarums IF             0:37:39  18'11"
 33. RITTWEGER Manfred           GER  H75    Erfurt                   0:48:49  23'34"
 34. LORÉN Dag                   SWE  H60    OK Frisene               9:00:00 260'52"
Top

Participation


     OK Linné                      5
     OK Skogshjortarna             5
     Andrarums IF                  3
     Lunds OK                      3
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"       3
     Ärla IF                       2
     IK Trenne                     2
     Imås IL                       2
     OK Järnbärarna                2
     OK Kolmården                  2
     OK Mark                       2
     Österfärnebo IF               2
     Skogsluffarnas OK             2
     Snättringe SK                 2
     Söders SOL                    2
     Stokke IL                     2
     Sundbybergs IK                2
     Växjö OK                      2
     Erfurt                        1
     Esbo                          1
     Frosta OK                     1
     Gustavsbergs IF               1
     Hamar OK                      1
     Härlövs IF                    1
     Hestra IF                     1
     IFK Enskede                   1
     IL Tyrving                    1
     Indiv.                        1
     Köping-Kolsva OK              1
     Kristiansands OK              1
     Nässjö OK                     1
     Nydalens SK                   1
     OK Bävern                     1
     OK Dacke                      1
     OK Frisene                    1
     OK Grip                       1
     OK Klyftamo                   1
     OK Moss                       1
     OK Räven                      1
     OK Roslagen                   1
     OLG Argus                     1
     Orsa OK                       1
     Pan-Kristianstad              1
     Sisu Tidaholm                 1
     Södertälje-Nykvarn            1
                         Total:   72

     HD-18 :   3         HD20+ :  69