|
Trainingslager - T6 |
|||
Last updated: 18.08.2010 @ 21:43:38 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
1 , 7850 m | |||||||
1. | Andreas, Maria, Andreas | - | 0:53:56 | 6'52" | |||
2. | Holger, Fabienne, Holger | - | 1:03:15 | 8'03" | |||
3. | Matthias, Charline, Matthias | - | 1:10:22 | 8'57" | |||
4. | Michael, Kerstin, Michael | - | 1:20:21 | 10'14" | |||
5. | Patrick, Christof, Patrick | - | 1:23:25 | 10'37" | |||
6. | Sigrid, Tom, Julia | - | 1:53:20 | 14'26" | |||
7. | Daniela, Louisa, Christian | - | 1:57:30 | 14'58" | |||
Anabel, Elena, Heini | - | nicht klassiert | Heini erster Posten falsch :-( | ||||
Top |