Projekt Schule-Verein MG - Sprint | ||
Last updated: 24.05.2016 21:00:37 |
1 540m 20m (4) | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Lucie BROCKMANS | MG St. Vith | 05:22 | 9'56" | ||||
2. | Annika PALM | MG St. Vith | 05:38 | 10'25" | +0:16 | |||
3. | Yara GOENEN | MG St. Vith | 05:47 | 10'42" | +0:25 | |||
4. | Michelle REUSCH | MG St. Vith | 10:29 | 19'24" | +5:07 | |||
2 550m 20m (4) | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Anna LEHNEN | MG St. Vith | 07:47 | 14'09" | ||||
2. | Milena LAMBERTZ | MG St. Vith | 07:56 | 14'25" | +0:09 | |||
3. | Aline VONHOFF | MG St. Vith | 08:04 | 14'40" | +0:17 | |||
NCL | Elena HAEP | MG St. Vith | ||||||
3 540m 25m (3) | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Elena LEMAIRE | MG St. Vith | 05:18 | 9'48" | ||||
2. | Laura RATHMES | MG St. Vith | 05:36 | 10'22" | +0:18 | |||
3. | Manon REMACLE | MG St. Vith | 07:43 | 14'17" | +2:25 |
MG St. Vith | 11 |
Total: 11 |