|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Signe NILSSON | SWE | Nyköpings OK | 0:51:43 | 0:24:00 | (1) | 0:27:43 | (1) | DNS | |
2. | | Natalja NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 0:58:20 | 0:26:04 | (3) | 0:32:16 | (2) | DNS | |
3. | | Sophia JOUFFROY | FRA | CO Colmar | 1:02:16 | 0:25:28 | (2) | 0:36:48 | (4) | DNS | |
4. | | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:15:10 | 0:40:18 | (4) | 0:34:52 | (3) | DNS | |
O.C. | | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 1:06:13 | 0:29:03 | | 0:37:10 | | DNS | |
O.C. | | Claire HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 1:27:41 | 0:31:53 | | 0:55:48 | | DNS | |
O.C. | | Alina NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 3:15:48 | 2:29:09 | | 0:46:39 | (6) | DNS | |
| | Carolin KOHLMEYER | GER | SuS Vehrte | not classified | NCL | | 0:43:31 | (5) | DNS | |
| | Marine SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | not classified | DNS | | NCL | | DNS | |
O.C. | | Elena THOMMESSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | NCL | | DNS | | DNS | |
| | Lisa KÖHL | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Romane FIERENS | BEL | ASUB | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
O.C. | | Louisa THOMMESSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Magalie GILLET | BEL | Omega | 1:05:47 | 0:38:34 | (2) | 0:27:13 | (1) | DNS | |
2. | | Kira DÖLLGAST | GER | TV Oberbexbach | 1:16:00 | 0:37:32 | (1) | 0:38:28 | (5) | DNS | |
3. | | Jeanne LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | 1:19:49 | 0:46:51 | (3) | 0:32:58 | (4) | DNS | |
4. | | Lucie DRYGALSKI | BEL | Hainaut O.C. | 1:25:08 | 0:52:13 | (8) | 0:32:55 | (3) | DNS | |
5. | | Laure-Anne LUDOVICY | BEL | C.O. Liège | 1:26:21 | 0:57:28 | (9) | 0:28:53 | (2) | DNS | |
6. | | Kathrin HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 1:35:33 | 0:47:39 | (4) | 0:47:54 | (9) | DNS | |
7. | | Merle HIRSCH | GER | OLG Siegerland | 1:36:35 | 0:50:39 | (5) | 0:45:56 | (8) | DNS | |
8. | | Emma OUDIN | FRA | CO Colmar | 1:49:06 | 1:08:53 | (11) | 0:40:13 | (6) | DNS | |
9. | | Nicole FISCHER | GER | OLG Siegerland | 1:49:31 | 0:52:08 | (7) | 0:57:23 | (10) | DNS | |
10. | | Leonie VILZ | GER | TV Eitelborn | 2:04:17 | 1:00:38 | (10) | 1:03:39 | (11) | DNS | |
11. | | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 2:07:30 | 1:22:07 | (12) | 0:45:23 | (7) | DNS | |
| | Lucie ARNO | BEL | Hainaut O.C. | not classified | NCL | | 1:14:03 | (12) | DNS | |
| | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | not classified | 0:51:56 | (6) | NCL | | DNS | |
| | Maëlle BLAISE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | NCL | | DNS | | DNS | |
| | Hannah THIELS | BEL | Omega | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Andrea SVENSSON | SWE | Finspångs SOK | 0:59:02 | 0:29:50 | (1) | 0:29:12 | (1) | DNS | |
2. | | Sonja BORNER | SUI | OLV-ZUG | 1:21:45 | 0:38:44 | (2) | 0:43:01 | (2) | DNS | |
3. | | Chiara DUCOMBLE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:33:58 | 0:47:26 | (3) | 0:46:32 | (3) | DNS | |
4. | | Barbara LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 1:34:18 | 0:47:42 | (4) | 0:46:36 | (5) | DNS | |
5. | | Coline CEULEMANS | BEL | B.A.B.A. | 1:36:18 | 0:49:43 | (5) | 0:46:35 | (4) | DNS | |
6. | | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 1:45:57 | 0:54:22 | (7) | 0:51:35 | (6) | DNS | |
7. | | Celine VILZ | GER | TV Eitelborn | 1:48:51 | 0:52:36 | (6) | 0:56:15 | (7) | DNS | |
| | Helen HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | not classified | DNS | | 1:19:50 | (8) | DNS | |
| | Michaela SCHEID | GER | TV Oberbexbach | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sandrine MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 1:00:52 | 0:30:44 | (1) | 0:30:08 | (1) | DNS | |
2. | | Marie FUCHS | GER | OLG Siegerland | 1:28:29 | 0:45:02 | (2) | 0:43:27 | (3) | DNS | |
3. | | Eileen MARTIN | SUI | ol.biel.seeland | 1:29:53 | 0:47:09 | (5) | 0:42:44 | (2) | DNS | |
4. | | Eliane SCHMITZ | BEL | N.S.V. Amel | 1:40:41 | 0:46:56 | (4) | 0:53:45 | (6) | DNS | |
5. | | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 1:42:23 | 0:46:51 | (3) | 0:55:32 | (8) | DNS | |
6. | | Ophelie LEPERQUE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 1:43:06 | 0:51:30 | (6) | 0:51:36 | (5) | DNS | |
7. | | Marie B. BERTELSEN | DEN | OK-HTF Haderslev | 1:46:46 | 0:55:40 | (9) | 0:51:06 | (4) | DNS | |
8. | | Laure JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 1:47:42 | 0:52:16 | (7) | 0:55:26 | (7) | DNS | |
9. | | Marion POURRE | FRA | Balise 25 | 1:54:42 | 0:57:07 | (11) | 0:57:35 | (10) | DNS | |
10. | | Annissa RAUW | BEL | N.S.V. Amel | 1:55:16 | 0:58:02 | (12) | 0:57:14 | (9) | DNS | |
11. | | Melanie GUILMAIN | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 1:56:01 | 0:56:45 | (10) | 0:59:16 | (11) | DNS | |
12. | | Julia GIERLACH | GER | WOLF Haltern e.V. | 2:02:10 | 1:00:28 | (13) | 1:01:42 | (12) | DNS | |
| | Sasha MACKENZIE | GBR | Northern Navigators | not classified | NCL | | 1:16:46 | (13) | DNS | |
| | Mathilde GOURLAIN | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | 0:55:09 | (8) | NCL | | DNS | |
| | Camille VANOVERBERGHE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Laurine LOTERIE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Manon CHAVANCE | FRA | CREF Bourgogne | 1:46:37 | 0:54:13 | (2) | 0:52:24 | (3) | DNS | |
2. | | Géraldine MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 1:47:32 | 0:55:52 | (4) | 0:51:40 | (2) | DNS | |
3. | | Fanny TILKIN | BEL | C.O. Liège | 1:48:40 | 0:59:26 | (6) | 0:49:14 | (1) | DNS | |
4. | | Meike KLEIST | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 1:50:43 | 0:54:29 | (3) | 0:56:14 | (5) | DNS | |
5. | | Linda BECKMANN | | Indiv. | 1:56:14 | 0:53:33 | (1) | 1:02:41 | (8) | DNS | |
6. | | Nina DOELLGAST | GER | TV Oberbexbach | 1:56:37 | 0:58:48 | (5) | 0:57:49 | (6) | DNS | |
7. | | Laura FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 2:01:17 | 1:00:43 | (7) | 1:00:34 | (7) | DNS | |
8. | | Ronja FELL | GER | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 2:07:05 | 1:03:24 | (9) | 1:03:41 | (9) | DNS | |
9. | | Fanny JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 2:11:34 | 1:02:12 | (8) | 1:09:22 | (10) | DNS | |
10. | | Jessica DRESE | GER | OLV Uslar | 2:12:15 | 1:17:42 | (11) | 0:54:33 | (4) | DNS | |
11. | | Anna GIERLACH | GER | WOLF Haltern e.V. | 2:35:36 | 1:12:35 | (10) | 1:23:01 | (12) | DNS | |
12. | | Marie JACQUOT | FRA | CREF Bourgogne | 2:55:07 | 1:32:03 | (12) | 1:23:04 | (13) | DNS | |
13. | | Lika RANKER | GER | TV Oberbexbach | 3:55:18 | 2:13:30 | (13) | 1:41:48 | (14) | DNS | |
| | Delphine TANTART | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | NCL | | 1:09:25 | (11) | DNS | |
| | Lucie LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sarah LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 2:20:53 | 1:04:30 | (1) | 1:16:23 | (1) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Dorota KOSINSKA | POL | C.O. Liège | 1:57:56 | 0:38:35 | (4) | 1:19:21 | (1) | DNS | |
2. | | Greet OEYEN | BEL | hamok | 1:59:04 | 0:33:48 | (1) | 1:25:16 | (2) | DNS | |
3. | | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 1:59:49 | 0:34:12 | (2) | 1:25:37 | (3) | DNS | |
4. | | Catherine HOOFD | BEL | ASUB | 2:10:02 | 0:34:41 | (3) | 1:35:21 | (7) | DNS | |
5. | | Vinciane MULPAS | BEL | ASUB | 2:10:21 | 0:39:44 | (5) | 1:30:37 | (5) | DNS | |
6. | | Veerle BUYTAERT | BEL | Omega | 2:13:03 | 0:42:56 | (6) | 1:30:07 | (4) | DNS | |
7. | | Saartje SALLAERTS | BEL | K.O.L. | 2:19:36 | 0:43:38 | (7) | 1:35:58 | (8) | DNS | |
8. | | Marie DESRUMAUX | FRA | VALMO | 2:24:52 | 0:52:37 | (9) | 1:32:15 | (6) | DNS | |
9. | | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 3:05:29 | 0:50:44 | (8) | 2:14:45 | (10) | DNS | |
10. | | Aurélie KIRILOV | FRA | VALMO | 3:21:41 | 1:07:48 | (10) | 2:13:53 | (9) | DNS | |
| | Veerle TULLENEERS | BEL | Omega | not classified | NCL | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Annamari VIERIKKO | FIN | ASUB | 1:44:10 | 0:51:29 | (1) | 0:52:41 | (1) | DNS | |
2. | | Anna STRUB | SUI | Orientierungslauf-Gruppe Huttwil | 1:52:39 | 0:56:27 | (2) | 0:56:12 | (2) | DNS | |
3. | | Tjitske BREIMER | NED | NMOLT | 2:17:06 | 1:04:14 | (4) | 1:12:52 | (6) | DNS | |
4. | | An FREDERICKX | BEL | ASUB | 2:17:11 | 1:04:22 | (6) | 1:12:49 | (5) | DNS | |
5. | | Inga AUSEKLE-SALAKA | LAT | Luxembourg Orienteers | 2:19:15 | 1:08:29 | (9) | 1:10:46 | (4) | DNS | |
6. | | Manuela SCHÄRER | SUI | Bike-O NWS | 2:20:05 | 1:09:26 | (10) | 1:10:39 | (3) | DNS | |
7. | | Maria MACKENZIE | GBR | Northern Navigators | 2:25:01 | 1:07:18 | (8) | 1:17:43 | (8) | DNS | |
8. | | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 2:30:11 | 1:00:15 | (3) | 1:29:56 | (15) | DNS | |
9. | | Helen CZIOSKA | GER | OLF Mainz | 2:30:13 | 1:15:29 | (13) | 1:14:44 | (7) | DNS | |
10. | | Angela TIELEMANS | BEL | K.O.L. | 2:35:50 | 1:04:40 | (7) | 1:31:10 | (16) | DNS | |
11. | | Geke BAKKER | NED | NMOLT | 2:36:13 | 1:04:17 | (5) | 1:31:56 | (17) | DNS | |
12. | | Inge DE WIT | BEL | K.O.L. | 2:37:14 | 1:10:23 | (11) | 1:26:51 | (13) | DNS | |
13. | | Caroline BLOCKX | BEL | C.O. Liège | 2:40:24 | 1:15:09 | (12) | 1:25:15 | (12) | DNS | |
14. | | Tatjana KEMPIN | GER | Oberodenthaler SC | 2:45:18 | 1:17:14 | (14) | 1:28:04 | (14) | DNS | |
15. | | Viktoria TANCZER | GER | OLF Mainz | 2:49:32 | 1:27:13 | (18) | 1:22:19 | (10) | DNS | |
16. | | Virginie STEIN | FRA | Tout Azimut Fameck | 2:51:23 | 1:19:25 | (16) | 1:31:58 | (18) | DNS | |
17. | | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 2:54:58 | 1:36:37 | (19) | 1:18:21 | (9) | DNS | |
18. | | Marie DESTREE | BEL | Hainaut O.C. | 2:56:21 | 1:18:22 | (15) | 1:37:59 | (20) | DNS | |
19. | | Marie AVAUX | BEL | ASUB | 3:15:16 | 1:38:10 | (20) | 1:37:06 | (19) | DNS | |
20. | | Aurore MEMBREY | FRA | Balise 25 | 3:17:57 | 1:52:48 | (23) | 1:25:09 | (11) | DNS | |
21. | | Ellen TALLOEN | BEL | Omega | 3:23:42 | 1:45:04 | (21) | 1:38:38 | (21) | DNS | |
22. | | Kartin NICKEL | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 3:59:35 | 1:58:37 | (24) | 2:00:58 | (23) | DNS | |
| | Sanne STEGEN | BEL | Omega | not classified | 1:52:00 | (22) | NCL | | DNS | |
| | Anna BRAUN | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | 1:41:52 | (22) | DNS | |
| | Ingrid LUTTERI | BEL | C.O. Liège | not classified | DNS | | NCL | | DNS | |
| | Vanessa BOLSENS | BEL | TROL | not classified | 1:19:30 | (17) | DNS | | DNS | |
| | Chantal DE GEUS DE COCK | NED | NMOLT | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Nancy WENDERICKX | BEL | hamok | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Thamar WENDLER | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Orsolya LUKOCZKY | HUN | Luxembourg Orienteers | 1:36:35 | 0:47:48 | (1) | 0:48:47 | (2) | DNS | |
2. | | Vanessa MAKOWICKA | FRA | CO Colmar | 1:37:26 | 0:49:18 | (3) | 0:48:08 | (1) | DNS | |
3. | | Daria NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 1:42:42 | 0:48:56 | (2) | 0:53:46 | (3) | DNS | |
4. | | Baiba KAULINA | LAT | Alnis | 1:48:29 | 0:54:37 | (4) | 0:53:52 | (4) | DNS | |
5. | | Leslie CRETTELS | BEL | Hermathenae | 1:50:58 | 0:54:58 | (5) | 0:56:00 | (6) | DNS | |
6. | | Maryline VINCENT | FRA | Orientation Haut-Jura | 2:06:59 | 1:06:04 | (8) | 1:00:55 | (8) | DNS | |
7. | | Monica CARLSSON | SWE | Nyköpings OK | 2:08:10 | 1:04:22 | (7) | 1:03:48 | (10) | DNS | |
8. | | Marieke ADDIERS | BEL | Omega | 2:08:53 | 1:03:42 | (6) | 1:05:11 | (11) | DNS | |
9. | | Evelyn BÜSCHEMANN | GER | TV Vallendar | 2:10:25 | 1:07:12 | (9) | 1:03:13 | (9) | DNS | |
10. | | An SMET | BEL | K.O.L. | 2:20:50 | 1:13:19 | (12) | 1:07:31 | (13) | DNS | |
11. | | Natascha KUIJKEN | NED | MINOR | 2:26:35 | 1:12:41 | (11) | 1:13:54 | (14) | DNS | |
12. | | Ludivine DENHEZ | FRA | Union sportive melunaise | 2:34:01 | 1:10:16 | (10) | 1:23:45 | (17) | DNS | |
13. | | Evelyn ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 2:38:26 | 1:18:16 | (13) | 1:20:10 | (15) | DNS | |
14. | | Gudrun ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 3:09:26 | 1:39:46 | (14) | 1:29:40 | (18) | DNS | |
| | Marion VILZ | GER | TV Eitelborn | not classified | 1:42:41 | (15) | NCL | | DNS | |
| | Sara HENDRICKX | BEL | K.O.L. | not classified | NCL | | NCL | | DNS | |
| | Eva-Maria BECKER | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | 1:23:23 | (16) | DNS | |
| | Gun NORDELL | FIN | Kimito Sportförening | not classified | DNS | | 0:55:13 | (5) | DNS | |
| | Jasmien TALLOEN | BEL | Omega | not classified | DNS | | 0:58:57 | (7) | DNS | |
| | Rachel WINTHAGEN | BEL | Hermathenae | not classified | DNS | | 1:05:42 | (12) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 1:53:14 | 0:55:13 | (1) | 0:58:01 | (1) | DNS | |
2. | | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | ASUB | 2:01:43 | 1:01:47 | (2) | 0:59:56 | (2) | DNS | |
3. | | Karin MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 2:14:40 | 1:09:30 | (3) | 1:05:10 | (3) | DNS | |
4. | | Susanne HEYDER | GER | USC Leipzig | 2:32:30 | 1:10:23 | (5) | 1:22:07 | (8) | DNS | |
5. | | Virpi KORPI | FIN | Omega | 2:37:34 | 1:16:00 | (7) | 1:21:34 | (6) | DNS | |
6. | | Fabienne TASSIN | BEL | Hainaut O.C. | 2:43:22 | 1:14:40 | (6) | 1:28:42 | (9) | DNS | |
7. | | Laurence DANNECKER | FRA | Orientation Haut-Jura | 2:46:35 | 1:24:51 | (9) | 1:21:44 | (7) | DNS | |
8. | | Florence BASTIN | BEL | C.O. Liège | 2:52:51 | 1:18:10 | (8) | 1:34:41 | (10) | DNS | |
9. | | Leene JESPERS | BEL | TROL | 3:09:12 | 1:30:05 | (10) | 1:39:07 | (11) | DNS | |
10. | | Larissa RAND | NED | Olifant | 3:16:51 | 1:10:06 | (4) | 2:06:45 | (16) | DNS | |
11. | | Evelyn WIRTH | GER | TV 1901 Saarlouis-Beaumarais e.V. | 3:29:43 | 1:46:07 | (12) | 1:43:36 | (12) | DNS | |
12. | | Bieke VAN ELSACKER | BEL | Omega | 3:31:28 | 1:34:27 | (11) | 1:57:01 | (13) | DNS | |
13. | | Galyna KULIKOVA | GER | Silin | 4:19:15 | 2:16:40 | (14) | 2:02:35 | (15) | DNS | |
14. | | Rosi GIEMSA | GER | TV Oberbexbach | 4:21:45 | 2:24:07 | (15) | 1:57:38 | (14) | DNS | |
15. | | Christel POULAIN | BEL | C.O. Pégase | 4:24:39 | 2:01:13 | (13) | 2:23:26 | (17) | DNS | |
| | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | not classified | NCL | | 1:20:25 | (5) | DNS | |
| | Anja KÄSTNER | GER | TV Oberbexbach | not classified | DNS | | 1:12:04 | (4) | DNS | |
| | Valérie CASTAGNE - VIS | BEL | B.A.B.A. | not classified | DNS | | 2:28:32 | (18) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sandra OLIVIER | FRA | Balise 77 | 1:37:44 | 0:46:57 | (1) | 0:50:47 | (1) | DNS | |
2. | | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 1:45:43 | 0:50:02 | (2) | 0:55:41 | (2) | DNS | |
3. | | Katri HAATAJA | FIN | ASUB | 1:49:24 | 0:53:15 | (3) | 0:56:09 | (3) | DNS | |
4. | | Andrea FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 1:56:52 | 0:56:00 | (5) | 1:00:52 | (4) | DNS | |
5. | | Marijs VANDEWEYER | BEL | hamok | 1:58:34 | 0:56:43 | (6) | 1:01:51 | (5) | DNS | |
6. | | Evi DRESE | GER | OLV Uslar | 2:02:16 | 0:54:26 | (4) | 1:07:50 | (8) | DNS | |
7. | | Laurence AUGHUET | BEL | ASUB | 2:11:47 | 1:06:03 | (10) | 1:05:44 | (6) | DNS | |
8. | | Geneviève NYS | BEL | ASUB | 2:15:11 | 1:07:58 | (11) | 1:07:13 | (7) | DNS | |
9. | | Mietta GROENEVELD | NED | The Hague | 2:15:26 | 1:05:57 | (9) | 1:09:29 | (9) | DNS | |
10. | | Laurence ROBYN | FRA | VALMO | 2:17:01 | 1:03:21 | (7) | 1:13:40 | (11) | DNS | |
11. | | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 2:18:39 | 1:05:32 | (8) | 1:13:07 | (10) | DNS | |
12. | | Valérie POURRE | FRA | Balise 25 | 2:25:40 | 1:11:32 | (13) | 1:14:08 | (12) | DNS | |
13. | | Marie-Agnès PIQUERAY | BEL | Hermathenae | 2:29:14 | 1:08:55 | (12) | 1:20:19 | (13) | DNS | |
14. | | Frances COOPER | GBR | West Anglian Orienteering | 2:36:46 | 1:11:40 | (14) | 1:25:06 | (16) | DNS | |
15. | | Ulrike DOELLGAST | GER | TV Oberbexbach | 2:42:45 | 1:22:24 | (18) | 1:20:21 | (14) | DNS | |
16. | | Jenny BUELENS | BEL | ASUB | 2:46:21 | 1:14:40 | (15) | 1:31:41 | (19) | DNS | |
17. | | Isabelle SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 2:48:25 | 1:19:32 | (16) | 1:28:53 | (18) | DNS | |
18. | | Valérie AUGHUET | BEL | B.A.B.A. | 2:48:27 | 1:21:27 | (17) | 1:27:00 | (17) | DNS | |
19. | | Dominique LUYTS | BEL | ASUB | 2:49:31 | 1:26:25 | (20) | 1:23:06 | (15) | DNS | |
20. | | Bénédicte DELITTE | BEL | Hainaut O.C. | 3:00:52 | 1:26:15 | (19) | 1:34:37 | (20) | DNS | |
21. | | Hillegonde DE NIET | NED | Hune Orienterings Club 93 | 3:27:56 | 1:41:25 | (21) | 1:46:31 | (24) | DNS | |
22. | | Sophie LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | 3:31:58 | 1:50:27 | (22) | 1:41:31 | (22) | DNS | |
23. | | Valérie HUBENS | BEL | ASUB | 3:32:55 | 1:57:42 | (24) | 1:35:13 | (21) | DNS | |
24. | | Greta DE BOCK | BEL | hamok | 3:34:05 | 1:52:30 | (23) | 1:41:35 | (23) | DNS | |
25. | | Géraldine TRIPIER | FRA | B.A.B.A. | 3:56:05 | 2:01:36 | (25) | 1:54:29 | (25) | DNS | |
26. | | Isabelle WATELET | BEL | Hainaut O.C. | 4:09:50 | 2:11:33 | (27) | 1:58:17 | (27) | DNS | |
27. | | Miriam FERRARI | GER | OLF Mainz | 4:14:05 | 2:17:08 | (28) | 1:56:57 | (26) | DNS | |
28. | | Chantal LIMBOURG | BEL | C.O. Militaire Belge | 4:29:15 | 2:05:43 | (26) | 2:23:32 | (28) | DNS | |
| | Julie SOCHA | FRA | Union sportive melunaise | not classified | DNS | | 3:03:06 | (29) | DNS | |
| | Tanja DASBEK | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Inger BERG | SWE | Linköpings Orienteringsklubb | 1:30:48 | 0:48:55 | (1) | 0:41:53 | (1) | DNS | |
2. | | Leen WOUTERS | BEL | Omega | 1:47:59 | 0:55:22 | (3) | 0:52:37 | (4) | DNS | |
3. | | Jaana ERONEN | FIN | Pihkaniskat | 1:49:49 | 0:54:57 | (2) | 0:54:52 | (5) | DNS | |
4. | | Isabelle DERMINE | FRA | Dauphiné Orientation | 1:51:43 | 0:55:58 | (4) | 0:55:45 | (6) | DNS | |
5. | | Véronique MAKOWICKA | FRA | CO Colmar | 1:53:40 | 1:01:37 | (6) | 0:52:03 | (3) | DNS | |
6. | | Hilde KROLS | BEL | hamok | 1:53:48 | 1:03:32 | (10) | 0:50:16 | (2) | DNS | |
7. | | Kathrin BORNER | SUI | OLV-ZUG | 1:59:49 | 1:03:02 | (8) | 0:56:47 | (7) | DNS | |
8. | | Françoise RENARD | BEL | C.O. Liège | 2:02:08 | 1:03:01 | (7) | 0:59:07 | (8) | DNS | |
9. | | Kirsten KOLBE | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 2:06:16 | 1:03:19 | (9) | 1:02:57 | (9) | DNS | |
10. | | Lydia HOFFMANN - GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 2:09:27 | 0:59:42 | (5) | 1:09:45 | (14) | DNS | |
11. | | Martine LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 2:18:42 | 1:05:10 | (11) | 1:13:32 | (18) | DNS | |
12. | | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 2:25:23 | 1:05:47 | (12) | 1:19:36 | (22) | DNS | |
13. | | Catherine DE BIOURGE | BEL | C.O. Pégase | 2:26:08 | 1:12:45 | (15) | 1:13:23 | (17) | DNS | |
14. | | Véronique CAILLET | FRA | AS QUETIGNY | 2:30:51 | 1:19:08 | (17) | 1:11:43 | (15) | DNS | |
15. | | Greta MOLS | BEL | hamok | 2:33:34 | 1:10:07 | (14) | 1:23:27 | (25) | DNS | |
16. | | Patricia MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 2:34:31 | 1:08:25 | (13) | 1:26:06 | (26) | DNS | |
17. | | Sabine GUIGNON | FRA | SCAPA NANCY | 2:36:42 | 1:17:50 | (16) | 1:18:52 | (20) | DNS | |
18. | | Kristine FRITZ | GER | OL-Team Filder | 2:38:31 | 1:25:59 | (19) | 1:12:32 | (16) | DNS | |
19. | | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 2:46:05 | 1:26:41 | (20) | 1:19:24 | (21) | DNS | |
20. | | Inguna CAKURE | LAT | Alnis | 2:47:37 | 1:24:44 | (18) | 1:22:53 | (24) | DNS | |
21. | | Odile POULAIN | FRA | ASUB | 3:01:55 | 1:31:59 | (21) | 1:29:56 | (27) | DNS | |
22. | | Viktoria HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 3:41:51 | 1:53:41 | (23) | 1:48:10 | (28) | DNS | |
| | Daiga RIGAVA | LAT | Alnis | not classified | NCL | | 1:07:19 | (12) | DNS | |
| | Eva-Lena JONSSON | SWE | Nyköpings OK | not classified | NCL | | 1:03:17 | (10) | DNS | |
| | Guri ALM | DEN | OK-HTF Haderslev | not classified | NCL | | 1:08:21 | (13) | DNS | |
| | Louise SYLVA | GBR | Dartford | not classified | NCL | | 1:06:07 | (11) | DNS | |
| | Muriel CHOUFFART | BEL | C.O. Pégase | not classified | NCL | | 1:20:35 | (23) | DNS | |
| | Sonia NYS | BEL | Omega | not classified | NCL | | 1:13:36 | (19) | DNS | |
| | Ingelise BADEN | DEN | OK-HTF Haderslev | not classified | 1:34:15 | (22) | NCL | | DNS | |
| | Carmen BRANDT-SCHMARLEIZ | GER | Hansa Simmerath | not classified | NCL | | NCL | | DNS | |
| | Francine SERRE | BEL | Les Raptors | not classified | 2:12:02 | (24) | DNS | | DNS | |
| | Katja BECKER | GER | Bergfreunde Saar | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Kerstin DRESEN | GER | OLF Mainz | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Veerle MOERMANS | BEL | Omega | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Kati CEJKA | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 1:15:32 | 0:36:58 | (1) | 0:38:34 | (1) | DNS | |
2. | | Eva MARTIN | SUI | ol.biel.seeland | 1:29:36 | 0:42:37 | (2) | 0:46:59 | (3) | DNS | |
3. | | Jane CAMPBELL | FRA | Guyancourt Orientation 78 | 1:38:33 | 0:51:37 | (6) | 0:46:56 | (2) | DNS | |
4. | | Katinka MULDER | NED | NADA | 1:41:33 | 0:47:42 | (3) | 0:53:51 | (9) | DNS | |
5. | | Galina KRASSOWIZKAJA | GER | OLF Mainz | 1:42:24 | 0:48:44 | (4) | 0:53:40 | (8) | DNS | |
