|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Signe NILSSON | SWE | Nyköpings OK | 1:24:51 | 0:24:00 | (1) | 0:27:43 | (1) | 0:33:08 | (4) |
2. | | Natalja NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 1:25:26 | 0:26:04 | (3) | 0:32:16 | (2) | 0:27:06 | (1) |
3. | | Sophia JOUFFROY | FRA | CO Colmar | 1:34:31 | 0:25:28 | (2) | 0:36:48 | (4) | 0:32:15 | (2) |
4. | | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 2:02:28 | 0:40:18 | (4) | 0:34:52 | (3) | 0:47:18 | (7) |
O.C. | | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 1:45:50 | 0:29:03 | | 0:37:10 | | 0:39:37 | |
O.C. | | Claire HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 2:05:15 | 0:31:53 | | 0:55:48 | | 0:37:34 | (5) |
| | Carolin KOHLMEYER | GER | SuS Vehrte | not classified | NCL | | 0:43:31 | (5) | 0:38:16 | (6) |
| | Marine SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | not classified | DNS | | NCL | | 0:32:20 | (3) |
O.C. | | Alina NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | not classified | 2:29:09 | | 0:46:39 | (6) | DNS | |
O.C. | | Elena THOMMESSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | NCL | | DNS | | DNS | |
| | Lisa KÖHL | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Romane FIERENS | BEL | ASUB | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
O.C. | | Louisa THOMMESSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Magalie GILLET | BEL | Omega | 1:53:55 | 0:38:34 | (2) | 0:27:13 | (1) | 0:48:08 | (3) |
2. | | Kira DÖLLGAST | GER | TV Oberbexbach | 2:03:22 | 0:37:32 | (1) | 0:38:28 | (5) | 0:47:22 | (2) |
3. | | Jeanne LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | 2:05:59 | 0:46:51 | (3) | 0:32:58 | (4) | 0:46:10 | (1) |
4. | | Laure-Anne LUDOVICY | BEL | C.O. Liège | 2:18:17 | 0:57:28 | (9) | 0:28:53 | (2) | 0:51:56 | (5) |
5. | | Kathrin HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 2:38:42 | 0:47:39 | (4) | 0:47:54 | (9) | 1:03:09 | (8) |
6. | | Lucie DRYGALSKI | BEL | Hainaut O.C. | 2:40:22 | 0:52:13 | (8) | 0:32:55 | (3) | 1:15:14 | (10) |
7. | | Nicole FISCHER | GER | OLG Siegerland | 2:40:43 | 0:52:08 | (7) | 0:57:23 | (10) | 0:51:12 | (4) |
8. | | Merle HIRSCH | GER | OLG Siegerland | 2:44:42 | 0:50:39 | (5) | 0:45:56 | (8) | 1:08:07 | (9) |
9. | | Leonie VILZ | GER | TV Eitelborn | 2:59:45 | 1:00:38 | (10) | 1:03:39 | (11) | 0:55:28 | (6) |
10. | | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 3:04:42 | 1:22:07 | (12) | 0:45:23 | (7) | 0:57:12 | (7) |
11. | | Emma OUDIN | FRA | CO Colmar | 3:31:07 | 1:08:53 | (11) | 0:40:13 | (6) | 1:42:01 | (11) |
| | Lucie ARNO | BEL | Hainaut O.C. | not classified | NCL | | 1:14:03 | (12) | NCL | |
| | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | not classified | 0:51:56 | (6) | NCL | | NCL | |
| | Maëlle BLAISE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | NCL | | DNS | | DNS | |
| | Hannah THIELS | BEL | Omega | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Andrea SVENSSON | SWE | Finspångs SOK | 1:32:15 | 0:29:50 | (1) | 0:29:12 | (1) | 0:33:13 | (1) |
2. | | Sonja BORNER | SUI | OLV-ZUG | 2:04:41 | 0:38:44 | (2) | 0:43:01 | (2) | 0:42:56 | (4) |
3. | | Barbara LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 2:12:14 | 0:47:42 | (4) | 0:46:36 | (5) | 0:37:56 | (2) |
4. | | Coline CEULEMANS | BEL | B.A.B.A. | 2:17:37 | 0:49:43 | (5) | 0:46:35 | (4) | 0:41:19 | (3) |
5. | | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 2:32:00 | 0:54:22 | (7) | 0:51:35 | (6) | 0:46:03 | (5) |
6. | | Celine VILZ | GER | TV Eitelborn | 2:52:16 | 0:52:36 | (6) | 0:56:15 | (7) | 1:03:25 | (6) |
| | Chiara DUCOMBLE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified | 0:47:26 | (3) | 0:46:32 | (3) | NCL | |
| | Helen HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | not classified | DNS | | 1:19:50 | (8) | 1:13:10 | (7) |
| | Michaela SCHEID | GER | TV Oberbexbach | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sandrine MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 1:36:27 | 0:30:44 | (1) | 0:30:08 | (1) | 0:35:35 | (1) |
2. | | Marie FUCHS | GER | OLG Siegerland | 2:13:51 | 0:45:02 | (2) | 0:43:27 | (3) | 0:45:22 | (2) |
3. | | Eileen MARTIN | SUI | ol.biel.seeland | 2:24:54 | 0:47:09 | (5) | 0:42:44 | (2) | 0:55:01 | (4) |
4. | | Eliane SCHMITZ | BEL | N.S.V. Amel | 2:32:58 | 0:46:56 | (4) | 0:53:45 | (6) | 0:52:17 | (3) |
5. | | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 2:37:45 | 0:46:51 | (3) | 0:55:32 | (8) | 0:55:22 | (6) |
6. | | Ophelie LEPERQUE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 2:40:15 | 0:51:30 | (6) | 0:51:36 | (5) | 0:57:09 | (8) |
7. | | Marie B. BERTELSEN | DEN | OK-HTF Haderslev | 2:42:37 | 0:55:40 | (9) | 0:51:06 | (4) | 0:55:51 | (7) |
8. | | Laure JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 2:51:57 | 0:52:16 | (7) | 0:55:26 | (7) | 1:04:15 | (9) |
9. | | Marion POURRE | FRA | Balise 25 | 3:01:29 | 0:57:07 | (11) | 0:57:35 | (10) | 1:06:47 | (10) |
10. | | Melanie GUILMAIN | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 3:04:16 | 0:56:45 | (10) | 0:59:16 | (11) | 1:08:15 | (11) |
11. | | Annissa RAUW | BEL | N.S.V. Amel | 3:19:59 | 0:58:02 | (12) | 0:57:14 | (9) | 1:24:43 | (13) |
12. | | Julia GIERLACH | GER | WOLF Haltern e.V. | 3:29:08 | 1:00:28 | (13) | 1:01:42 | (12) | 1:26:58 | (14) |
| | Sasha MACKENZIE | GBR | Northern Navigators | not classified | NCL | | 1:16:46 | (13) | 1:18:26 | (12) |
| | Mathilde GOURLAIN | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | 0:55:09 | (8) | NCL | | 0:55:21 | (5) |
| | Camille VANOVERBERGHE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Laurine LOTERIE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Géraldine MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 2:41:02 | 0:55:52 | (4) | 0:51:40 | (2) | 0:53:30 | (1) |
2. | | Manon CHAVANCE | FRA | CREF Bourgogne | 2:45:38 | 0:54:13 | (2) | 0:52:24 | (3) | 0:59:01 | (2) |
3. | | Fanny TILKIN | BEL | C.O. Liège | 2:49:12 | 0:59:26 | (6) | 0:49:14 | (1) | 1:00:32 | (4) |
4. | | Meike KLEIST | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 2:52:17 | 0:54:29 | (3) | 0:56:14 | (5) | 1:01:34 | (5) |
5. | | Linda BECKMANN | | Indiv. | 2:55:25 | 0:53:33 | (1) | 1:02:41 | (8) | 0:59:11 | (3) |
6. | | Nina DOELLGAST | GER | TV Oberbexbach | 3:07:00 | 0:58:48 | (5) | 0:57:49 | (6) | 1:10:23 | (8) |
7. | | Laura FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 3:12:00 | 1:00:43 | (7) | 1:00:34 | (7) | 1:10:43 | (9) |
8. | | Jessica DRESE | GER | OLV Uslar | 3:17:33 | 1:17:42 | (11) | 0:54:33 | (4) | 1:05:18 | (7) |
9. | | Fanny JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 3:25:30 | 1:02:12 | (8) | 1:09:22 | (10) | 1:13:56 | (10) |
10. | | Ronja FELL | GER | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 3:35:40 | 1:03:24 | (9) | 1:03:41 | (9) | 1:28:35 | (12) |
11. | | Anna GIERLACH | GER | WOLF Haltern e.V. | 3:54:05 | 1:12:35 | (10) | 1:23:01 | (12) | 1:18:29 | (11) |
12. | | Marie JACQUOT | FRA | CREF Bourgogne | 4:49:20 | 1:32:03 | (12) | 1:23:04 | (13) | 1:54:13 | (13) |
13. | | Lika RANKER | GER | TV Oberbexbach | 6:09:08 | 2:13:30 | (13) | 1:41:48 | (14) | 2:13:50 | (14) |
| | Delphine TANTART | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified | NCL | | 1:09:25 | (11) | 1:05:00 | (6) |
| | Lucie LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sarah LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 3:43:29 | 1:04:30 | (1) | 1:16:23 | (1) | 1:22:36 | (1) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Dorota KOSINSKA | POL | C.O. Liège | 3:23:06 | 0:38:35 | (4) | 1:19:21 | (1) | 1:25:10 | (1) |
2. | | Greet OEYEN | BEL | hamok | 3:27:42 | 0:33:48 | (1) | 1:25:16 | (2) | 1:28:38 | (2) |
3. | | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 3:39:14 | 0:34:12 | (2) | 1:25:37 | (3) | 1:39:25 | (6) |
4. | | Veerle BUYTAERT | BEL | Omega | 3:43:14 | 0:42:56 | (6) | 1:30:07 | (4) | 1:30:11 | (4) |
5. | | Catherine HOOFD | BEL | ASUB | 3:50:17 | 0:34:41 | (3) | 1:35:21 | (7) | 1:40:15 | (7) |
6. | | Vinciane MULPAS | BEL | ASUB | 3:52:22 | 0:39:44 | (5) | 1:30:37 | (5) | 1:42:01 | (9) |
7. | | Saartje SALLAERTS | BEL | K.O.L. | 3:54:10 | 0:43:38 | (7) | 1:35:58 | (8) | 1:34:34 | (5) |
8. | | Marie DESRUMAUX | FRA | VALMO | 4:06:05 | 0:52:37 | (9) | 1:32:15 | (6) | 1:41:13 | (8) |
9. | | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 5:06:03 | 0:50:44 | (8) | 2:14:45 | (10) | 2:00:34 | (10) |
10. | | Aurélie KIRILOV | FRA | VALMO | 5:38:15 | 1:07:48 | (10) | 2:13:53 | (9) | 2:16:34 | (11) |
| | Veerle TULLENEERS | BEL | Omega | not classified | NCL | | DNS | | 1:28:47 | (3) |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Annamari VIERIKKO | FIN | ASUB | 2:50:05 | 0:51:29 | (1) | 0:52:41 | (1) | 1:05:55 | (1) |
2. | | Anna STRUB | SUI | Orientierungslauf-Gruppe Huttwil | 3:06:12 | 0:56:27 | (2) | 0:56:12 | (2) | 1:13:33 | (3) |
3. | | Tjitske BREIMER | NED | NMOLT | 3:26:27 | 1:04:14 | (4) | 1:12:52 | (6) | 1:09:21 | (2) |
4. | | Inga AUSEKLE-SALAKA | LAT | Luxembourg Orienteers | 3:33:30 | 1:08:29 | (9) | 1:10:46 | (4) | 1:14:15 | (4) |
5. | | An FREDERICKX | BEL | ASUB | 3:39:06 | 1:04:22 | (6) | 1:12:49 | (5) | 1:21:55 | (6) |
6. | | Maria MACKENZIE | GBR | Northern Navigators | 3:42:21 | 1:07:18 | (8) | 1:17:43 | (8) | 1:17:20 | (5) |
7. | | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 3:55:48 | 1:00:15 | (3) | 1:29:56 | (15) | 1:25:37 | (7) |
8. | | Helen CZIOSKA | GER | OLF Mainz | 3:58:53 | 1:15:29 | (13) | 1:14:44 | (7) | 1:28:40 | (8) |
9. | | Manuela SCHÄRER | SUI | Bike-O NWS | 4:08:26 | 1:09:26 | (10) | 1:10:39 | (3) | 1:48:21 | (14) |
10. | | Inge DE WIT | BEL | K.O.L. | 4:09:58 | 1:10:23 | (11) | 1:26:51 | (13) | 1:32:44 | (11) |
11. | | Tatjana KEMPIN | GER | Oberodenthaler SC | 4:19:02 | 1:17:14 | (14) | 1:28:04 | (14) | 1:33:44 | (13) |
12. | | Virginie STEIN | FRA | Tout Azimut Fameck | 4:23:27 | 1:19:25 | (16) | 1:31:58 | (18) | 1:32:04 | (10) |
13. | | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 4:25:56 | 1:36:37 | (19) | 1:18:21 | (9) | 1:30:58 | (9) |
14. | | Caroline BLOCKX | BEL | C.O. Liège | 4:30:31 | 1:15:09 | (12) | 1:25:15 | (12) | 1:50:07 | (15) |
15. | | Viktoria TANCZER | GER | OLF Mainz | 4:59:43 | 1:27:13 | (18) | 1:22:19 | (10) | 2:10:11 | (18) |
16. | | Marie AVAUX | BEL | ASUB | 5:08:47 | 1:38:10 | (20) | 1:37:06 | (19) | 1:53:31 | (16) |
17. | | Ellen TALLOEN | BEL | Omega | 5:34:55 | 1:45:04 | (21) | 1:38:38 | (21) | 2:11:13 | (19) |
18. | | Kartin NICKEL | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 6:06:21 | 1:58:37 | (24) | 2:00:58 | (23) | 2:06:46 | (17) |
| | Sanne STEGEN | BEL | Omega | not classified | 1:52:00 | (22) | NCL | | 2:20:12 | (21) |
| | Angela TIELEMANS | BEL | K.O.L. | not classified | 1:04:40 | (7) | 1:31:10 | (16) | NCL | |
| | Aurore MEMBREY | FRA | Balise 25 | not classified | 1:52:48 | (23) | 1:25:09 | (11) | NCL | |
| | Geke BAKKER | NED | NMOLT | not classified | 1:04:17 | (5) | 1:31:56 | (17) | NCL | |
| | Ingrid LUTTERI | BEL | C.O. Liège | not classified | DNS | | NCL | | 2:12:31 | (20) |
| | Vanessa BOLSENS | BEL | TROL | not classified | 1:19:30 | (17) | DNS | | 1:33:41 | (12) |
| | Marie DESTREE | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 1:18:22 | (15) | 1:37:59 | (20) | DNS | |
| | Anna BRAUN | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | 1:41:52 | (22) | DNS | |
| | Chantal DE GEUS DE COCK | NED | NMOLT | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Nancy WENDERICKX | BEL | hamok | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
| | Thamar WENDLER | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Orsolya LUKOCZKY | HUN | Luxembourg Orienteers | 2:39:57 | 0:47:48 | (1) | 0:48:47 | (2) | 1:03:22 | (2) |
2. | | Daria NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 2:58:08 | 0:48:56 | (2) | 0:53:46 | (3) | 1:15:26 | (4) |
3. | | Vanessa MAKOWICKA | FRA | CO Colmar | 3:04:28 | 0:49:18 | (3) | 0:48:08 | (1) | 1:27:02 | (8) |
4. | | Baiba KAULINA | LAT | Alnis | 3:13:00 | 0:54:37 | (4) | 0:53:52 | (4) | 1:24:31 | (7) |
5. | | Leslie CRETTELS | BEL | Hermathenae | 3:14:04 | 0:54:58 | (5) | 0:56:00 | (6) | 1:23:06 | (6) |
6. | | Monica CARLSSON | SWE | Nyköpings OK | 3:15:05 | 1:04:22 | (7) | 1:03:48 | (10) | 1:06:55 | (3) |
7. | | Natascha KUIJKEN | NED | MINOR | 3:54:10 | 1:12:41 | (11) | 1:13:54 | (14) | 1:27:35 | (9) |
8. | | An SMET | BEL | K.O.L. | 4:20:42 | 1:13:19 | (12) | 1:07:31 | (13) | 1:59:52 | (13) |
9. | | Evelyn ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 4:26:22 | 1:18:16 | (13) | 1:20:10 | (15) | 1:47:56 | (10) |
10. | | Ludivine DENHEZ | FRA | Union sportive melunaise | 4:28:53 | 1:10:16 | (10) | 1:23:45 | (17) | 1:54:52 | (12) |
11. | | Gudrun ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 4:58:09 | 1:39:46 | (14) | 1:29:40 | (18) | 1:48:43 | (11) |
| | Sara HENDRICKX | BEL | K.O.L. | not classified | NCL | | NCL | | 0:53:54 | (1) |
| | Marieke ADDIERS | BEL | Omega | not classified | 1:03:42 | (6) | 1:05:11 | (11) | NCL | |
| | Maryline VINCENT | FRA | Orientation Haut-Jura | not classified | 1:06:04 | (8) | 1:00:55 | (8) | NCL | |
| | Marion VILZ | GER | TV Eitelborn | not classified | 1:42:41 | (15) | NCL | | NCL | |
| | Rachel WINTHAGEN | BEL | Hermathenae | not classified | DNS | | 1:05:42 | (12) | 1:17:58 | (5) |
| | Evelyn BÜSCHEMANN | GER | TV Vallendar | not classified | 1:07:12 | (9) | 1:03:13 | (9) | DNS | |
| | Eva-Maria BECKER | GER | TV 05 Bierbach | not classified | DNS | | 1:23:23 | (16) | DNS | |
| | Gun NORDELL | FIN | Kimito Sportförening | not classified | DNS | | 0:55:13 | (5) | DNS | |
| | Jasmien TALLOEN | BEL | Omega | not classified | DNS | | 0:58:57 | (7) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 2:58:33 | 0:55:13 | (1) | 0:58:01 | (1) | 1:05:19 | (1) |
2. | | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | ASUB | 3:12:41 | 1:01:47 | (2) | 0:59:56 | (2) | 1:10:58 | (2) |
3. | | Karin MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 3:28:31 | 1:09:30 | (3) | 1:05:10 | (3) | 1:13:51 | (3) |
4. | | Susanne HEYDER | GER | USC Leipzig | 4:00:59 | 1:10:23 | (5) | 1:22:07 | (8) | 1:28:29 | (6) |
5. | | Fabienne TASSIN | BEL | Hainaut O.C. | 4:04:09 | 1:14:40 | (6) | 1:28:42 | (9) | 1:20:47 | (4) |
6. | | Laurence DANNECKER | FRA | Orientation Haut-Jura | 4:22:44 | 1:24:51 | (9) | 1:21:44 | (7) | 1:36:09 | (7) |
7. | | Virpi KORPI | FIN | Omega | 4:25:31 | 1:16:00 | (7) | 1:21:34 | (6) | 1:47:57 | (10) |
8. | | Florence BASTIN | BEL | C.O. Liège | 4:37:53 | 1:18:10 | (8) | 1:34:41 | (10) | 1:45:02 | (9) |
9. | | Leene JESPERS | BEL | TROL | 4:48:55 | 1:30:05 | (10) | 1:39:07 | (11) | 1:39:43 | (8) |
10. | | Bieke VAN ELSACKER | BEL | Omega | 5:42:08 | 1:34:27 | (11) | 1:57:01 | (13) | 2:10:40 | (11) |
11. | | Evelyn WIRTH | GER | TV 1901 Saarlouis-Beaumarais e.V. | 5:56:01 | 1:46:07 | (12) | 1:43:36 | (12) | 2:26:18 | (12) |
| | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | not classified | NCL | | 1:20:25 | (5) | 1:26:36 | (5) |
| | Christel POULAIN | BEL | C.O. Pégase | not classified | 2:01:13 | (13) | 2:23:26 | (17) | NCL | |
| | Galyna KULIKOVA | GER | Silin | not classified | 2:16:40 | (14) | 2:02:35 | (15) | NCL | |
| | Larissa RAND | NED | Olifant | not classified | 1:10:06 | (4) | 2:06:45 | (16) | NCL | |
| | Rosi GIEMSA | GER | TV Oberbexbach | not classified | 2:24:07 | (15) | 1:57:38 | (14) | NCL | |
| | Anja KÄSTNER | GER | TV Oberbexbach | not classified | DNS | | 1:12:04 | (4) | DNS | |
| | Valérie CASTAGNE - VIS | BEL | B.A.B.A. | not classified | DNS | | 2:28:32 | (18) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Sandra OLIVIER | FRA | Balise 77 | 2:29:09 | 0:46:57 | (1) | 0:50:47 | (1) | 0:51:25 | (1) |
2. | | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 2:42:08 | 0:50:02 | (2) | 0:55:41 | (2) | 0:56:25 | (2) |
3. | | Katri HAATAJA | FIN | ASUB | 2:49:43 | 0:53:15 | (3) | 0:56:09 | (3) | 1:00:19 | (5) |
4. | | Andrea FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 3:00:33 | 0:56:00 | (5) | 1:00:52 | (4) | 1:03:41 | (6) |
5. | | Evi DRESE | GER | OLV Uslar | 3:00:39 | 0:54:26 | (4) | 1:07:50 | (8) | 0:58:23 | (4) |
6. | | Marijs VANDEWEYER | BEL | hamok | 3:04:29 | 0:56:43 | (6) | 1:01:51 | (5) | 1:05:55 | (8) |
7. | | Laurence ROBYN | FRA | VALMO | 3:14:33 | 1:03:21 | (7) | 1:13:40 | (11) | 0:57:32 | (3) |
8. | | Laurence AUGHUET | BEL | ASUB | 3:20:32 | 1:06:03 | (10) | 1:05:44 | (6) | 1:08:45 | (10) |
9. | | Geneviève NYS | BEL | ASUB | 3:20:51 | 1:07:58 | (11) | 1:07:13 | (7) | 1:05:40 | (7) |
10. | | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 3:30:18 | 1:05:32 | (8) | 1:13:07 | (10) | 1:11:39 | (11) |
11. | | Marie-Agnès PIQUERAY | BEL | Hermathenae | 3:36:34 | 1:08:55 | (12) | 1:20:19 | (13) | 1:07:20 | (9) |
12. | | Valérie POURRE | FRA | Balise 25 | 3:50:52 | 1:11:32 | (13) | 1:14:08 | (12) | 1:25:12 | (13) |
13. | | Jenny BUELENS | BEL | ASUB | 4:06:22 | 1:14:40 | (15) | 1:31:41 | (19) | 1:20:01 | (12) |
14. | | Frances COOPER | GBR | West Anglian Orienteering | 4:07:15 | 1:11:40 | (14) | 1:25:06 | (16) | 1:30:29 | (15) |
15. | | Valérie AUGHUET | BEL | B.A.B.A. | 4:14:27 | 1:21:27 | (17) | 1:27:00 | (17) | 1:26:00 | (14) |
16. | | Isabelle SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 4:21:04 | 1:19:32 | (16) | 1:28:53 | (18) | 1:32:39 | (16) |
17. | | Ulrike DOELLGAST | GER | TV Oberbexbach | 4:25:28 | 1:22:24 | (18) | 1:20:21 | (14) | 1:42:43 | (18) |
18. | | Sophie LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | 5:14:33 | 1:50:27 | (22) | 1:41:31 | (22) | 1:42:35 | (17) |
19. | | Valérie HUBENS | BEL | ASUB | 5:24:20 | 1:57:42 | (24) | 1:35:13 | (21) | 1:51:25 | (19) |
20. | | Greta DE BOCK | BEL | hamok | 5:26:59 | 1:52:30 | (23) | 1:41:35 | (23) | 1:52:54 | (20) |
21. | | Hillegonde DE NIET | NED | Hune Orienterings Club 93 | 5:34:45 | 1:41:25 | (21) | 1:46:31 | (24) | 2:06:49 | (24) |
22. | | Géraldine TRIPIER | FRA | B.A.B.A. | 5:55:54 | 2:01:36 | (25) | 1:54:29 | (25) | 1:59:49 | (22) |
23. | | Isabelle WATELET | BEL | Hainaut O.C. | 6:07:39 | 2:11:33 | (27) | 1:58:17 | (27) | 1:57:49 | (21) |
24. | | Miriam FERRARI | GER | OLF Mainz | 6:14:52 | 2:17:08 | (28) | 1:56:57 | (26) | 2:00:47 | (23) |
| | Bénédicte DELITTE | BEL | Hainaut O.C. | not classified | 1:26:15 | (19) | 1:34:37 | (20) | NCL | |
| | Julie SOCHA | FRA | Union sportive melunaise | not classified | DNS | | 3:03:06 | (29) | 2:46:57 | (25) |
| | Chantal LIMBOURG | BEL | C.O. Militaire Belge | not classified | 2:05:43 | (26) | 2:23:32 | (28) | DNS | |
| | Dominique LUYTS | BEL | ASUB | not classified | 1:26:25 | (20) | 1:23:06 | (15) | DNS | |
| | Mietta GROENEVELD | NED | The Hague | not classified | 1:05:57 | (9) | 1:09:29 | (9) | DNS | |
| | Tanja DASBEK | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | not classified | DNS | | DNS | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Inger BERG | SWE | Linköpings Orienteringsklubb | 2:23:00 | 0:48:55 | (1) | 0:41:53 | (1) | 0:52:12 | (1) |
2. | | Jaana ERONEN | FIN | Pihkaniskat | 2:50:31 | 0:54:57 | (2) | 0:54:52 | (5) | 1:00:42 | (4) |
3. | | Véronique MAKOWICKA | FRA | CO Colmar | 2:54:16 | 1:01:37 | (6) | 0:52:03 | (3) | 1:00:36 | (3) |
4. | | Leen WOUTERS | BEL | Omega | 2:55:36 | 0:55:22 | (3) | 0:52:37 | (4) | 1:07:37 | (9) |
5. | | Hilde KROLS | BEL | hamok | 2:59:05 | 1:03:32 | (10) | 0:50:16 | (2) | 1:05:17 | (8) |
6. | | Isabelle DERMINE | FRA | Dauphiné Orientation | 2:59:25 | 0:55:58 | (4) | 0:55:45 | (6) | 1:07:42 | (10) |
7. | | Kathrin BORNER | SUI | OLV-ZUG | 3:01:02 | 1:03:02 | (8) | 0:56:47 | (7) | 1:01:13 | (5) |
8. | | Kirsten KOLBE | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 3:11:12 | 1:03:19 | (9) | 1:02:57 | (9) | 1:04:56 | (7) |
9. | | Lydia HOFFMANN - GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 3:18:25 | 0:59:42 | (5) | 1:09:45 | (14) | 1:08:58 | (11) |
10. | | Martine LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 3:22:35 | 1:05:10 | (11) | 1:13:32 | (18) | 1:03:53 | (6) |
11. | | Françoise RENARD | BEL | C.O. Liège | 3:27:31 | 1:03:01 | (7) | 0:59:07 | (8) | 1:25:23 | (20) |
12. | | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 3:35:23 | 1:05:47 | (12) | 1:19:36 | (22) | 1:10:00 | (12) |
13. | | Catherine DE BIOURGE | BEL | C.O. Pégase | 3:44:05 | 1:12:45 | (15) | 1:13:23 | (17) | 1:17:57 | (15) |
14. | | Greta MOLS | BEL | hamok | 3:46:05 | 1:10:07 | (14) | 1:23:27 | (25) | 1:12:31 | (13) |
15. | | Véronique CAILLET | FRA | AS QUETIGNY | 3:52:54 | 1:19:08 | (17) | 1:11:43 | (15) | 1:22:03 | (17) |
16. | | Patricia MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 3:54:01 | 1:08:25 | (13) | 1:26:06 | (26) | 1:19:30 | (16) |
17. | | Sabine GUIGNON | FRA | SCAPA NANCY | 4:06:23 | 1:17:50 | (16) | 1:18:52 | (20) | 1:29:41 | (22) |
18. | | Kristine FRITZ | GER | OL-Team Filder | 4:16:06 | 1:25:59 | (19) | 1:12:32 | (16) | 1:37:35 | (25) |
