D-10 , 2010 m , 65 m |
1. | | Signe NILSSON | SWE | Nyköpings OK | 0:27:43 | 13'47" |
2. | | Natalja NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 0:32:16 | 16'03" |
3. | | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 0:34:52 | 17'20" |
4. | | Sophia JOUFFROY | FRA | CO Colmar | 0:36:48 | 18'18" |
5. | | Carolin KOHLMEYER | GER | SuS Vehrte | 0:43:31 | 21'39" |
6. | | Alina NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 0:46:39 | 23'12" |
O.C. | | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:37:10 | 18'29" |
O.C. | | Claire HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 0:55:48 | 27'45" |
| | Marine SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | not classified |
Top
|
D-12 , 2380 m , 85 m |
1. | | Magalie GILLET | BEL | Omega | 0:27:13 | 11'26" |
2. | | Laure-Anne LUDOVICY | BEL | C.O. Liège | 0:28:53 | 12'08" |
3. | | Lucie DRYGALSKI | BEL | Hainaut O.C. | 0:32:55 | 13'49" |
4. | | Jeanne LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | 0:32:58 | 13'51" |
5. | | Kira DÖLLGAST | GER | TV Oberbexbach | 0:38:28 | 16'09" |
6. | | Emma OUDIN | FRA | CO Colmar | 0:40:13 | 16'53" |
7. | | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 0:45:23 | 19'04" |
8. | | Merle HIRSCH | GER | OLG Siegerland | 0:45:56 | 19'17" |
9. | | Kathrin HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 0:47:54 | 20'07" |
10. | | Nicole FISCHER | GER | OLG Siegerland | 0:57:23 | 24'06" |
11. | | Leonie VILZ | GER | TV Eitelborn | 1:03:39 | 26'44" |
12. | | Lucie ARNO | BEL | Hainaut O.C. | 1:14:03 | 31'06" |
| | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
D-14 , 3530 m , 135 m |
1. | | Andrea SVENSSON | SWE | Finspångs SOK | 0:29:12 | 8'16" |
2. | | Sonja BORNER | SUI | OLV-ZUG | 0:43:01 | 12'11" |
3. | | Chiara DUCOMBLE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:46:32 | 13'10" |
4. | | Coline CEULEMANS | BEL | B.A.B.A. | 0:46:35 | 13'11" |
5. | | Barbara LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 0:46:36 | 13'12" |
6. | | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 0:51:35 | 14'36" |
7. | | Celine VILZ | GER | TV Eitelborn | 0:56:15 | 15'56" |
8. | | Helen HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 1:19:50 | 22'36" |
Top
|
D-16 , 4200 m , 200 m |
1. | | Sandrine MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 0:30:08 | 7'10" |
2. | | Eileen MARTIN | SUI | ol.biel.seeland | 0:42:44 | 10'10" |
3. | | Marie FUCHS | GER | OLG Siegerland | 0:43:27 | 10'20" |
4. | | Marie B. BERTELSEN | DEN | OK-HTF Haderslev | 0:51:06 | 12'09" |
5. | | Ophelie LEPERQUE | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 0:51:36 | 12'17" |
6. | | Eliane SCHMITZ | BEL | N.S.V. Amel | 0:53:45 | 12'47" |
7. | | Laure JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 0:55:26 | 13'11" |
8. | | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:55:32 | 13'13" |
9. | | Annissa RAUW | BEL | N.S.V. Amel | 0:57:14 | 13'37" |
10. | | Marion POURRE | FRA | Balise 25 | 0:57:35 | 13'42" |
11. | | Melanie GUILMAIN | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 0:59:16 | 14'06" |
12. | | Julia GIERLACH | GER | WOLF Haltern e.V. | 1:01:42 | 14'41" |
13. | | Sasha MACKENZIE | GBR | Northern Navigators | 1:16:46 | 18'16" |
| | Mathilde GOURLAIN | FRA | Centre Régional de CO du Nord | not classified |
Top
|
D-18 , 4520 m , 240 m |
1. | | Fanny TILKIN | BEL | C.O. Liège | 0:49:14 | 10'53" |
2. | | Géraldine MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 0:51:40 | 11'25" |
3. | | Manon CHAVANCE | FRA | CREF Bourgogne | 0:52:24 | 11'35" |
4. | | Jessica DRESE | GER | OLV Uslar | 0:54:33 | 12'04" |
5. | | Meike KLEIST | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 0:56:14 | 12'26" |
6. | | Nina DOELLGAST | GER | TV Oberbexbach | 0:57:49 | 12'47" |
7. | | Laura FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 1:00:34 | 13'23" |
8. | | Linda BECKMANN | | Indiv. | 1:02:41 | 13'52" |
9. | | Ronja FELL | GER | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:03:41 | 14'05" |
10. | | Fanny JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 1:09:22 | 15'20" |
11. | | Delphine TANTART | FRA | Centre Régional de CO du Nord | 1:09:25 | 15'21" |
12. | | Anna GIERLACH | GER | WOLF Haltern e.V. | 1:23:01 | 18'21" |
13. | | Marie JACQUOT | FRA | CREF Bourgogne | 1:23:04 | 18'22" |
14. | | Lika RANKER | GER | TV Oberbexbach | 1:41:48 | 22'31" |
Top
|
D-20 , 5650 m , 255 m |
1. | | Sarah LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 1:16:23 | 13'31" |
Top
|
D21E , 8940 m , 405 m |
1. | | Dorota KOSINSKA | POL | C.O. Liège | 1:19:21 | 8'52" |
2. | | Greet OEYEN | BEL | hamok | 1:25:16 | 9'32" |
3. | | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 1:25:37 | 9'34" |
4. | | Veerle BUYTAERT | BEL | Omega | 1:30:07 | 10'04" |
5. | | Vinciane MULPAS | BEL | ASUB | 1:30:37 | 10'08" |
6. | | Marie DESRUMAUX | FRA | VALMO | 1:32:15 | 10'19" |
7. | | Catherine HOOFD | BEL | ASUB | 1:35:21 | 10'39" |
8. | | Saartje SALLAERTS | BEL | K.O.L. | 1:35:58 | 10'44" |
9. | | Aurélie KIRILOV | FRA | VALMO | 2:13:53 | 14'58" |
10. | | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 2:14:45 | 15'04" |
Top
|
D21A , 5650 m , 255 m |
1. | | Annamari VIERIKKO | FIN | ASUB | 0:52:41 | 9'19" |
2. | | Anna STRUB | SUI | Orientierungslauf-Gruppe Huttwil | 0:56:12 | 9'56" |
3. | | Manuela SCHÄRER | SUI | Bike-O NWS | 1:10:39 | 12'30" |
4. | | Inga AUSEKLE-SALAKA | LAT | Luxembourg Orienteers | 1:10:46 | 12'31" |
5. | | An FREDERICKX | BEL | ASUB | 1:12:49 | 12'53" |
6. | | Tjitske BREIMER | NED | NMOLT | 1:12:52 | 12'53" |
7. | | Helen CZIOSKA | GER | OLF Mainz | 1:14:44 | 13'13" |
8. | | Maria MACKENZIE | GBR | Northern Navigators | 1:17:43 | 13'45" |
9. | | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 1:18:21 | 13'52" |
10. | | Viktoria TANCZER | GER | OLF Mainz | 1:22:19 | 14'34" |
11. | | Aurore MEMBREY | FRA | Balise 25 | 1:25:09 | 15'04" |
12. | | Caroline BLOCKX | BEL | C.O. Liège | 1:25:15 | 15'05" |
13. | | Inge DE WIT | BEL | K.O.L. | 1:26:51 | 15'22" |
14. | | Tatjana KEMPIN | GER | Oberodenthaler SC | 1:28:04 | 15'35" |
15. | | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 1:29:56 | 15'55" |
16. | | Angela TIELEMANS | BEL | K.O.L. | 1:31:10 | 16'08" |
17. | | Geke BAKKER | NED | NMOLT | 1:31:56 | 16'16" |
18. | | Virginie STEIN | FRA | Tout Azimut Fameck | 1:31:58 | 16'16" |
19. | | Marie AVAUX | BEL | ASUB | 1:37:06 | 17'11" |
20. | | Marie DESTREE | BEL | Hainaut O.C. | 1:37:59 | 17'20" |
21. | | Ellen TALLOEN | BEL | Omega | 1:38:38 | 17'27" |
22. | | Anna BRAUN | GER | TV 05 Bierbach | 1:41:52 | 18'01" |
23. | | Kartin NICKEL | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 2:00:58 | 21'24" |
| | Ingrid LUTTERI | BEL | C.O. Liège | not classified |
| | Sanne STEGEN | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D21B , 4080 m , 190 m |
1. | | Vanessa MAKOWICKA | FRA | CO Colmar | 0:48:08 | 11'47" |
2. | | Orsolya LUKOCZKY | HUN | Luxembourg Orienteers | 0:48:47 | 11'57" |
3. | | Daria NIGGLI | FRA | Orientation Haut-Jura | 0:53:46 | 13'10" |
4. | | Baiba KAULINA | LAT | Alnis | 0:53:52 | 13'12" |
5. | | Gun NORDELL | FIN | Kimito Sportförening | 0:55:13 | 13'32" |
6. | | Leslie CRETTELS | BEL | Hermathenae | 0:56:00 | 13'43" |
7. | | Jasmien TALLOEN | BEL | Omega | 0:58:57 | 14'26" |
8. | | Maryline VINCENT | FRA | Orientation Haut-Jura | 1:00:55 | 14'55" |
9. | | Evelyn BÜSCHEMANN | GER | TV Vallendar | 1:03:13 | 15'29" |
10. | | Monica CARLSSON | SWE | Nyköpings OK | 1:03:48 | 15'38" |
11. | | Marieke ADDIERS | BEL | Omega | 1:05:11 | 15'58" |
12. | | Rachel WINTHAGEN | BEL | Hermathenae | 1:05:42 | 16'06" |
13. | | An SMET | BEL | K.O.L. | 1:07:31 | 16'32" |
14. | | Natascha KUIJKEN | NED | MINOR | 1:13:54 | 18'06" |
15. | | Evelyn ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 1:20:10 | 19'38" |
16. | | Eva-Maria BECKER | GER | TV 05 Bierbach | 1:23:23 | 20'26" |
17. | | Ludivine DENHEZ | FRA | Union sportive melunaise | 1:23:45 | 20'31" |
18. | | Gudrun ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 1:29:40 | 21'58" |
| | Marion VILZ | GER | TV Eitelborn | not classified |
| | Sara HENDRICKX | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
D35 , 5650 m , 255 m |
1. | | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 0:58:01 | 10'16" |
2. | | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | ASUB | 0:59:56 | 10'36" |
3. | | Karin MÜLLER | SUI | OLV-ZUG | 1:05:10 | 11'32" |
4. | | Anja KÄSTNER | GER | TV Oberbexbach | 1:12:04 | 12'45" |
5. | | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 1:20:25 | 14'13" |
6. | | Virpi KORPI | FIN | Omega | 1:21:34 | 14'26" |
7. | | Laurence DANNECKER | FRA | Orientation Haut-Jura | 1:21:44 | 14'27" |
8. | | Susanne HEYDER | GER | USC Leipzig | 1:22:07 | 14'32" |
9. | | Fabienne TASSIN | BEL | Hainaut O.C. | 1:28:42 | 15'41" |
10. | | Florence BASTIN | BEL | C.O. Liège | 1:34:41 | 16'45" |
11. | | Leene JESPERS | BEL | TROL | 1:39:07 | 17'32" |
12. | | Evelyn WIRTH | GER | TV 1901 Saarlouis-Beaumarais e.V. | 1:43:36 | 18'20" |
13. | | Bieke VAN ELSACKER | BEL | Omega | 1:57:01 | 20'42" |
14. | | Rosi GIEMSA | GER | TV Oberbexbach | 1:57:38 | 20'49" |
15. | | Galyna KULIKOVA | GER | Silin | 2:02:35 | 21'41" |
16. | | Larissa RAND | NED | Olifant | 2:06:45 | 22'26" |
17. | | Christel POULAIN | BEL | C.O. Pégase | 2:23:26 | 25'23" |
18. | | Valérie CASTAGNE - VIS | BEL | B.A.B.A. | 2:28:32 | 26'17" |
Top
|
D40 , 5080 m , 255 m |
1. | | Sandra OLIVIER | FRA | Balise 77 | 0:50:47 | 9'59" |
2. | | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:55:41 | 10'57" |
3. | | Katri HAATAJA | FIN | ASUB | 0:56:09 | 11'03" |
4. | | Andrea FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 1:00:52 | 11'58" |
5. | | Marijs VANDEWEYER | BEL | hamok | 1:01:51 | 12'10" |
6. | | Laurence AUGHUET | BEL | ASUB | 1:05:44 | 12'56" |
7. | | Geneviève NYS | BEL | ASUB | 1:07:13 | 13'13" |
8. | | Evi DRESE | GER | OLV Uslar | 1:07:50 | 13'21" |
9. | | Mietta GROENEVELD | NED | The Hague | 1:09:29 | 13'40" |
10. | | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 1:13:07 | 14'23" |
11. | | Laurence ROBYN | FRA | VALMO | 1:13:40 | 14'30" |
12. | | Valérie POURRE | FRA | Balise 25 | 1:14:08 | 14'35" |
13. | | Marie-Agnès PIQUERAY | BEL | Hermathenae | 1:20:19 | 15'48" |
14. | | Ulrike DOELLGAST | GER | TV Oberbexbach | 1:20:21 | 15'49" |
15. | | Dominique LUYTS | BEL | ASUB | 1:23:06 | 16'21" |
16. | | Frances COOPER | GBR | West Anglian Orienteering | 1:25:06 | 16'45" |
17. | | Valérie AUGHUET | BEL | B.A.B.A. | 1:27:00 | 17'07" |
18. | | Isabelle SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:28:53 | 17'29" |
19. | | Jenny BUELENS | BEL | ASUB | 1:31:41 | 18'02" |
20. | | Bénédicte DELITTE | BEL | Hainaut O.C. | 1:34:37 | 18'37" |
21. | | Valérie HUBENS | BEL | ASUB | 1:35:13 | 18'44" |
22. | | Sophie LOGE | FRA | Tout Azimut Fameck | 1:41:31 | 19'59" |
23. | | Greta DE BOCK | BEL | hamok | 1:41:35 | 19'59" |
24. | | Hillegonde DE NIET | NED | Hune Orienterings Club 93 | 1:46:31 | 20'58" |
25. | | Géraldine TRIPIER | FRA | B.A.B.A. | 1:54:29 | 22'32" |
26. | | Miriam FERRARI | GER | OLF Mainz | 1:56:57 | 23'01" |
27. | | Isabelle WATELET | BEL | Hainaut O.C. | 1:58:17 | 23'17" |
28. | | Chantal LIMBOURG | BEL | C.O. Militaire Belge | 2:23:32 | 28'15" |
29. | | Julie SOCHA | FRA | Union sportive melunaise | 3:03:06 | 36'02" |
Top
|
D45 , 4520 m , 240 m |
1. | | Inger BERG | SWE | Linköpings Orienteringsklubb | 0:41:53 | 9'15" |
2. | | Hilde KROLS | BEL | hamok | 0:50:16 | 11'07" |
3. | | Véronique MAKOWICKA | FRA | CO Colmar | 0:52:03 | 11'30" |
4. | | Leen WOUTERS | BEL | Omega | 0:52:37 | 11'38" |
5. | | Jaana ERONEN | FIN | Pihkaniskat | 0:54:52 | 12'08" |
6. | | Isabelle DERMINE | FRA | Dauphiné Orientation | 0:55:45 | 12'20" |
7. | | Kathrin BORNER | SUI | OLV-ZUG | 0:56:47 | 12'33" |
8. | | Françoise RENARD | BEL | C.O. Liège | 0:59:07 | 13'04" |
9. | | Kirsten KOLBE | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 1:02:57 | 13'55" |
10. | | Eva-Lena JONSSON | SWE | Nyköpings OK | 1:03:17 | 14'00" |
11. | | Louise SYLVA | GBR | Dartford | 1:06:07 | 14'37" |
12. | | Daiga RIGAVA | LAT | Alnis | 1:07:19 | 14'53" |
13. | | Guri ALM | DEN | OK-HTF Haderslev | 1:08:21 | 15'07" |
14. | | Lydia HOFFMANN - GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 1:09:45 | 15'25" |
15. | | Véronique CAILLET | FRA | AS QUETIGNY | 1:11:43 | 15'51" |
16. | | Kristine FRITZ | GER | OL-Team Filder | 1:12:32 | 16'02" |
17. | | Catherine DE BIOURGE | BEL | C.O. Pégase | 1:13:23 | 16'14" |
18. | | Martine LE BIHAN | FRA | CO Colmar | 1:13:32 | 16'16" |
19. | | Sonia NYS | BEL | Omega | 1:13:36 | 16'16" |
20. | | Sabine GUIGNON | FRA | SCAPA NANCY | 1:18:52 | 17'26" |
21. | | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 1:19:24 | 17'33" |
22. | | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 1:19:36 | 17'36" |
23. | | Muriel CHOUFFART | BEL | C.O. Pégase | 1:20:35 | 17'49" |
24. | | Inguna CAKURE | LAT | Alnis | 1:22:53 | 18'20" |
25. | | Greta MOLS | BEL | hamok | 1:23:27 | 18'27" |
26. | | Patricia MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 1:26:06 | 19'02" |
27. | | Odile POULAIN | FRA | ASUB | 1:29:56 | 19'53" |
28. | | Viktoria HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:48:10 | 23'55" |
| | Carmen BRANDT-SCHMARLEIZ | GER | Hansa Simmerath | not classified |
| | Ingelise BADEN | DEN | OK-HTF Haderslev | not classified |
Top
|
D50 , 4080 m , 190 m |
1. | | Kati CEJKA | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 0:38:34 | 9'27" |
2. | | Jane CAMPBELL | FRA | Guyancourt Orientation 78 | 0:46:56 | 11'30" |
3. | | Eva MARTIN | SUI | ol.biel.seeland | 0:46:59 | 11'30" |
4. | | Lea SWINNEN | BEL | Omega | 0:51:15 | 12'33" |
5. | | Pascale MARTIN | FRA | Altaïr C.O. | 0:52:03 | 12'45" |
6. | | Frédérique DELHASSE | BEL | Balise 10 | 0:52:14 | 12'48" |
7. | | Helen LLOYD | GBR | Norfolk OC | 0:53:13 | 13'02" |
8. | | Galina KRASSOWIZKAJA | GER | OLF Mainz | 0:53:40 | 13'09" |
9. | | Katinka MULDER | NED | NADA | 0:53:51 | 13'11" |
10. | | Felicitas GLOOR | SUI | OLV-ZUG | 0:55:19 | 13'33" |
11. | | Claire ADAM | BEL | ASUB | 0:56:28 | 13'50" |
12. | | Joke MOLENAAR | NED | Hune Orienterings Club 93 | 1:02:06 | 15'13" |
13. | | Marina DRIESEN | BEL | Omega | 1:02:57 | 15'25" |
14. | | An DUYCK | BEL | ASUB | 1:03:11 | 15'29" |
15. | | Barbara GLOWKA | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 1:04:03 | 15'41" |
16. | | Maggie ROACH | GBR | SLOW LUX | 1:07:03 | 16'26" |
17. | | Lise NIELSEN | DEN | OK-HTF Haderslev | 1:07:14 | 16'28" |
18. | | Chris ROSE | GBR | Basingstoke & District Orienteers | 1:08:12 | 16'42" |
19. | | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | 1:09:31 | 17'02" |
20. | | Anita BAERTS | BEL | Borasca | 1:11:59 | 17'38" |
21. | | Marie QUISTHOUDT | BEL | Omega | 1:12:28 | 17'45" |
22. | | Tamara KOSMACEVA | LAT | Alnis | 1:15:22 | 18'28" |
23. | | Dominique LIESSE | BEL | C.O. Pégase | 1:23:18 | 20'25" |
24. | | Béatrice DEGUELLE | BEL | C.O. Pégase | 1:27:20 | 21'24" |
25. | | Jette KREIBERG | DEN | OK Roskilde | 1:29:09 | 21'51" |
26. | | Françoise PIRET | BEL | C.O. Militaire Belge | 2:43:47 | 40'08" |
Top
|
D55 , 4080 m , 190 m |
1. | | Lisette EYKMANS | BEL | K.O.L. | 0:45:15 | 11'05" |
2. | | Simonne SILVI | BEL | K.O.L. | 0:52:57 | 12'58" |
3. | | Elisabeth VLIEGEN | BEL | N.S.V. Amel | 0:53:08 | 13'01" |
4. | | Viera FIALOVA | SVK | N.S.V. Amel | 0:53:31 | 13'07" |
5. | | Christine PARMENTIER-RENARD | BEL | ASUB | 0:54:00 | 13'14" |
| | Jane ARCHER | GBR | Southern Navigators | 0:54:00 | 13'14" |
7. | | Barbara FOLEY-FISHER | IRL | MIDLAND NAVIGATORS | 0:54:54 | 13'27" |
8. | | Christine PEISSARD | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 0:58:50 | 14'25" |
| | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 0:58:50 | 14'25" |
10. | | Monica ROELING | NED | TROL | 0:59:02 | 14'28" |
11. | | Beatrice EYER | SUI | ol.biel.seeland | 1:00:55 | 14'55" |
12. | | Lily-Anne COLE | BEL | TROL | 1:02:01 | 15'12" |
13. | | Irma COLLIENNE | BEL | O.L.V. Eifel | 1:02:48 | 15'23" |
14. | | Régine MOUCHETTE | FRA | Tout Azimut Fameck | 1:02:50 | 15'24" |
15. | | Veronika BODE | GER | SuS Vehrte | 1:07:14 | 16'28" |
16. | | Bernadette VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 1:08:08 | 16'41" |
17. | | Anna DUBOIS COLOMBI | BEL | Hermathenae | 1:10:20 | 17'14" |
18. | | Marie-Paule LEROUEIL | FRA | CSEIS Fontainebleau | 1:15:02 | 18'23" |
19. | | Margareta SCHÖLIN | SWE | Tockarps IK | 1:15:16 | 18'26" |
20. | | Pia SVENSSON | SWE | Falköpings AIK OK | 1:16:44 | 18'48" |
21. | | Madeleine VILLERS | BEL | Hermathenae | 1:19:37 | 19'30" |
22. | | Silvia KEMPIN | GER | Oberodenthaler SC | 1:19:45 | 19'32" |
23. | | Jacqueline MOREAU SCUVEE | BEL | C.O. Liège | 1:20:44 | 19'47" |
24. | | Marie Jo BRUNEL | FRA | YCONE 8903 | 1:20:59 | 19'50" |
25. | | Libuse ORALKOVA | CZE | OOB Trebic | 1:23:57 | 20'34" |
26. | | Ariane TESSIER | FRA | Union sportive melunaise | 1:24:28 | 20'42" |
27. | | Monika HERBRAND | GER | Ski-Klub Duisburg | 1:24:58 | 20'49" |
28. | | Lieve FEYS | BEL | Omega | 1:27:09 | 21'21" |
29. | | Marie Claire VANHOVE | FRA | BROS 4012 AQ | 1:32:41 | 22'42" |
30. | | Christiane TOEBINTE | BEL | Balise 10 | 1:40:36 | 24'39" |
31. | | Colette DECEUNINCK | BEL | ASUB | 1:47:40 | 26'23" |
Top
|
D60 , 3670 m , 155 m |
1. | | Monique DEFFENSE | BEL | C.O. Pégase | 0:46:06 | 12'33" |
2. | | Françoise CHATELAIN-NANOUX | BEL | Hermathenae | 0:53:37 | 14'36" |
3. | | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 0:54:39 | 14'53" |
4. | | Renate SCHEIDT | GER | Hansa Simmerath | 0:55:58 | 15'14" |
5. | | Marie José BERGER | FRA | Tout Azimut Fameck | 0:56:01 | 15'15" |
6. | | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 0:56:59 | 15'31" |
7. | | Marie-Reine OUDIN | FRA | CO Colmar | 0:58:06 | 15'49" |
8. | | Gerda MÜLLER | GER | SV Mörlenbach | 1:00:30 | 16'29" |
9. | | Teresa TURNER | GBR | SLOW LUX | 1:00:32 | 16'29" |
10. | | Claudine AST | FRA | Hautes Vosges Orientation | 1:07:10 | 18'18" |
11. | | Martine ROBERT | FRA | VHSO | 1:08:14 | 18'35" |
12. | | M.Christine BLANCHE | BEL | ASUB | 1:09:02 | 18'48" |
13. | | Lise GANTZHORN | DEN | Allerød OK | 1:40:39 | 27'25" |
| | Elsbeth HOFER | SUI | SPOBO | not classified |
| | Sheila SMITH | GBR | Eborienteers | not classified |
Top
|
D65 , 3500 m , 170 m |
1. | | Inge JØRGENSEN | DEN | OK Roskilde | 0:40:56 | 11'41" |
2. | | Torid KVAAL | NOR | Freidig Spk. | 0:45:23 | 12'58" |
3. | | Liz MULDER | SUI | OLG Goldau | 0:48:14 | 13'46" |
4. | | Edith BRAND | SUI | OLG Bern | 0:53:11 | 15'11" |
5. | | Wiwi-Anne NILSSON | SWE | Hagaby-Goif | 0:56:08 | 16'02" |
6. | | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | BEL | Hermathenae | 1:09:12 | 19'46" |
7. | | Danielle NOLENS | BEL | hamok | 1:11:27 | 20'24" |
8. | | Thérèse GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 1:16:09 | 21'45" |
9. | | Carol EVANS | GBR | Deetrogs GBR | 1:28:08 | 25'10" |
10. | | Brenda MORGAN | GBR | Potteries Orienteering Club | 1:32:18 | 26'22" |
11. | | Pat BEDDER | GBR | Norfolk OC | 1:42:38 | 29'19" |
12. | | Frie BRESSELEERS | BEL | TROL | 1:57:26 | 33'33" |
13. | | Edit THOMSEN | DEN | OK-HTF Haderslev | 2:09:39 | 37'02" |
Top
|
D70 , 3500 m , 170 m |
1. | | Elfriede FOERSTER | GER | Hansa Simmerath | 1:06:38 | 19'02" |
2. | | Hillary PEARSON | | Indiv. | 1:09:03 | 19'43" |
3. | | Clarissa NAPIER | GBR | Norfolk OC | 1:11:11 | 20'20" |
4. | | Josette LUXEN | BEL | Balise 10 | 1:27:34 | 25'01" |
5. | | Ruby CAMPBELL | GBR | Chigwell | 1:30:40 | 25'54" |
6. | | Sue VINE | GBR | Norfolk OC | 1:46:49 | 30'31" |
| | Elisabeth DREXHAGE | GER | OLG Siegerland | not classified |
Top
|
D75+ , 3500 m , 170 m |
1. | | Rachel MATTHYS | BEL | ASUB | 1:37:02 | 27'43" |
2. | | Beryl PAY | GBR | Wrekin Orienteers | 2:06:07 | 36'01" |
Top
|
DN , 3530 m , 135 m |
1. | | Ann-Sofie HANSEN | DEN | OK Roskilde | 1:09:35 | 19'42" |
2. | | Monique LHOMMEL | BEL | C.O. Pégase | 2:00:29 | 34'07" |
Top
|
H-10 , 2010 m , 65 m |
1. | | Tibo GILLET | BEL | Omega | 0:18:00 | 8'57" |
2. | | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:21:33 | 10'43" |
3. | | Guillaume EYEN | BEL | C.O. Liège | 0:22:42 | 11'17" |
4. | | Cédric AMERIJCKX | BEL | ASUB | 0:23:51 | 11'51" |
5. | | Philip CARLSSON | SWE | Nyköpings OK | 0:24:46 | 12'19" |
6. | | Matijs LOECKX | BEL | Omega | 0:26:13 | 13'02" |
7. | | William NILSSON | SWE | Nyköpings OK | 0:26:21 | 13'06" |
8. | | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:26:53 | 13'22" |
9. | | Duncan COOPER | GBR | West Anglian Orienteering | 0:26:59 | 13'25" |
10. | | Luca MALTIG | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:29:12 | 14'31" |
11. | | Finn HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 0:33:45 | 16'47" |
12. | | Victor DANNECKER | FRA | Orientation Haut-Jura | 0:35:39 | 17'44" |
13. | | Antonin SAROT | BEL | C.O. Militaire Belge | 0:35:45 | 17'47" |
14. | | Wout CEULEMANS | BEL | Omega | 0:35:57 | 17'53" |
15. | | Lucas VINCET | FRA | Orientation Haut-Jura | 0:40:25 | 20'06" |
O.C. | | Gaël AMERIJCKX | BEL | ASUB | 0:51:37 | 25'40" |
O.C. | | Thomas SCHOULLER | FRA | Tout Azimut Fameck | 0:58:26 | 29'04" |
| | Elliot DANNECKER | FRA | Orientation Haut-Jura | not classified |
| | Simon ARNO | BEL | Hainaut O.C. | not classified |
O.C. | | Arthur VIS | BEL | B.A.B.A. | not classified |
Top
|
H-12 , 2380 m , 85 m |
1. | | Colin KOLBE | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 0:19:56 | 8'22" |
2. | | Erik DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:20:12 | 8'29" |
3. | | Simon KREKELS | BEL | TROL | 0:22:49 | 9'35" |
4. | | Jérémi POURRE | FRA | Balise 25 | 0:23:25 | 9'50" |
5. | | Carl CARLSSON | SWE | Nyköpings OK | 0:23:35 | 9'54" |
6. | | Felix DRESE | GER | OLV Uslar | 0:25:28 | 10'42" |
7. | | Jens VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:29:30 | 12'23" |
| | Ruben JAMSIN | BEL | C.O. Liège | 0:29:30 | 12'23" |
9. | | Axel JOUFFROY | FRA | CO Colmar | 0:31:24 | 13'11" |
10. | | Lewis COOPER | GBR | West Anglian Orienteering | 0:32:10 | 13'30" |
11. | | Robin GRANDADAM | FRA | CO Colmar | 0:40:47 | 17'08" |
12. | | Nils ROTH | GER | OLG Siegerland | 0:49:41 | 20'52" |
13. | | Hugo VANDERCAMMEN | BEL | O.L.V. Eifel | 1:03:04 | 26'29" |
14. | | Sverre BUYTAERT | BEL | TROL | 1:09:38 | 29'15" |
15. | | Michael KRASSOWIZKIJ | GER | OLF Mainz | 1:49:25 | 45'58" |
O.C. | | Ronald ROOS | NED | Hune Orienterings Club 93 | 0:41:10 | 17'17" |
Top
|
H-14 , 4200 m , 200 m |
1. | | Till FINKENSTÄDT | GER | OLV Uslar | 0:42:43 | 10'10" |
