D:01 , 2650 m |
1. | | Dorota KOSINSKA | POL | D21A | C.O. Liège | 0:18:12 | 6'52" |
2. | | Fanny TILKIN | BEL | D-18 | C.O. Liège | 0:18:37 | 7'01" |
3. | | Caroline BLOCKX | BEL | D21A | C.O. Liège | 0:20:58 | 7'54" |
4. | | Saartje SALLAERTS | BEL | D21A | K.O.L. | 0:21:32 | 8'07" |
5. | | Anne-Françoise HENNEN | BEL | D35 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:21:43 | 8'11" |
6. | | Manuela SCHÄRER | SUI | D21A | Bike-O NWS | 0:23:34 | 8'53" |
7. | | Catherine DE BIOURGE | BEL | D45 | C.O. Pégase | 0:24:19 | 9'10" |
8. | | Sylvia BASTIN | BEL | D35 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:24:25 | 9'12" |
9. | | Nina DÖLLGAST | | D21A | Indiv. | 0:26:35 | 10'01" |
10. | | Hedwige LEJEUNE | BEL | D50 | C.O. Liège | 0:27:25 | 10'20" |
11. | | Elisabeth VLIEGEN | BEL | D55 | N.S.V. Amel | 0:28:06 | 10'36" |
12. | | Barbara FOLEY-FISHER | IRL | D55 | MIDLAND NAVIGATORS | 0:28:08 | 10'36" |
13. | | Maria BOEMER | | D21A | N.S.V. Amel | 0:29:47 | 11'14" |
14. | | Inge JØRGENSEN | DEN | D65 | OK Roskilde | 0:29:56 | 11'17" |
15. | | Simonne SILVI | BEL | D55 | K.O.L. | 0:35:38 | 13'26" |
16. | | Christel POULAIN | BEL | D35 | C.O. Pégase | 0:36:09 | 13'38" |
17. | | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | BEL | D65 | Hermathenae | 0:36:59 | 13'57" |
18. | | Gerda MÜLLER | GER | D60 | SV Mörlenbach | 0:37:53 | 14'17" |
19. | | Hillary PEARSON | | D70 | Indiv. | 0:39:23 | 14'51" |
| | Deborah DROSSON | BEL | D-14 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified |
| | Edith ALLMANNS | | D21A | Indiv. | not classified |
| | Elsbeth HOFER | SUI | D60 | SPOBO | not classified |
| | Maike MÜLLENDER | BEL | D21A | Indiv. | not classified |
Top
|
H:01 , 2650 m |
1. | | Andreas HERZIG | SUI | H21E | Bike-O NWS | 0:14:53 | 5'36" |
2. | | Yannick MICHIELS | BEL | H-20 | K.O.L. | 0:15:18 | 5'46" |
3. | | Robert THEISS | BEL | H45 | N.S.V. Amel | 0:15:43 | 5'55" |
4. | | Guido LENGES | BEL | H35 | N.S.V. Amel | 0:15:57 | 6'01" |
5. | | Wouter HUS | BEL | H-16 | K.O.L. | 0:16:17 | 6'08" |
6. | | François VAN DER OUDERAA | BEL | H21A | ASUB | 0:16:35 | 6'15" |
7. | | Patrick KUIJKEN | NED | H35 | MINOR | 0:17:12 | 6'29" |
8. | | Frédéric DHONDT | BEL | H35 | C.O. Liège | 0:17:32 | 6'36" |
9. | | Nicolas SILLIEN | BEL | H35 | C.O. Pégase | 0:17:35 | 6'38" |
10. | | Arvid GLOWKA | GER | H-20 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 0:17:57 | 6'46" |
11. | | Olivier CHATTLAIN | BEL | H35 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:18:21 | 6'55" |
12. | | Frédéric COLLIN | BEL | H35 | Hermathenae | 0:18:30 | 6'58" |
13. | | Eric MATTART | BEL | H35 | Hermathenae | 0:18:35 | 7'00" |
14. | | Julien DACHE | BEL | H-16 | C.O. Pégase | 0:18:42 | 7'03" |
15. | | Freddy SILLIEN | BEL | H60 | C.O. Pégase | 0:18:50 | 7'06" |
16. | | Edgard FORTEMPS | BEL | H35 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:18:57 | 7'09" |
17. | | Johannes HOCK | BEL | H21A | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:19:16 | 7'16" |
18. | | Moritz DÖLLGAST | GER | H-16 | TV Oberbexbach | 0:19:30 | 7'21" |
19. | | Pieter HUS | BEL | H-18 | K.O.L. | 0:20:09 | 7'36" |
20. | | Holger JURACK | GER | H50 | ESV Lok Magdeburg | 0:20:27 | 7'43" |
| | Michael HOCK | BEL | H35 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:20:27 | 7'43" |
22. | | Niklas GLOWKA | GER | H21A | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 0:20:37 | 7'46" |
23. | | Kris VERDUYCKT | BEL | H21A | Omega | 0:20:46 | 7'50" |
24. | | Hans-Joachim GLOWKA | GER | H50 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 0:20:47 | 7'50" |
25. | | Patrick HOCK | BEL | H35 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:21:20 | 8'03" |
26. | | Christopher EYREWALKER | BEL | H-20 | Indiv. | 0:21:41 | 8'10" |
27. | | Heinrich EICHER | BEL | H65 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:21:58 | 8'17" |
28. | | Tony LUDFORD | GBR | H65 | Basingstoke & District Orienteers | 0:22:26 | 8'27" |
29. | | Kurt HUBER | SUI | H65 | SPOBO | 0:22:27 | 8'28" |
30. | | David WATKINS | GBR | H50 | Basingstoke & District Orienteers | 0:22:43 | 8'34" |
31. | | Frédéric DÉJOZÉ | BEL | H-20 | Indiv. | 0:22:56 | 8'39" |
32. | | Xavier MORIS | BEL | H50 | C.O. Pégase | 0:23:04 | 8'42" |
33. | | Jean BREDO | BEL | H55 | O.L.V. Eifel | 0:23:07 | 8'43" |
34. | | Cliff ETHERDEN | GBR | H60 | South East Lancs OC | 0:23:22 | 8'49" |
35. | | Ole SVENDSEN | DEN | H65 | OK Roskilde | 0:23:31 | 8'52" |
36. | | Norman HALL | GBR | H60 | Deeside O.C. | 0:23:51 | 9'00" |
37. | | Tony DAVIES | GBR | H60 | South East Lancs OC | 0:25:01 | 9'26" |
38. | | George ELKIN | GBR | H60 | Basingstoke & District Orienteers | 0:25:18 | 9'32" |
39. | | Steve ROUND | GBR | H55 | South East Lancs OC | 0:25:59 | 9'48" |
40. | | Patrick GORREUX | BEL | H45 | C.O. Liège | 0:26:07 | 9'51" |
41. | | Hans KUIJKEN | NED | H60 | MINOR | 0:26:30 | 10'00" |
42. | | Georges RENNOTTE | BEL | H65 | Hermathenae | 0:26:38 | 10'03" |
43. | | Alan MULLOCK | GBR | H60 | Deeside O.C. | 0:26:57 | 10'10" |
| | Jérémy BREDO | BEL | H-14 | O.L.V. Eifel | 0:26:57 | 10'10" |
45. | | Ralf DÖLLGAST | GER | H50 | TV Oberbexbach | 0:27:31 | 10'23" |
46. | | Palle Møller NIELSEN | DEN | H65 | Odense | 0:27:34 | 10'24" |
47. | | Jean-Luc BERTINCHAMPS | BEL | H55 | C.O. Pégase | 0:27:37 | 10'25" |
| | Nigel FOLEY-FISHER | IRL | H60 | MIDLAND NAVIGATORS | 0:27:37 | 10'25" |
49. | | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | H60 | TROL | 0:27:42 | 10'27" |
50. | | Laurent RENERKEN | BEL | H21A | Indiv. | 0:29:14 | 11'01" |
51. | | Peter MÜLLER | GER | H65 | SV Mörlenbach | 0:29:31 | 11'08" |
52. | | John PEARSON | GBR | H70 | ASUB | 0:29:38 | 11'10" |
53. | | Paul BOLSENS | BEL | H55 | TROL | 0:29:39 | 11'11" |
54. | | Johan NIJHOF | NED | H35 | MINOR | 0:29:58 | 11'18" |
55. | | Michel TILKIN | BEL | H50 | C.O. Liège | 0:29:59 | 11'18" |
56. | | Sebastian NEUENS | BEL | H-20 | Indiv. | 0:31:10 | 11'45" |
57. | | Andrea MARAITE | | H21A | N.S.V. Amel | 0:33:51 | 12'46" |
| | Tom VEITHEN | BEL | H-12 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:33:51 | 12'46" |
59. | | Ralf NEUENS | BEL | H40 | Indiv. | 0:33:54 | 12'47" |
60. | | Franz-Josef ARENS | | H21A | Indiv. | 0:37:33 | 14'10" |
61. | | Jean-Pierre KELLENS | BEL | H55 | K.O.L. | 0:45:12 | 17'03" |
| | Christian BASTIN | BEL | H21A | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified |
| | Christof NEESSEN | BEL | H-12 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified |
| | Frédéric PASCON | BEL | H35 | C.O. Liège | not classified |
| | Jean-Damien SCHENKELAARS | BEL | H21A | C.O. Liège | not classified |
| | Julien LAMY | BEL | H-12 | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | not classified |
| | Marc SCHRÖDER | | H21A | Indiv. | not classified |
| | Markus HUGO | BEL | H-16 | Indiv. | not classified |
| | Sacha HANSEN | BEL | H21A | Indiv. | not classified |
Top
|