6. Nationaler O.L.
Hasselbach 20.06.1999
O.L.G. St. Vith "ARDOC"



Bilder vom Tag / Some pictures

1. 38'02" K.O.L. 2. 38'43" A.S.U.B. 3. 39'02" C.O. Pégase 4. 39'03" HAM O.K. 5. 39'07" N.S.V. Amel 6. 44'31" O.L.G. St. Vith "ARDOC" 7. 44'49" Omega 8. 44'51" O.L.V. Eifel 9. 46'56" C.O. Liège 10. 47'35" Hermathenae 11. 50'40" TROL 12. 57'46" Balise 10 13. 66'20" Hainaut O.C.


Classes H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21E H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D21E D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 -A- -B- -C- -X- -Y- -Z-

Class H-10 , 2380 m , 50 m


  1. POULAIN Amaël                C.O. Pégase               0:18:55   7'56"
  2. GALLO Christoph              O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:22:39   9'31"
  3. GEYPEN Tom                   K.O.L.                    0:26:40  11'12"
  4. TONNEAU Corentin             O.L.V. Eifel              0:26:41  11'12"
  5. HOFMANS Benjamin             A.S.U.B.                  0:26:42  11'13"
  6. THEODOR Julien               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:27:15  11'26"
  7. MASUY Samuel                 C.O. Pégase               0:45:29  19'06"
Top

Class H-12 , 2430 m , 85 m


  1. HEYEN Marco                  N.S.V. Amel               0:34:13  14'04"
  2. TONNEAU François             O.L.V. Eifel              0:39:21  16'11"
  3. CAELEN Mathias               Omega                     0:43:55  18'04"
  4. BILLEN Thomas                Omega                     0:46:55  19'18"
  5. MINET Guillaume              Hermathenae               1:00:28  24'53"
Top

Class H-14 , 4780 m , 155 m


  1. PEETERS Ken                  K.O.L.                    0:41:46   8'44"
  2. CRUTZEN François             Hermathenae               0:42:00   8'47"
  3. BAKELANTS Jelle              K.O.L.                    0:45:02   9'25"
  4. THEISSEN Rafael              N.S.V. Amel               0:55:10  11'32"
  5. HILGERS Daniel               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:59:52  12'31"
  6. MARCHAL Vincent              C.O. Liège                1:06:40  13'56"
  7. SALLAERTS Bart               K.O.L.                    1:06:55  13'59"
  8. BONGARTZ Wolfgang            N.S.V. Amel               1:13:59  15'28"
  9. WOLLGARTEN Daniel            Hansa Simmerath           1:45:52  22'08"
Top

Class H-16 , 6650 m , 220 m


  1. BOCKX Niels                  K.O.L.                    0:53:16   8'00"
  2. BASTIN Christian             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:57:45   8'41"
  3. DUJARDIN Simon               A.S.U.B.                  1:07:28  10'08"
  4. BOECKX Bram                  TROL                      1:16:22  11'29"
  5. BOECKX Jef                   K.O.L.                    1:17:11  11'36"
  6. FRANSSEN Desmond             K.O.L.                    1:17:55  11'43"
  7. NAVEAU Vincent               Hermathenae               1:23:25  12'32"
  8. MAILIER Johan                Hainaut O.C.              1:23:34  12'33"
  9. POULAIN Samuel               C.O. Pégase               1:23:57  12'37"
 10. DELHAYE Nicolas              C.O. Liège                1:39:53  15'01"
 11. SINAEVE Steve                Balise 10                 1:40:18  15'04"
     CLAES Jochen                 K.O.L.                    not classified
Top

Class H-18 , 7730 m , 215 m


  1. BRIERS Yves                  K.O.L.                    0:58:29   7'33"
  2. SCHWALL Klaus                O.L.V. Eifel              1:03:40   8'14"
  3. PALM Raymond                 N.S.V. Amel               1:05:42   8'29"
  4. PIRONT Guillaume             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:13:10   9'27"
  5. LOUTRE Xavier                A.S.U.B.                  1:34:19  12'12"
  6. MAILIER Sébastien            Hainaut O.C.              2:14:44  17'25"
Top

Class H-20 , 9590 m , 300 m


  1. SIMKENS Geert                K.O.L.                    1:28:23   9'12"
  2. SEBA Gautier                 C.O. Liège                1:32:33   9'39"
  3. HENDRICKX Pieter             K.O.L.                    1:54:11  11'54"
Top

Class H21E , 13050 m , 420 m


  1. THEISS Robert                N.S.V. Amel               1:20:53   6'11"
  2. HERREMANS Tom                HAM O.K.                  1:26:15   6'36"
  3. VIS Iwan                     B.A.B.A.                  1:26:17   6'36"
  4. SILLIEN Nicolas              C.O. Pégase               1:28:49   6'48"
  5. REYNDERS Roel                K.O.L.                    1:31:44   7'01"
  6. BASTIN Michel                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:35:30   7'19"
  7. LENGES Guido                 N.S.V. Amel               1:36:51   7'25"
  8. CREFCOEUR Philippe           A.S.U.B.                  1:37:52   7'29"
  9. ADAM Daniel                  A.S.U.B.                  1:44:12   7'59"
 10. BAERT Serge                  K.O.L.                    2:24:13  11'03"
Top

Class H21 , 10290 m , 320 m


  1. SILLIEN Freddy               C.O. Pégase               1:13:54   7'10"
  2. BERNARD Christophe           A.S.U.B.                  1:14:21   7'13"
  3. DE FERME Gunther             HAM O.K.                  1:15:02   7'17"
  4. PASQUASY Jean-Claude         Hainaut O.C.              1:17:25   7'31"
  5. DEPAUE Marc                  Altaïr C.O.               1:18:39   7'38"
  6. SILLIEN Vincent              C.O. Pégase               1:21:10   7'53"
  7. SAFKA Jan                    Hansa Simmerath           1:22:41   8'02"
  8. BOGAERTS Jurgen              K.O.L.                    1:22:51   8'03"
  9. CORNELY Olivier              N.S.V. Amel               1:25:34   8'18"
 10. ROOMAN Rudy                  TROL                      1:29:39   8'42"
 11. JACOBS Dirk                  K.O.L.                    1:29:50   8'43"
 12. GENTEN Alain                 N.S.V. Amel               1:29:53   8'44"
 13. SCHUTJES Stefaan             HAM O.K.                  1:32:48   9'01"
 14. WILLEMSENS Stephane          Hermathenae               1:33:37   9'05"
 15. HERREMANS Bart               HAM O.K.                  1:34:00   9'08"
 16. MARINUS Daniel               TROL                      1:37:12   9'26"
 17. CHRISTIANE Michel            Balise 10                 1:38:50   9'36"
 18. VANSPAUWEN Frank             Hermathenae               1:39:58   9'42"
 19. STUMP Patrick                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:43:02  10'00"
 20. BOSMANS Koen                 Omega                     1:47:18  10'25"
 21. CEUNEN Wim                   K.O.L.                    1:53:27  11'01"
 22. TIMMERS Ronny                HAM O.K.                  1:54:43  11'08"
 23. CHATTLAIN Olivier            O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:55:42  11'14"
 24. MAIRLOT Daniel               T.C.H.C.                  2:19:04  13'30"
 25. MAIRLOT Fabian               T.C.H.C.                  2:45:13  16'03"
 26. BRISEBOIS Jean-Pol           Hainaut O.C.              2:47:00  16'13"
 27. LORENT Michel                Hainaut O.C.              2:56:18  17'07"
     COLLYN David                 O.L.V. Eifel              not classified
     HOCK Patrick                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"     disqualified
Top

Class HB , 6650 m , 220 m


  1. NIJST Tino                   K.O.L.                    1:04:53   9'45"
  2. PIQUERAY Guy                 Hermathenae               1:05:41   9'52"
  3. EVRARD Marc                  A.S.U.B.                  1:13:36  11'04"
  4. CHARLIER Alain               A.S.U.B.                  1:14:19  11'10"
  5. MERTENS Bert                 K.O.L.                    1:15:13  11'18"
  6. HOOFD Robert                 A.S.U.B.                  1:19:21  11'55"
  7. HAMMES Rony                  N.S.V. Amel               1:21:47  12'17"
  8. MARAITE Karl                 N.S.V. Amel               1:23:49  12'36"
  9. BRIERS Marc                  K.O.L.                    1:31:15  13'43"
 10. KALBUSCH Benoît              C.O. Liège                1:42:34  15'25"
 11. HOCK Andreas                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:45:43  15'53"
Top

Class H35 , 9590 m , 300 m


  1. STOFFELS Christian           Balise 10                 1:09:20   7'13"
  2. VAN DE MOORTEL Bart          Omega                     1:12:55   7'36"
  3. DEIJGERS Dirk                HAM O.K.                  1:16:23   7'57"
  4. NOTTET Bernard               C.O. Liège                1:16:30   7'58"
  5. VANDEBROEK Eric              HAM O.K.                  1:20:39   8'24"
  6. VAN DE MAELE Marc            K.O.L.                    1:22:42   8'37"
  7. MELIS Luc                    HAM O.K.                  1:24:39   8'49"
  8. HERMANS Luc                  HAM O.K.                  1:26:38   9'02"
  9. MOSSOUX Patrick              C.O. Pégase               1:28:51   9'15"
 10. HENKES Freddy                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:31:39   9'33"
 11. VREYS Stefan                 K.O.L.                    1:32:23   9'37"
 12. SMETS Leon                   K.O.L.                    1:32:47   9'40"
 13. BRANDEMBERG Michel           O.L.V. Eifel              1:36:28  10'03"
 14. LISBY Hendrik                HAM O.K.                  1:38:04  10'13"
 15. FERRIERE Luc                 C.O. Pégase               1:43:50  10'49"
 16. PEETERS Dominique            HAM O.K.                  2:00:32  12'34"
 17. MAILIER François             Hainaut O.C.              2:04:07  12'56"
 18. LEMMENS Alain                Hermathenae               2:07:19  13'16"
 19. SEBRECHTS Peter              KOVZ                      2:13:51  13'57"
 20. KESSEL Daniel                O.L.V. Eifel              2:30:14  15'39"
 21. VAN DEN BERGH Luc            Omega                     2:35:58  16'15"
Top

Class H40 , 8240 m , 275 m


  1. MARCHAL Pierre               C.O. Liège                1:02:52   7'37"
  2. SCHWALL Karl                 O.L.V. Eifel              1:06:57   8'07"
  3. DEBEHOGNE Jean-Noël          A.S.U.B.                  1:08:22   8'17"
  4. HOEKX Willy                  HAM O.K.                  1:17:01   9'20"
  5. DUJARDIN Philippe            A.S.U.B.                  1:18:28   9'31"
  6. DE VRIENDT Adrien            K.O.L.                    1:22:18   9'59"
  7. GRESSENS Eddy                K.O.L.                    1:23:07  10'05"
  8. BOCKX Roger                  K.O.L.                    1:24:20  10'14"
  9. WULLEPIT Guy                 O.L.V. Eifel              1:24:44  10'16"
 10. NICQUE William               TROL                      1:29:51  10'54"
 11. HILGERS Oswald               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:31:57  11'09"
 12. PIQUERAY Bernard             Hermathenae               1:33:59  11'24"
 13. EKLUND Bertil                TJALVE                    1:41:10  12'16"
 14. KOHNEN Erwin                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:43:28  12'33"
 15. THEISSEN Guido               N.S.V. Amel               1:52:58  13'42"
 16. HOFMANS Jacques              A.S.U.B.                  1:58:11  14'20"
 17. LUYTEN Jean                  Omega                     2:04:25  15'05"
 18. CLAES Johan                  K.O.L.                    2:07:32  15'28"
 19. BOLSENS Paul                 TROL                      2:14:33  16'19"
 20. GEYPEN Eddie                 K.O.L.                    2:16:36  16'34"
     SINAEVE Philippe             Balise 10                 not classified
Top

Class H45 , 7730 m , 215 m


  1. HENDRICKX Roger              K.O.L.                    0:57:24   7'25"
  2. PACQUE Paul                  A.S.U.B.                  1:00:01   7'45"
  3. VANAKEN Roger                Omega                     1:01:16   7'55"
  4. GILOT Jos                    K.O.L.                    1:05:19   8'26"
  5. SIMKENS Alfred               K.O.L.                    1:08:00   8'47"
  6. TIMMERMANS Ivo               K.O.L.                    1:09:28   8'59"
  7. STIENEN Jean                 HAM O.K.                  1:11:40   9'16"
  8. LAMBRECHTS Francis           HAM O.K.                  1:11:51   9'17"
  9. HELD Klaus                   O.L.V. Eifel              1:13:16   9'28"
 10. WILLEMSENS Daniel            Hermathenae               1:13:47   9'32"
 11. BASTIN Paul                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:14:44   9'40"
 12. WOLLGARTEN Hermann           Hansa Simmerath           1:16:18   9'52"
 13. CEUNEN Leon                  K.O.L.                    1:18:06  10'06"
 14. GUIOT Thierry                B.A.B.A.                  1:22:03  10'36"
 15. KAUT Ludwig                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:25:14  11'01"
 16. DE FLINES Charles            Hermathenae               1:27:05  11'15"
 17. SCHUTJES Dominique           HAM O.K.                  1:28:26  11'26"
 18. SCUVEE Robert                C.O. Liège                1:30:24  11'41"
 19. KELLENS Jean-Pierre          K.O.L.                    1:32:42  11'59"
 20. HULLY Eric                   Altaïr C.O.               1:33:34  12'06"
 21. SCHWALL Marcel               O.L.V. Eifel              1:37:26  12'36"
 22. REINARTZ Alfred              O.L.V. Eifel              1:38:43  12'46"
 23. NAVEAU Félix                 Hermathenae               1:39:31  12'52"
 24. CEULEMANS Marc               TROL                      1:42:20  13'14"
 25. VERBRAEKEN Andre             HAM O.K.                  1:44:20  13'29"
 26. HANZEN Philippe              C.O. Liège                2:04:45  16'08"
Top

Class H50 , 6650 m , 220 m


  1. WOUTERS Alois                K.O.L.                    0:59:43   8'58"
  2. BOGAERTS Roger               K.O.L.                    1:00:58   9'10"
  3. VONCK Georges                TROL                      1:07:33  10'09"
  4. THIJS Jos                    HAM O.K.                  1:08:37  10'19"
  5. DEN TROOSTER Jozef           Omega                     1:08:40  10'19"
  6. DMYTERKO Stephane            Hermathenae               1:09:46  10'29"
  7. DE BRUYNE Albert             Omega                     1:10:15  10'33"
  8. NIJST Ferdy                  K.O.L.                    1:11:02  10'40"
  9. PARMENTIER Pierre            A.S.U.B.                  1:11:33  10'45"
 10. PAASCH Manfred               N.S.V. Amel               1:12:06  10'50"
 11. MITCHELL William             Omega                     1:13:00  10'58"
 12. TIMMERMANS Georges           K.O.L.                    1:13:48  11'05"
 13. MARIQUE Robert               Hermathenae               1:18:19  11'46"
 14. HOUBEN Jos                   K.O.L.                    1:23:00  12'28"
 15. BUKENBERGS André             HAM O.K.                  1:27:14  13'07"
 16. BAISIPONT Hans               C.O. Liège                1:28:03  13'14"
 17. DERY Serge                   Balise 10                 1:29:36  13'28"
 18. BYLEMANS Jos                 K.O.L.                    1:31:35  13'46"
 19. DE WAEN Christian            A.S.U.B.                  1:43:24  15'32"
 20. POULAIN Michel               C.O. Pégase               1:44:03  15'38"
     BOSMANS Willy                Omega                     not classified
     VANOTTERDIJK Maurice         K.O.L.                    not classified
Top

Class H55 , 5900 m , 205 m


  1. NEYENS Chris                 K.O.L.                    1:01:41  10'27"
  2. WEYNAND Helmut               O.L.V. Eifel              1:04:34  10'56"
  3. GEUDENS Bert                 K.O.L.                    1:10:06  11'52"
  4. MACKELS Hermann              O.L.V. Eifel              1:12:56  12'21"
  5. CALLENS Albert               Omega                     1:19:25  13'27"
  6. VAN CAELENBERGHE Willy       HAM O.K.                  1:21:35  13'49"
  7. VAN DER CRUYS Jean-Pierre    A.S.U.B.                  1:21:40  13'50"
  8. SCHNEIDER Willy              O.L.V. Eifel              1:22:31  13'59"
  9. RENNOTTE Georges             Hermathenae               1:24:47  14'22"
 10. HAACK Heribert               O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:25:04  14'25"
 11. FRANSSENS Aime               TROL                      1:40:30  17'02"
Top

Class H60 , 4780 m , 155 m


  1. OOMS Michel                  Omega                     0:40:57   8'34"
  2. OFFERMAN Engelbert           O.L.V. Eifel              0:46:49   9'47"
  3. DE RIJK Adrianus             K.O.L.                    0:49:54  10'26"
  4. KÜPPER Willy                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:50:57  10'39"
  5. AERTS Roger                  Omega                     0:52:45  11'02"
  6. BRÜLS Clemens                O.L.V. Eifel              0:52:52  11'03"
  7. NIEßEN Siegfried             Hansa Simmerath           0:54:41  11'26"
     VAN DE MOORTEL Frans         Omega                     0:54:41  11'26"
  9. KIRCH Benno                  Hansa Simmerath           0:55:02  11'30"
 10. BRAUN Wolfram                Hansa Simmerath           0:55:18  11'34"
 11. MOLS Karl                    Omega                     0:57:10  11'57"
 12. CLOOSTERMANS Bonaventur      HAM O.K.                  0:57:54  12'06"
 13. LUXEN André                  Balise 10                 0:59:25  12'25"
 14. SCHUMACHER Rudi              O.L.V. Eifel              1:00:18  12'36"
 15. REINERTZ Ewald               O.L.V. Eifel              1:04:42  13'32"
 16. HUYGENS Jean                 K.O.L.                    1:07:54  14'12"
 17. WARNIMONT Albert             Hermathenae               1:09:29  14'32"
 18. BAYI Jean                    O.L.V. Eifel              1:11:41  14'59"
 19. TONNEAU Lucien               O.L.V. Eifel              1:18:37  16'26"
 20. FLON Marcel                  C.O. Pégase               1:36:03  20'05"
Top

Class H65 , 3350 m , 95 m


  1. PIQUERAY Joseph              Hermathenae               0:49:09  14'40"
  2. FAGARD Joseph                Hermathenae               0:51:01  15'13"
  3. GILLET Felicien              K.O.L.                    0:57:31  17'10"
  4. EVRARD Michel                O.L.V. Eifel              1:05:04  19'25"
  5. REDOUTE Pierre               C.O. Pégase               1:14:29  22'14"
     D'ERBEE Leo                  HAM O.K.                  not classified
Top

Class H70 , 3210 m , 100 m


  1. REYNDERS Denis               K.O.L.                    0:34:48  10'50"
  2. MATTHYS Jean                 A.S.U.B.                  0:54:39  17'01"
     DUJARDIN Stephane            A.S.U.B.                  not classified
Top

Class D-10 , 2380 m , 50 m


  1. BASTIN Astrid                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:23:28   9'51"
  2. HENKES Julia                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:23:58  10'04"
  3. HENKES Elisabeth             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:25:09  10'34"
A.K. WULLEPIT Virginie            O.L.V. Eifel              0:33:21  14'00"
Top

Class D-12 , 2430 m , 85 m


  1. SCUVEE Eleonore              C.O. Liège                0:30:46  12'39"
  2. SALLAERTS Saartje            K.O.L.                    0:37:03  15'14"
  3. HENKES Katharina             O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:49:04  20'11"
  4. VLIEGEN Astrid               N.S.V. Amel               0:49:11  20'14"
  5. SINAEVE Stephanie            Balise 10                 0:51:58  21'23"
Top

Class D-14 , 3350 m , 95 m


  1. MARAITE Andrea               N.S.V. Amel               0:46:14  13'48"
  2. PEETERS Inge                 Omega                     1:01:24  18'19"
  3. CRUTZEN Séverine             Hermathenae               1:02:52  18'45"
Top

Class D-16 , 4780 m , 155 m


  1. SILVESTRE Maud               C.O. Liège                0:52:20  10'56"
  2. HOOFD Catherine              A.S.U.B.                  0:53:07  11'06"
  3. BOSMANS Tinne                Omega                     0:58:55  12'19"
  4. PARMENTIER Aline             A.S.U.B.                  1:20:07  16'45"
Top

Class D-18 , 5900 m , 205 m


  1. VANDERMEULEN Severine        C.O. Liège                1:03:33  10'46"
  2. STEEGEN Kim                  K.O.L.                    1:30:44  15'22"
  3. VIAENE Marie                 Hermathenae               1:39:51  16'55"
Top

Class D21E , 8240 m , 275 m


  1. KÜPPER Astrid                O.L.V. Eifel              1:16:17   9'15"
  2. HAATAJA Katri                A.S.U.B.                  1:16:57   9'20"
  3. SCHUTJES Elisabeth           HAM O.K.                  1:29:09  10'49"
  4. PUT Els                      Omega                     1:31:26  11'05"
  5. RENARD Françoise             C.O. Liège                1:42:23  12'25"
Top

Class D21 , 6650 m , 220 m


  1. BASTIN Roseline              O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:06:08   9'56"
  2. NYS Geneviève                A.S.U.B.                  1:15:43  11'23"
  3. PIQUERAY Marie-Agnès         Hermathenae               1:28:39  13'19"
  4. HENNES Gisela                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:37:53  14'43"
  5. BASTIN Sylvia                O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:38:45  14'50"
  6. EYEN Claire                  C.O. Liège                1:46:05  15'57"
  7. FIERENS Sarah                A.S.U.B.                  2:08:17  19'17"
     MERTENS Kristel              TROL                      not classified
Top

Class DB , 4780 m , 155 m


  1. TIHANGE Anne                 A.S.U.B.                  0:58:01  12'08"
  2. DEPAUE Agnès                 Altaïr C.O.               1:03:23  13'15"
  3. VERLINDEN Nadine             A.S.U.B.                  1:11:11  14'53"
  4. HOOFD Martine                A.S.U.B.                  1:12:59  15'16"
  5. NAVEAU-VILLERS Madeleine     Hermathenae               1:39:43  20'51"
  6. ROBBERECHT Françoise         A.S.U.B.                  1:42:46  21'29"
  7. GILLIS Anne-Marie            T.C.H.C.                  1:48:29  22'41"
  8. NIGOT Valérie                Balise 10                 2:20:03  29'17"
     LISBY Heidi                  HAM O.K.                  not classified
Top

Class D35 , 5900 m , 205 m


  1. HENKES Maria                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:04:22  10'54"
  2. LACHMANN Suzanne             K.O.L.                    1:11:28  12'06"
  3. BAES Alexandra               HAM O.K.                  1:16:35  12'58"
  4. VERCAEREN Hilde              K.O.L.                    1:31:27  15'29"
  5. BECQUE Véronique             C.O. Pégase               1:35:17  16'08"
  6. BUELENS Jenny                A.S.U.B.                  1:37:51  16'35"
  7. MARCHAL Patricia             C.O. Liège                1:48:33  18'23"
Top

Class D40 , 5900 m , 205 m


  1. CRUTZEN Brigitte             Hermathenae               1:20:55  13'42"
  2. ADAM Claire                  A.S.U.B.                  1:26:34  14'40"
  3. MINET Martine                Hermathenae               1:35:57  16'15"
  4. WEINBERG Danny               N.S.V. Amel               1:41:19  17'10"
  5. NOELMANS Lieve               HAM O.K.                  1:50:50  18'47"
  6. DRIESEN Marina               K.O.L.                    1:55:19  19'32"
     BAERTS Anita                 K.O.L.                    not classified
Top

Class D45 , 4780 m , 155 m


  1. BASTIN-HALMES Hildegard      O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:55:14  11'33"
  2. COLE Lily-Anne               TROL                      0:57:22  12'00"
  3. IGNOUL Jeanne                Omega                     0:57:45  12'04"
  4. BLOMMEN Paulette             Omega                     1:05:43  13'44"
  5. STEENAERTS Lydie             K.O.L.                    1:05:44  13'45"
  6. VLIEGEN Elisabeth            N.S.V. Amel               1:06:25  13'53"
  7. HENDRICKX Maria              Omega                     1:06:54  13'59"
  8. GEENS Lieve                  TROL                      1:10:25  14'43"
  9. SEBA-PONCELET Agnès          C.O. Liège                1:11:51  15'01"
 10. LEGROSCOLLARD Jane           TROL                      1:13:25  15'21"
 11. DECEUNINCK Colette           A.S.U.B.                  1:15:07  15'42"
 12. MOREAU SCUVEE Jacqueline     C.O. Liège                1:21:45  17'06"
 13. VANDERPUTTE Rejane           K.O.L.                    1:22:19  17'13"
 14. PARMENTIER-RENA Christine    A.S.U.B.                  1:22:41  17'17"
 15. DICKER - HISSEL Chantal      A.S.U.B.                  1:30:04  18'50"
 16. BRESSELEERS Frie             TROL                      1:42:21  21'24"
Top

Class D50 , 4780 m , 155 m


  1. LOURTIE-DETROUX Martine      Hermathenae               0:50:50  10'38"
  2. CHATELAIN-NANOUX Françoise   Hermathenae               1:04:17  13'26"
  3. MARIEN Gilberte              K.O.L.                    1:10:40  14'47"
  4. SCHEIDT Renate               Hansa Simmerath           1:17:48  16'16"
  5. NOLENS Danielle              HAM O.K.                  1:26:43  18'08"
  6. LUYTEN Jacqueline            Omega                     1:53:03  23'39"
  7. JANSSENS Juliette            HAM O.K.                  2:03:48  25'53"
Top

Class D55 , 3350 m , 95 m


  1. GENTEN Thérèse               N.S.V. Amel               0:54:53  16'22"
  2. LINZENICH Gitta              Hansa Simmerath           1:01:47  18'26"
  3. CHAUVEHEID Manon             Hermathenae               1:23:46  25'00"
Top

Class D60 , 3350 m , 95 m


  1. GOFFIN Magda                 K.O.L.                    0:57:14  17'05"
  2. LUXEN Josette                Balise 10                 0:57:35  17'11"
  3. MOENS Maria                  Omega                     1:01:34  18'22"
     FLON Anne                    C.O. Pégase               not classified
Top

Class D65 , 3210 m , 100 m


  1. MATTHYS Rachel               A.S.U.B.                  1:17:59  24'17"
Top

Class -A- , 4160 m , 135 m


  1. RENNOTTE Cécile              Individuell               1:13:23  17'38"
  2. GIELS Bart                   Omega                     1:15:42  18'11"
  3. DE KERF Lia                  TROL                      1:25:20  20'30"
  4. VAN DINGENEN Ann             K.O.L.                    1:27:40  21'04"
     VAN DINGENEN Els             K.O.L.                    1:27:40  21'04"
  6. TONNEAU William              Individuell               1:28:41  21'19"
  7. COLLIGNON Kevin              Individuell               1:54:14  27'27"
     STOFFELS Sven                Balise 10                 not classified
     MAJERUS Alexandre            Individuell                 disqualified
Top

Class -B- , 4700 m , 180 m


  1. WITTOUCK Anja                TROL                      0:58:33  12'27"
  2. DECLERCQ Frans               Omega                     1:33:28  19'53"
  3. CAMBIER Jeanine              HAM O.K.                  1:37:22  20'42"
  4. HERREMANS Jan                HAM O.K.                  1:37:49  20'48"
  5. DE FLINES Jenny              Hermathenae               2:01:40  25'53"
Top

Class -C- , 4810 m , 195 m


  1. BAKELANTS Alfons             K.O.L.                    0:50:55  10'35"
  2. HEUNINCKX Luc                K.O.L.                    1:01:16  12'44"
  3. SCHLEEGER Raimund            Hansa Simmerath           1:07:11  13'58"
  4. HULSMANS Freddy              HAM O.K.                  1:13:23  15'15"
  5. BLOEMEN Remi                 TROL                      1:16:28  15'53"
  6. COLLINET Lucien              Hermathenae               1:24:21  17'32"
  7. LAYSCH Greta                 K.O.L.                    1:46:30  22'08"
  8. SMETS Francis                T.C.H.C.                  1:52:52  23'27"
Top

Class -X- , 6630 m , 175 m


  1. MASUY Guy                    C.O. Pégase               1:06:46  10'04"
  2. BLOEMEN Inge                 HAM O.K.                  1:14:51  11'17"
  3. GILLAIN Bénédicte            Hainaut O.C.              2:00:58  18'14"
  4. WATTIAUX Armand              A.S.U.B.                  3:09:08  28'31"
  5. DOBCHIES Valérie             A.S.U.B.                  3:09:37  28'35"
     BERTRAND Michel              Individuell               not classified
Top

Class -Y- , 7410 m , 215 m


  1. CARRYN Hans                  O.L.V. Eifel              1:16:25  10'18"
  2. LORMANS Pascal               C.L.O. Chiny              1:27:10  11'45"
  3. VAN DINGENEN Roger           K.O.L.                    2:04:59  16'52"
  4. NOIRET Gilles                Hainaut O.C.              2:10:13  17'34"
  5. MON IGLESIAS Luis Manuel     O.L.V. Eifel              2:11:19  17'43"
Top

Class -Z- , 7280 m , 235 m


  1. LIMBOURG Frédéric            Hainaut O.C.              0:57:17   7'52"
  2. BLOEMEN Kris                 TROL                      1:11:07   9'46"
  3. PUTZEYS Erwin                TROL                      1:13:09  10'02"
  4. ADDIERS Chris                Omega                     1:14:04  10'10"
  5. GILLET Christian             A.S.U.B.                  1:30:49  12'28"
  6. VARLET Claude                C.O. Liège                1:38:28  13'31"
Top

Participation per club


     K.O.L.                       63
     A.S.U.B.                     36
     HAM O.K.                     31
     Hermathenae                  28
     Omega                        27
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      26
     O.L.V. Eifel                 25
     C.O. Liège                   18
     TROL                         18
     N.S.V. Amel                  17
     C.O. Pégase                  14
     Balise 10                    10
     Hainaut O.C.                  9
     Hansa Simmerath               9
     Individuell                   5
     T.C.H.C.                      4
     Altaïr C.O.                   3
     B.A.B.A.                      2
     C.L.O. Chiny                  1
     KOVZ                          1
     TJALVE                        1
                         Total:  348