Regionaler OL
Medell 31.01.1999
O.L.G. St. Vith "ARDOC"


View some pictures of the day!
Courses A B C D E

Course A , 8920 m , 255 m


  1. THEISS Robert                H21    N.S.V. Amel               0:57:52   6'29"
  2. SILLIEN Nicolas              H21    C.O. Pégase               0:58:45   6'35"
  3. SILLIEN Vincent              H21    C.O. Pégase               1:03:10   7'04"
  4. HENNES Michael               H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:05:01   7'17"
  5. BASTIN Michel                H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:07:31   7'34"
  6. LENGES Guido                 H21    N.S.V. Amel               1:09:20   7'46"
  7. DUJARDIN Philippe            H40    A.S.U.B.                  1:10:37   7'55"
  8. PIRONT Guillaume             H-18   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:12:09   8'05"
  9. CHATELAIN Nicolas            H-20   Hermathenae               1:12:18   8'06"
 10. HENKES Freddy                H35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:18:14   8'46"
 11. LISBY Hendrik                H35    HAM O.K.                  1:19:11   8'52"
 12. SEBA Gautier                 H-20   C.O. Liège                1:20:07   8'58"
 13. GREGOIRE Alain               H35    C.O. Pégase               1:22:23   9'14"
 14. HILGERS Oswald               H40    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:23:47   9'23"
 15. MULLER Jean-Luc              H35    Balise 10                 1:25:10   9'32"
 16. CARRYN Hans                  H40    O.L.V. Eifel              1:33:07  10'26"
 17. CHATTLAIN Olivier            H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:36:00  10'45"
 18. COLLYN David                 H21    O.L.V. Eifel              1:36:51  10'51"
 19. DERENNE Luc                  H35    Hermathenae               1:37:35  10'56"
 20. KÜPPER Astrid                D21    O.L.V. Eifel              1:40:40  11'17"
 21. PIQUERAY Bernard             H40    Hermathenae               1:42:59  11'32"
 22. AMAND Claude                 H40    N.S.V. Amel               1:46:12  11'54"
 23. BRUYERE Joseph               H40    O.L.V. Eifel              1:49:53  12'19"
 24. TALLOEN Marc                 H45    Omega                     1:57:58  13'13"
Top

Course B , 6800 m , 200 m


  1. SCHWALL Klaus                H-18   O.L.V. Eifel              0:55:43   8'11"
  2. SCHWALL Karl                 H40    O.L.V. Eifel              0:57:25   8'26"
  3. SILLIEN Freddy               H50    C.O. Pégase               0:58:14   8'33"
  4. HANCHIR Julien               H-16   Individuell               1:05:10   9'34"
  5. HELD Klaus                   H45    O.L.V. Eifel              1:06:22   9'45"
  6. BOLSEE Hugues                H21    O.L.V. Eifel              1:06:55   9'50"
  7. PALM Raymond                 H-18   N.S.V. Amel               1:07:18   9'53"
  8. BASTIN Christian             H-16   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:07:19   9'53"
  9. HANSEN Eric                  H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:07:56   9'59"
 10. HAATAJA Katri                D21    A.S.U.B.                  1:08:07  10'01"
 11. DE FLINES Charles            H45    Hermathenae               1:11:59  10'35"
 12. MACKELS Hermann              H60    O.L.V. Eifel              1:12:29  10'39"
 13. BASTIN Véronique             D21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:18:58  11'36"
 14. KAUT Ludwig                  H45    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:22:03  12'03"
 15. RENARD Bernard               H35    Hermathenae               1:23:33  12'17"
 16. SCHWALL Marcel               H45    O.L.V. Eifel              1:24:31  12'25"
 17. MARAITE Karl                 H45    N.S.V. Amel               1:24:48  12'28"
 18. LEGROS Pierre                H-16   C.O. Liège                1:25:07  12'31"
 19. CHATELAIN Guy                H50    Hermathenae               1:28:05  12'57"
 20. PAASCH Manfred               H50    N.S.V. Amel               1:28:11  12'58"
 21. BASTAGNE Jacques             H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:30:29  13'18"
 22. FELDGEN Tatjana              D35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:32:39  13'37"
 23. MOLS Laura                   D-18   A.S.U.B.                  1:36:28  14'11"
 24. HENKES Maria                 D35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:36:43  14'13"
 25. HAMMES Rony                  H40    N.S.V. Amel               1:39:36  14'38"
 26. ADAMS André                  H45    N.S.V. Amel               1:41:45  14'57"
 27. MOLS Pierre                  H45    A.S.U.B.                  1:42:46  15'06"
 28. MOLS Bruno                   H-14   A.S.U.B.                  1:44:45  15'24"
 29. CRUTZEN Brigitte             D40    Hermathenae               1:46:51  15'42"
 30. VAN DER CRUYS Jean-Pierre    H55    A.S.U.B.                  1:48:04  15'53"
 31. WEYNAND Helmut               H55    O.L.V. Eifel              1:48:16  15'55"
 32. LEGROS Jean-Marie            H50    C.O. Liège                1:48:58  16'01"
 33. LOZINSKI Corentin            H-16   C.L.O. Chiny              1:50:37  16'16"
 34. LIBERT Claude                H40    C.O. Pégase               2:00:59  17'47"
 35. MON IGLESIAS Luis Manuel     H21    O.L.V. Eifel              2:04:39  18'19"
     BAISIPONT Hans               H50    C.O. Liège                nicht klassiert
     FELDGEN Ferdinand            H45    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   nicht klassiert
Top

Course C , 4550 m , 110 m


  1. CRUTZEN François             H-14   Hermathenae               0:46:03  10'07"
  2. TOUSSAINT Hélène             D-16   Hermathenae               0:48:09  10'34"
  3. PIQUERAY Guy                 H35    Hermathenae               0:49:23  10'51"
  4. HILGERS Daniel               H-14   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:51:07  11'14"
  5. OFFERMAN Engelbert           H60    O.L.V. Eifel              0:54:02  11'52"
  6. TOUSSAINT Florence           D-18   Hermathenae               0:56:27  12'24"
  7. BRÜLS Clemens                H65    O.L.V. Eifel              0:56:33  12'25"
  8. PIQUERAY Joseph              H65    Hermathenae               0:59:41  13'07"
  9. CRETTELS Sandy               D-16   Hermathenae               1:03:18  13'54"
 10. SEBA Virginie                D21    C.O. Liège                1:03:45  14'00"
 11. BAYI Jean                    H60    O.L.V. Eifel              1:04:05  14'05"
 12. CRETTELS Franklin            H-14   Hermathenae               1:05:17  14'20"
 13. VLIEGEN Elisabeth            D45    N.S.V. Amel               1:06:08  14'32"
 14. FREMINEUR Paul               H40    Hermathenae               1:06:30  14'36"
 15. BASTIN-HALMES Hildegard      D45    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:06:53  14'41"
 16. SEBA-PONCELET Agnès          D45    C.O. Liège                1:09:40  15'18"
 17. MASSOT Vincent               H-18   Individuell               1:11:00  15'36"
 18. CHATELAIN-NANOUX Françoise   D50    Hermathenae               1:11:08  15'38"
 19. WARNIMONT Albert             H60    Hermathenae               1:14:42  16'25"
 20. CRETTELS Leslie              D-20   Hermathenae               1:16:16  16'45"
 21. TALLOEN Ellen                D-18   Omega                     1:26:38  19'02"
 22. TALLOEN Petra                D-20   Omega                     1:26:39  19'02"
 23. BONGARTZ Wolfgang            H-14   N.S.V. Amel               1:26:45  19'03"
 24. CHAUVEHEID Manon             D55    Hermathenae               1:30:12  19'49"
 25. QUISTHOUDT Marie             D45    Omega                     1:31:30  20'06"
 26. DE VREESE Claude             H45    C.O. Liège                1:33:09  20'28"
 27. SANTOS Gunner                H21    O.L.V. Eifel              1:45:24  23'09"
     DUJARDIN Vincent             H-14   A.S.U.B.                  nicht klassiert
Top

Course D , 3260 m , 60 m


  1. MARAITE Andrea               D-14   N.S.V. Amel               0:36:02  11'03"
  2. TONNEAU François             H-12   O.L.V. Eifel              0:49:08  15'04"
  3. TOUSSAINT Béatrice           D40    Hermathenae               0:56:29  17'19"
  4. CRUTZEN Séverine             D-14   Hermathenae               0:57:01  17'29"
  5. MINET Martine                D40    Hermathenae               0:58:59  18'05"
  6. RIGO Pierrette               D-14   Hermathenae               1:05:27  20'04"
  7. CRETTELS Sabine              D40    Hermathenae               1:05:28  20'04"
  8. TALLOEN Jasmien              D-14   Omega                     1:05:51  20'11"
  9. REUTER Eric                  H-14   N.S.V. Amel               1:06:30  20'23"
 10. DUJARDIN-JANSSE Marguerite   D65    A.S.U.B.                  1:56:12  35'38"
 11. DUJARDIN Stephane            H70    A.S.U.B.                  1:56:30  35'44"
 12. GILLET Bernadette            D21    Individuell               2:09:02  39'34"
 13. THOME Nathalie               D-14   N.S.V. Amel               2:13:31  40'57"
     TONNEAU William              H-14   Individuell               nicht klassiert
Top

Course E , 2600 m , 20 m


  1. HENKES Elisabeth             D-10   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:25:23   9'45"
  2. TONNEAU Corentin             H-12   O.L.V. Eifel              0:26:35  10'13"
  3. NYSSEN Kathleen              D-10   Individuell               0:36:24  14'00"
  4. KÜPPER Kerstin               D-10   Individuell               0:54:40  21'01"
Top

Participation per club


     Hermathenae                  24
     O.L.V. Eifel                 18
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      17
     N.S.V. Amel                  13
     A.S.U.B.                      9
     C.O. Liège                    7
     Individuell                   6
     C.O. Pégase                   5
     Omega                         5
     Balise 10                     1
     C.L.O. Chiny                  1
     HAM O.K.                      1
                         Total:  107