Courses A B C D E
Course A , 8580 m , 300 m
1. SILLIEN Nicolas H21 C.O. Pégase 0:57:16 6'40"
2. LENGES Guido H21 N.S.V. Amel 1:02:08 7'14"
3. VERPOORTEN Jean-Manuel H35 Balise 10 1:06:17 7'43"
4. THEISS Robert H35 N.S.V. Amel 1:07:08 7'49"
5. SILLIEN Vincent H21 C.O. Pégase 1:07:46 7'53"
6. MARCHAL Pierre H40 C.O. Liège 1:09:05 8'03"
7. MOSSOUX Patrick H40 C.O. Pégase 1:15:03 8'44"
8. NOTTET Bernard H35 C.O. Liège 1:15:42 8'49"
9. DEBEHOGNE Jean-Noël H40 A.S.U.B. 1:16:29 8'54"
10. PIRONT Guillaume H-20 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:21:45 9'31"
11. EYEN Pierre H21 C.O. Liège 1:22:07 9'34"
12. CHATTLAIN Olivier H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:23:30 9'43"
13. GENTEN Alain H21 N.S.V. Amel 1:25:33 9'58"
14. COLLYN David H21 O.L.V. Eifel 1:26:13 10'02"
15. PIQUERAY Guy H35 Hermathenae 1:27:13 10'09"
16. HENKES Freddy H35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:28:02 10'15"
17. GILLET Christian H35 A.S.U.B. 1:31:35 10'40"
18. BOLSEE Hugues H21 O.L.V. Eifel 1:36:23 11'14"
19. HOCK Patrick H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:36:59 11'18"
20. HERBIGNIAUX Serge H35 Balise 10 1:38:41 11'30"
21. LEMAIRE David H21 A.S.U.B. 1:41:46 11'51"
22. PARMENTIER Pierre H50 A.S.U.B. 1:42:12 11'54"
23. VAN DE VELDE Bernard H50 Hermathenae 1:42:14 11'54"
24. RIHOUX Olivier H35 C.O. Pégase 1:44:53 12'13"
25. HANTON Fabrice H21 A.S.U.B. 1:54:36 13'21"
26. PIQUERAY Bernard H40 Hermathenae 1:55:49 13'29"
27. THEISSEN Guido H40 N.S.V. Amel 1:58:11 13'46"
28. SIMONIS Didier H35 O.L.V. Eifel 2:25:45 16'59"
BUREN Bernard H21 C.L.O. Chiny not classified
Top
Course B , 5850 m , 220 m
1. SILLIEN Freddy H50 C.O. Pégase 0:38:40 6'36"
2. BASTIN Hubert H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:43:20 7'24"
3. CRUTZEN François H-16 Hermathenae 0:47:24 8'06"
4. BASTIN Paul H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:14 8'14"
5. HELD Klaus H45 O.L.V. Eifel 0:50:41 8'39"
6. THEISSEN Ingo H-18 N.S.V. Amel 0:55:41 9'31"
7. HILGERS Oswald H40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:56:02 9'34"
8. DMYTERKO Stephane H50 Hermathenae 0:56:25 9'38"
9. HOCK Johannes H-18 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:56:32 9'39"
10. VANDERMEULEN Cédric H-16 C.O. Liège 0:57:57 9'54"
11. BASTIN Christian H-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:58:25 9'59"
12. FRANCHIMONT Bernard H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:58:34 10'00"
13. BREDO Jean-Thomas H45 O.L.V. Eifel 0:59:03 10'05"
14. HAACK Heribert H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:00:04 10'16"
15. HOOFD Robert H50 A.S.U.B. 1:00:47 10'23"
16. VARLET Claude H40 C.O. Liège 1:00:49 10'23"
17. VANDERMEULEN Bruno H45 C.O. Liège 1:01:25 10'29"
18. HANSEN Eric H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:02:14 10'38"
19. WEYNAND Helmut H55 O.L.V. Eifel 1:02:28 10'40"
20. RENNOTTE Georges H55 Hermathenae 1:02:38 10'42"
21. GUIOT Thierry H45 B.A.B.A. 1:03:47 10'54"
22. HAATAJA Katri D21 A.S.U.B. 1:04:52 11'05"
23. SEBA Virginie D21 C.O. Liège 1:08:14 11'39"
24. PARMENTIER Aline D-18 A.S.U.B. 1:09:31 11'52"
25. MASUY Guy H40 C.O. Pégase 1:09:40 11'54"
26. BASTIN Véronique D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:09:52 11'56"
27. DE FLINES Charles H50 Hermathenae 1:10:10 11'59"
28. DERY Serge H50 Balise 10 1:10:22 12'01"
29. KESSEL Daniel H35 O.L.V. Eifel 1:12:20 12'21"
30. RENARD Françoise D35 C.O. Liège 1:17:06 13'10"
31. MARAITE Karl H45 N.S.V. Amel 1:17:43 13'17"
32. HAMER Danielle D35 A.S.U.B. 1:17:54 13'18"
33. HENKES Maria D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:18:16 13'22"
34. BAYI Jean H60 O.L.V. Eifel 1:18:35 13'25"
35. SCHWALL Marcel H50 O.L.V. Eifel 1:18:49 13'28"
36. CHATELAIN Guy H50 Hermathenae 1:20:25 13'44"
37. CRUTZEN Brigitte D40 Hermathenae 1:20:34 13'46"
38. BAISIPONT Hans H50 C.O. Liège 1:22:39 14'07"
39. HOCK Andreas H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:23:16 14'14"
40. LEVAUX Benjamin H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:24:07 14'22"
41. MARCHAL Patricia D35 C.O. Liège 1:24:54 14'30"
42. VIAENE Marie D-18 Hermathenae 1:27:34 14'58"
43. MON IGLESIAS Luis Manuel H21 O.L.V. Eifel 1:52:17 19'11"
44. WEINBERG Danny D40 N.S.V. Amel 1:54:41 19'36"
45. SANTOS Gumer H21 O.L.V. Eifel 1:55:20 19'42"
46. BUELENS Jenny D40 A.S.U.B. 2:02:44 20'58"
MATAGNE Laurent H21 T.C.H.C. not classified
MINET Martine D40 Hermathenae disqualified
Top
Course C , 4270 m , 140 m
1. HILGERS Daniel H-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:38:05 8'55"
2. DUPUIS Olivier H-16 N.S.V. Amel 0:41:29 9'42"
3. WARNIMONT Albert H60 Hermathenae 0:44:57 10'31"
4. DUPUIS Sarah D-18 N.S.V. Amel 0:47:50 11'12"
5. BASTIN-HALMES Hildegard D45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:01 11'14"
6. BRAUN Wolfram H60 Hansa Simmerath 0:48:07 11'16"
7. PEARSON John H60 A.S.U.B. 0:48:08 11'16"
8. SCHNEIDER Willy H60 O.L.V. Eifel 0:48:56 11'27"
9. MARAITE Andrea D-16 N.S.V. Amel 0:48:59 11'28"
10. KIRCH Benno H60 Hansa Simmerath 0:49:19 11'32"
11. BASTIN Roseline D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:49:46 11'39"
12. VLIEGEN Elisabeth D45 N.S.V. Amel 0:50:57 11'55"
13. THEISSEN Jérôme H-14 N.S.V. Amel 0:51:05 11'57"
14. OFFERMAN Engelbert H60 O.L.V. Eifel 0:51:06 11'58"
15. BONGARTZ Wolfgang H-14 N.S.V. Amel 0:51:39 12'05"
16. TONNEAU François H-14 O.L.V. Eifel 0:52:33 12'18"
17. GENTEN Raphaël H-14 N.S.V. Amel 0:52:49 12'22"
18. THOME Nathalie D-16 N.S.V. Amel 0:52:54 12'23"
19. SCHUMACHER Marlène D55 O.L.V. Eifel 0:52:57 12'24"
20. PIQUERAY Joseph H65 Hermathenae 0:54:23 12'44"
21. VANDERMEULEN Bernadette D45 C.O. Liège 0:54:46 12'49"
22. WILLENS Jérôme H-16 Individuell 0:55:23 12'58"
23. JAMART Guillaume H-16 Individuell 0:55:25 12'58"
24. HENNES Sylvia D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:55:33 13'00"
25. HOOFD Martine D45 A.S.U.B. 0:57:37 13'29"
26. GOIRE Véronique D21 B.A.B.A. 0:57:49 13'32"
27. LUXEN André H60 Balise 10 0:59:13 13'52"
28. DE WAEN Christian H50 A.S.U.B. 0:59:20 13'53"
29. MARCHAL Vincent H-16 C.O. Liège 1:00:42 14'12"
30. PONCE Bernard H55 Hainaut O.C. 1:01:10 14'19"
31. HERBRAND Klemens H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:01:36 14'25"
32. POULAIN Michel H50 C.O. Pégase 1:02:02 14'31"
33. REINERTZ Ewald H60 O.L.V. Eifel 1:04:02 14'59"
34. SEBA-PONCELET Agnès D50 C.O. Liège 1:05:45 15'23"
35. KAUT Elisabeth D-18 N.S.V. Amel 1:06:11 15'29"
36. LUXEN Josette D60 Balise 10 1:06:21 15'32"
37. TONNEAU Lucien H60 O.L.V. Eifel 1:06:32 15'34"
38. EVRARD Michel H65 O.L.V. Eifel 1:08:33 16'03"
39. NAVEAU-VILLERS Madeleine D45 Hermathenae 1:10:26 16'29"
40. SCHUMACHER Rudi H60 O.L.V. Eifel 1:10:29 16'30"
41. VERLINDEN Nadine D45 A.S.U.B. 1:17:05 18'03"
42. COLLIENNE Irma D45 O.L.V. Eifel 1:23:07 19'27"
43. CHAUVEHEID Manon D55 Hermathenae 1:27:01 20'22"
44. DECEUNINCK Colette D45 A.S.U.B. 1:30:41 21'14"
45. PARMENTIER-RENA Christine D45 A.S.U.B. 1:37:26 22'49"
46. PARMENTIER Bruno H-10 A.S.U.B. 1:37:33 22'50"
HILGERS Renate D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
Top
Course D , 3040 m , 100 m
1. POULAIN Amaël H-12 C.O. Pégase 0:32:35 10'43"
2. CRUTZEN Séverine D-14 Hermathenae 0:34:02 11'11"
3. MICHELS Marko H-12 N.S.V. Amel 0:42:12 13'52"
4. DE NEYER Quentin H-10 A.S.U.B. 0:44:31 14'38"
5. CHATELAIN-NANOUX Françoise D50 Hermathenae 0:51:06 16'48"
6. HEINERS Luc H-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:53:07 17'28"
7. TONNEAU Corentin H-12 O.L.V. Eifel 0:56:54 18'43"
8. CREMER Yvan H-14 Individuell 1:06:25 21'50"
9. MAJERUS Alexandre H-14 Individuell 1:07:24 22'10"
10. SALA Mariella D35 C.O. Liège 1:08:32 22'32"
11. HENKES Katharina D-12 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:10:45 23'16"
12. BASTIN Gerti D45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:13:28 24'09"
13. BEHRENS Sarah D-14 N.S.V. Amel 1:13:36 24'12"
14. VLIEGEN Astrid D-12 N.S.V. Amel 1:15:35 24'51"
15. BONGARTZ Nikolas H-10 Individuell 1:16:29 25'09"
16. FRANCHIMONT Caroline D21 Individuell 1:26:43 28'31"
JOHANNS Thomas H-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
BASTIN Laurent H-10 Hermathenae disqualified
Top
1. KESSEL Damien H-10 O.L.V. Eifel 0:20:33 8'56"
2. HENKES Elisabeth D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:23:55 10'23"
3. BASTIN Astrid D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:26:19 11'26"
4. HOFMANS Benjamin H-10 A.S.U.B. 0:28:13 12'16"
5. HILGERS Emil H-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:29:44 12'55"
HILGERS Martin H-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:29:44 12'55"
7. VARLET Benoît H-10 C.O. Liège 0:29:50 12'58"
8. BREDO Thomas H-10 O.L.V. Eifel 0:31:39 13'45"
9. BACKES Anja D-16 Individuell 0:34:51 15'09"
GILLESSEN Elena D-16 Individuell 0:34:51 15'09"
11. GENTEN Marco + Andy H-10 Individuell 0:40:21 17'32"
12. HENKES Julia D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:41:18 17'57"
13. BAUWENS Louise D-10 Individuell 0:41:31 18'03"
14. GILLET Nadine D-10 A.S.U.B. 0:47:12 20'31"
15. BAUWENS Thomas H-12 Individuell 0:51:59 22'36"
16. BORLEE Perine D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:59:25 25'50"
Top
Participation per club
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 32
O.L.V. Eifel 23
A.S.U.B. 20
N.S.V. Amel 19
Hermathenae 18
C.O. Liège 15
Individuell 11
C.O. Pégase 8
Balise 10 5
B.A.B.A. 2
Hansa Simmerath 2
C.L.O. Chiny 1
Hainaut O.C. 1
T.C.H.C. 1
Total: 158