Courses
H. Espoirs
H. Kadetten - cadets
H. Junioren - juniors
H. Senioren - séniors
H. Veteranen A - vétérans A
H. Veteranen B - vétérans B
H. Veteranen C - vétérans C
H. Veteranen D - vétérans D
D. Espoires
D. Kadetten - cadettes
D. Junioren - juniores
D. Senioren - séniores
D. Veteranen A - vétérans A
D. Veteranen B - vétérans B
D. Veteranen C - vétérans C
A
C
X
Z
1. POULAIN Amaël H-12 C.O. Pégase 0:19:08 8'19"
2. MICHELS Marko H-12 N.S.V. Amel 0:20:39 8'58"
3. TONNEAU Corentin H-12 O.L.V. Eifel 0:23:21 10'09"
4. PEETERS Niek H-12 HAM O.K. 0:28:11 12'15"
5. GEYPEN Tom H-12 K.O.L. 0:31:55 13'52"
6. DENEYER Quentin H-12 A.S.U.B. 0:32:21 14'03"
7. HOFMANS Benjamin H-10 A.S.U.B. 0:34:45 15'06"
8. JAMROZIAK Gwen H-12 HAM O.K. 0:37:30 16'18"
9. KESSEL Damien H-10 O.L.V. Eifel 0:44:50 19'29"
10. DERENNE Xavier H-10 Hermathenae 0:48:43 21'10"
11. HALMES Michel H-12 O.L.V. Eifel 0:50:56 22'08"
12. MASUY Samuel H-10 C.O. Pégase 0:52:54 23'00"
Top
1. HANZEN François H-16 C.O. Liège 0:37:53 7'21"
2. BAKELANTS Jelle H-16 K.O.L. 0:38:40 7'30"
3. ADAM Quentin H-16 A.S.U.B. 0:39:54 7'44"
4. VANDERMEULEN Cédric H-16 C.O. Liège 0:40:16 7'49"
5. BASTIN Christian H-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:40:18 7'49"
6. NOIRET Gilles H-16 Hainaut O.C. 0:41:03 7'58"
7. NAVEAU Vincent H-16 Hermathenae 0:41:38 8'05"
8. DAMAY Laurent H-16 Hainaut O.C. 0:42:34 8'15"
9. HEYEN Marco H-14 N.S.V. Amel 0:49:44 9'39"
10. SINAEVE Steve H-16 Balise 10 0:51:05 9'55"
11. DUPUIS Olivier H-16 N.S.V. Amel 0:53:42 10'25"
12. MINET Guillaume H-14 Hermathenae 1:13:46 14'19"
13. BONGARTZ Wolfgang H-14 N.S.V. Amel 1:22:01 15'55"
14. HEINERS Luc H-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:40:14 19'27"
HILGERS Daniel H-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
Top
1. PALM Raymond H-20 N.S.V. Amel 0:59:13 6'41"
2. LOUTRE Xavier H-18 A.S.U.B. 1:05:19 7'22"
3. PIRONT Guillaume H-20 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:07:22 7'36"
4. SCHWALL Klaus H-20 O.L.V. Eifel 1:10:40 7'59"
5. STRUYVEN Mathieu H-20 A.S.U.B. 1:15:00 8'28"
TALLOEN Joost H-18 Omega disqualified
Top
1. LENGES Guido H21 N.S.V. Amel 1:06:26 5'36"
2. SILLIEN Nicolas H21 C.O. Pégase 1:07:03 5'39"
3. THEISS Robert H35 N.S.V. Amel 1:09:10 5'50"
4. BERNARD Christophe H21 A.S.U.B. 1:18:55 6'39"
5. SILLIEN Vincent H21 C.O. Pégase 1:18:57 6'39"
6. MOOIMAN Gerard H21 KOVZ 1:19:30 6'42"
7. GENTEN Alain H21 N.S.V. Amel 1:22:54 6'59"
8. WILLEMSENS Stephane H21 Hermathenae 1:26:50 7'19"
9. CORNELY Olivier H21 N.S.V. Amel 1:29:04 7'30"
10. VANSPAUWEN Frank H21 Hermathenae 1:30:29 7'38"
11. SCHRANS Nico H21 K.O.L. 1:32:53 7'50"
12. CHATTLAIN Olivier H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:42:51 8'40"
13. HANTON Fabrice H21 A.S.U.B. 1:42:55 8'41"
14. HOCK Patrick H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:45:31 8'54"
15. BASTAGNE Jacques H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:57:00 9'52"
16. MAIRLOT Daniel H21 T.C.H.C. 1:57:58 9'57"
17. COLLYN David H21 O.L.V. Eifel 2:03:56 10'27"
LOO Jürgen H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
BORLEE Benoît H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" disqualified
HANSEN Eric H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" disqualified
JOHANSEN Oyvind H21 AMOR disqualified
Top
1. MARCHAL Pierre H40 C.O. Liège 0:52:16 5'54"
2. SCHWALL Karl H40 O.L.V. Eifel 0:56:32 6'23"
3. DEBEHOGNE Jean-Noël H40 A.S.U.B. 0:58:00 6'33"
4. PEETERS Dominique H40 HAM O.K. 0:59:33 6'43"
5. MOSSOUX Patrick H40 C.O. Pégase 1:00:05 6'47"
6. HENKES Freddy H35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:00:37 6'50"
7. TIMMERS Guido H35 HAM O.K. 1:04:22 7'16"
8. CLAPUYT Philippe H40 A.S.U.B. 1:08:23 7'43"
9. SINAEVE Philippe H40 Balise 10 1:09:58 7'54"
10. RIHOUX Olivier H35 C.O. Pégase 1:11:37 8'05"
11. BRUYLANT Dominique H40 A.S.U.B. 1:12:47 8'13"
12. PIQUERAY Guy H35 Hermathenae 1:13:59 8'21"
13. HILGERS Oswald H40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:16:57 8'41"
14. GILLET Christian H35 A.S.U.B. 1:17:50 8'47"
15. VARLET Claude H40 C.O. Liège 1:23:16 9'24"
16. HALMES Wilfried H40 O.L.V. Eifel 1:28:10 9'57"
17. GEYPEN Eddie H40 K.O.L. 1:30:09 10'11"
18. HENRIS Lionel H40 Balise 10 1:31:06 10'17"
19. PIQUERAY Bernard H40 Hermathenae 1:31:15 10'18"
20. RENARD Bernard H40 Hermathenae 1:39:11 11'12"
21. TAELEMANS Philippe H35 A.S.U.B. 1:39:19 11'13"
22. MASUY Guy H40 C.O. Pégase 1:49:58 12'25"
HOFMANS Jacques H40 A.S.U.B. disqualified
Top
1. PASQUASY Jean-Claude H45 Hainaut O.C. 0:41:17 6'33"
2. BASTIN Hubert H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:42:21 6'43"
3. SILLIEN Freddy H50 C.O. Pégase 0:42:24 6'43"
4. BASTIN Paul H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:45:37 7'14"
5. WULLEPIT Guy H45 O.L.V. Eifel 0:47:07 7'28"
6. BREDO Jean-Thomas H45 O.L.V. Eifel 0:48:16 7'39"
7. HELD Klaus H45 O.L.V. Eifel 0:49:19 7'49"
8. VAN DE VELDE Bernard H50 Hermathenae 0:52:25 8'19"
9. DERY Serge H50 Balise 10 0:53:01 8'24"
10. PARMENTIER Pierre H50 A.S.U.B. 0:53:05 8'25"
11. BOGAERTS Roger H50 K.O.L. 0:55:21 8'47"
12. KRIER Francis H45 A.S.U.B. 0:55:35 8'49"
13. SILVESTRE Jacques H45 C.O. Liège 0:55:43 8'50"
14. DMYTERKO Stephane H50 Hermathenae 0:56:08 8'54"
15. DUPONT Jean-Claude H50 C.O. Liège 0:58:19 9'15"
16. VANDERSCHELDEN Etienne H45 Balise 10 0:58:27 9'16"
17. HOOFD Robert H50 A.S.U.B. 0:59:05 9'22"
18. MARIQUE Robert H50 Hermathenae 0:59:42 9'28"
19. KAUT Ludwig H45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:00:50 9'39"
20. GUIOT Thierry H45 B.A.B.A. 1:01:07 9'42"
21. RAES Alfred H50 Balise 10 1:02:37 9'56"
22. REINARTZ Alfred H50 O.L.V. Eifel 1:02:46 9'57"
23. MARAITE Karl H45 N.S.V. Amel 1:02:47 9'57"
24. BAISIPONT Jean H50 C.O. Liège 1:04:02 10'09"
25. HULLY Eric H45 Altaïr C.O. 1:05:06 10'19"
26. HAMMES Rony H45 N.S.V. Amel 1:07:37 10'43"
27. DICKER Georges H50 A.S.U.B. 1:08:11 10'49"
28. SCHWALL Marcel H50 O.L.V. Eifel 1:09:57 11'06"
29. DAMAY Alain H50 Hainaut O.C. 1:10:54 11'15"
30. NAVEAU Félix H45 Hermathenae 1:13:10 11'36"
31. POULAIN Michel H50 C.O. Pégase 1:18:09 12'24"
32. SCUVEE Robert H50 C.O. Liège 1:21:31 12'56"
33. TALLOEN Luc H50 Omega 1:26:11 13'40"
34. THIENPONDT Leonard H45 A.S.U.B. 1:28:45 14'05"
35. HANZEN Philippe H45 C.O. Liège 1:32:44 14'43"
A.K. GENTEN Herbert H35 N.S.V. Amel 1:11:13 11'18"
Top
1. EICHER Heinrich H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:40:13 7'48"
2. RENNOTTE Georges H55 Hermathenae 0:46:02 8'56"
3. KIRCH Benno H60 Hansa Simmerath 0:46:49 9'05"
4. GENTEN Albin H60 N.S.V. Amel 0:47:41 9'15"
5. MINGERS Hans-Peter H55 Hansa Simmerath 0:47:45 9'16"
6. DUJARDIN Claudy H55 Balise 10 0:48:52 9'29"
7. KÜPPER Willy H60 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:49:15 9'33"
8. HERMAN Freddy H60 A.S.U.B. 0:52:00 10'05"
9. SCHNEIDER Willy H60 O.L.V. Eifel 0:52:41 10'13"
10. OFFERMAN Engelbert H60 O.L.V. Eifel 0:52:43 10'14"
11. BRAUN Wolfram H60 Hansa Simmerath 0:52:51 10'15"
12. PEARSON John H60 A.S.U.B. 0:53:24 10'22"
13. BAYI Jean H60 O.L.V. Eifel 0:55:21 10'44"
14. CALLENS Albert H55 Omega 0:56:50 11'02"
15. WARNIMONT Albert H60 Hermathenae 0:59:01 11'27"
16. SCHUMACHER Rudi H60 O.L.V. Eifel 0:59:30 11'33"
17. HAACK Heribert H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:01:41 11'58"
18. LUXEN André H60 Balise 10 1:04:10 12'27"
19. REINERTZ Ewald H60 O.L.V. Eifel 1:07:50 13'10"
Top
1. PIQUERAY Joseph H65 Hermathenae 0:51:54 11'39"
2. FAGARD Joseph H65 Hermathenae 0:53:14 11'57"
3. EVRARD Michel H65 O.L.V. Eifel 0:58:55 13'14"
4. REDOUTE Pierre H65 C.O. Pégase 1:00:04 13'29"
5. HERBRAND Klemens H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:01:52 13'54"
6. LINZENICH Franz-Josef H65 Hansa Simmerath 1:11:37 16'05"
7. FLON Marcel H65 C.O. Pégase 1:12:49 16'21"
8. MATTHYS Jean H75 A.S.U.B. 1:19:57 17'57"
Top
1. HENKES Elisabeth D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:21:26 9'19"
2. VLIEGEN Astrid D-12 N.S.V. Amel 0:25:24 11'02"
3. HENKES Katharina D-12 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:26:25 11'29"
4. DERENNE Marianig D-12 Hermathenae 0:36:42 15'57"
5. BASTIN Astrid D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:55 21'16"
A.K. HENKES Julia D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:27:30 11'57"
Top
1. GEYPEN Kim D-16 K.O.L. 0:38:58 9'47"
2. BELLA N’DY Arlene D-14 Balise 10 1:02:12 15'37"
3. STEFFENS Mélanie D-16 N.S.V. Amel 1:03:28 15'56"
4. HONVOH Virginie D-14 Balise 10 1:07:15 16'53"
5. SINAEVE Stephanie D-14 Balise 10 1:31:20 22'56"
6. REIGNIEZ Sylvie D-14 Balise 10 1:42:21 25'42"
7. DEMARET Cynthia D-16 Balise 10 1:55:41 29'03"
Top
1. HOOFD Catherine D-18 A.S.U.B. 0:42:32 8'15"
2. SILVESTRE Maud D-18 C.O. Liège 0:43:30 8'26"
3. ADAM Virginie D-18 A.S.U.B. 0:44:16 8'35"
4. DUPUIS Sarah D-18 N.S.V. Amel 0:56:15 10'55"
5. KAUT Elisabeth D-18 N.S.V. Amel 1:02:39 12'09"
6. PARMENTIER Aline D-18 A.S.U.B. 1:04:23 12'30"
Top
1. DICKBURT Catherine D35 A.S.U.B. 0:51:42 8'12"
2. HAATAJA Katri D21 A.S.U.B. 0:53:08 8'26"
3. FüZY Anna D21 A.S.U.B. 0:53:20 8'27"
4. NYS Geneviève D21 A.S.U.B. 0:55:21 8'47"
5. BASTIN Véronique D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:01:06 9'41"
6. PIQUERAY Marie-Agnès D21 Hermathenae 1:08:19 10'50"
7. MOOIMAN Ingrid D21 KOVZ 1:08:24 10'51"
8. HENNES Gisela D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:09:08 10'58"
9. SEBA Virginie D21 C.O. Liège 1:10:21 11'09"
10. HENNES Sylvia D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:12:53 11'34"
11. GOIRE Véronique D21 B.A.B.A. 1:17:46 12'20"
12. JOHANSEN Katarina D21 AMOR 1:22:36 13'06"
Top
1. GOOSSENS Sonia D35 HAM O.K. 0:43:32 8'27"
2. HENKES Maria D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:44:57 8'43"
3. DE NOEL Claire D40 A.S.U.B. 0:47:55 9'18"
4. FELDGEN Tatjana D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:55:38 10'48"
5. DRIESEN Marina D40 K.O.L. 0:56:25 10'57"
6. BUELENS Jenny D40 A.S.U.B. 1:04:22 12'29"
7. MARCHAL Patricia D35 C.O. Liège 1:06:24 12'53"
8. MINET Martine D40 Hermathenae 1:11:28 13'52"
ADAM Claire D40 A.S.U.B. not classified
Top
1. BASTIN-HALMES Hildegard D45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:41:15 9'16"
2. VANDERMEULEN Bernadette D45 C.O. Liège 0:44:07 9'54"
3. SCHUMACHER Marlène D55 O.L.V. Eifel 0:47:06 10'35"
4. VLIEGEN Elisabeth D45 N.S.V. Amel 0:49:05 11'01"
5. SEBA-PONCELET Agnès D50 C.O. Liège 0:54:12 12'10"
6. DECEUNINCK Colette D45 A.S.U.B. 0:56:18 12'39"
7. CHATELAIN-NANOUX Françoise D50 Hermathenae 1:03:19 14'13"
8. VERCRUYSSE Rita D55 K.O.L. 1:04:00 14'22"
9. MOREAU SCUVEE Jacqueline D45 C.O. Liège 1:07:28 15'09"
10. CHAUVEHEID Manon D55 Hermathenae 1:08:21 15'21"
11. NAVEAU-VILLERS Madeleine D45 Hermathenae 1:11:09 15'59"
12. REINARTZ Marie-Louise D50 O.L.V. Eifel 1:14:03 16'38"
13. COLLIENNE Irma D45 O.L.V. Eifel 1:20:05 17'59"
KJOS Ann-Marie D55 A.S.U.B. disqualified
Top
1. LUXEN Josette D60 Balise 10 1:00:13 15'07"
2. FLON Anne D65 C.O. Pégase 1:01:48 15'31"
3. LINZENICH Gitta D60 Hansa Simmerath 1:24:35 21'15"
4. MATTHYS Rachel D70 A.S.U.B. 1:25:26 21'27"
Top
A , 4020 m , 45 m
1. HULSMANS Bernadette D40 HAM O.K. 0:53:20 13'16"
2. HOOFD Martine D45 A.S.U.B. 0:54:46 13'37"
3. TIMMERS Bianca D-14 HAM O.K. 0:56:09 13'58"
4. BYLOOS Brigitte D21 HAM O.K. 0:56:38 14'05"
5. HUYSKENS Christiane D50 K.O.L. 1:13:00 18'09"
HAACK Luzie -A- O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
Top
C , 4450 m , 75 m
1. CASTIGLIONE Valerio H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:43:41 9'48"
2. GILLIS Anne-Marie D40 T.C.H.C. 1:16:44 17'14"
3. RENNOTTE Cécile D21 Hermathenae 1:28:02 19'46"
4. FRANCHIMONT Caroline D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:59:19 26'48"
Top
X , 6450 m , 85 m
1. KESSEL Daniel H35 O.L.V. Eifel 0:55:09 8'33"
2. VANHOUT Jef H50 K.O.L. 0:57:52 8'58"
3. EVRARD Léon H55 Altaïr C.O. 1:26:36 13'25"
4. TIGNEE Christophe -X- A.S.U.B. 1:53:08 17'32"
5. EVRARD Thierry -X- Individuell 2:08:34 19'55"
6. WATTIAUX Armand H40 A.S.U.B. 2:12:54 20'36"
7. DOBCHIES Valérie D21 A.S.U.B. 2:14:08 20'47"
DETHIER Nathalie D35 A.S.U.B. disqualified
Top
Z , 6300 m , 160 m
1. BOLSEE Hugues H21 O.L.V. Eifel 0:45:10 7'10"
2. GEBOERS Fernand H45 K.O.L. 0:51:43 8'12"
3. AERTS Rudi H35 Omega 0:56:16 8'55"
4. BRUYERE Joseph H40 O.L.V. Eifel 1:01:50 9'48"
5. MON IGLESIAS Luis Manuel H21 O.L.V. Eifel 1:23:25 13'14"
AERTS Roger H60 Omega disqualified
Top
Participation per club
A.S.U.B. 39
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 32
O.L.V. Eifel 25
Hermathenae 23
N.S.V. Amel 18
C.O. Liège 15
Balise 10 14
C.O. Pégase 12
K.O.L. 11
HAM O.K. 8
Hansa Simmerath 5
Omega 5
Hainaut O.C. 4
Altaïr C.O. 2
AMOR 2
B.A.B.A. 2
KOVZ 2
T.C.H.C. 2
Individuell 1
Total: 222