Ostbelg. Meisterschaft
Lengeler 15.09.2001
O.L.G. St. Vith "ARDOC"



Courses
D-10-12 D-14-16 D-18-21 D35-40 D45-50+ H-10-12 H-14 H-16 H-18 H-20-21 H35 H40-45 H50-55 H60+ Participation

D-10-12 , 3050 m , 55 m


  1. HENKES Elisabeth            D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:25:24   8'19"
  2. WEBER Sara                  D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:42:11  13'49"
  3. HENKES Julia                D-10  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:43:13  14'10"
  4. BASTIN Astrid               D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:50:07  16'25"
  5. NOLS Christina              D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:13  22'41"
Top

D-14-16 , 3850 m , 65 m


  1. MARAITE Andrea              D-16  N.S.V. Amel              0:38:27   9'59"
  2. HENKES Katharina            D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:01  13'15"
Top

D-18-21 , 5800 m , 140 m


  1. KÜPPER Astrid               D21   O.L.V. Eifel             0:49:22   8'30"
  2. BASTIN Roseline             D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:47  10'18"
  3. BASTIN Véronique            D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:01:02  10'31"
Top

D35-40 , 3850 m , 65 m


  1. HENKES Maria                D35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:38:12   9'55"
  2. THEISSEN Danny              D40   N.S.V. Amel              0:54:43  14'12"
Top

D45-50+ , 3850 m , 65 m


  1. BASTIN-HALMES Hildegard     D45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:38:50  10'05"
  2. VLIEGEN Elisabeth           D45   N.S.V. Amel              0:47:19  12'17"
  3. COLLIENNE Irma              D45   O.L.V. Eifel             1:03:56  16'36"
  4. GENTEN Thérèse              D60   N.S.V. Amel              1:05:03  16'53"
Top

H-10-12 , 3050 m , 55 m


  1. MICHELS Marko               H-12  N.S.V. Amel              0:25:03   8'12"
  2. GENTEN Xavier               H-12  N.S.V. Amel              0:30:47  10'05"
  3. SOLHEID Michael             H-12  N.S.V. Amel              0:35:40  11'41"
  4. BREDO Thomas                H-10  O.L.V. Eifel             0:38:34  12'38"
  5. SOLHEID Raphaël             H-10  N.S.V. Amel              0:42:45  14'00"
  6. NIESSEN Wolfgang            H-10  N.S.V. Amel              0:56:57  18'40"
Top

H-14 , 3850 m , 65 m


  1. HEYEN Marco                 H-14  N.S.V. Amel              0:31:21   8'08"
  2. TONNEAU François            H-14  O.L.V. Eifel             0:34:40   9'00"
  3. TONNEAU Corentin            H-14  O.L.V. Eifel             0:36:46   9'32"
Top

H-16 , 5800 m , 140 m


  1. THEISSEN Rafael             H-16  N.S.V. Amel              0:58:02  10'00"
Top

H-18 , 7750 m , 175 m


  1. BASTIN Christian            H-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:40   6'40"
Top

H-20-21 , 7750 m , 175 m


  1. HENNES Michael              H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:43:24   5'36"
  2. LENGES Guido                H21   N.S.V. Amel              0:43:54   5'39"
  3. MICHAELI Marco              H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:44:57   5'48"
  4. CORNELY Olivier             H21   N.S.V. Amel              0:52:31   6'46"
  5. STUMP Patrick               H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:00:24   7'47"
  6. PIRONT Guillaume            H-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:03:20   8'10"
  7. HOCK Johannes               H-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:06:45   8'36"
Top

H35 , 7750 m , 175 m


  1. THEISS Robert               H35   N.S.V. Amel              0:46:54   6'03"
  2. GENTEN Alain                H35   N.S.V. Amel              0:54:04   6'58"
  3. HENKES Freddy               H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:23   7'16"
  4. SOLHEID Michel              H35   N.S.V. Amel              1:28:56  11'28"
     GENTEN Patrick              H35   N.S.V. Amel              not classified
Top

H40-45 , 5800 m , 140 m


  1. SCHWALL Karl                H45   O.L.V. Eifel             0:38:56   6'42"
  2. WULLEPIT Guy                H45   O.L.V. Eifel             0:54:30   9'23"
  3. HAMMES Ronny                H45   N.S.V. Amel              1:11:39  12'21"
  4. THEISSEN Guido              H40   N.S.V. Amel              1:17:32  13'22"
Top

H50-55 , 5800 m , 140 m


  1. BASTIN Hubert               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:43:31   7'30"
  2. BREDO Jean-Thomas           H50   O.L.V. Eifel             0:54:05   9'19"
  3. MARAITE Karl                H50   N.S.V. Amel              1:01:30  10'36"
Top

H60+ , 3850 m , 65 m


  1. MACKELS Hermann             H60   O.L.V. Eifel             0:32:09   8'21"
  2. KÜPPER Willy                H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:35:57   9'20"
  3. OFFERMAN Engelbert          H65   O.L.V. Eifel             0:40:35  10'32"
  4. BRÜLS Clemens               H65   O.L.V. Eifel             0:43:14  11'13"
  5. BAYI Jean                   H60   O.L.V. Eifel             0:46:09  11'59"
  6. TONNEAU Lucien              H60   O.L.V. Eifel             0:51:47  13'27"
  7. EVRARD Michel               H65   O.L.V. Eifel             0:53:46  13'57"
Top

Participation per club


     N.S.V. Amel                  20
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      19
     O.L.V. Eifel                 14
                         Total:   53