ARDOC-Meisterschaft
Recht 28.06.2003
O.L.G. St. Vith "ARDOC"


103_0355.jpg
103_0355.jpg
103_0386.jpg
103_0386.jpg
111-1173_img.jpg
111-1173_img.jpg
111-1178_img.jpg
111-1178_img.jpg
111-1181_img.jpg
111-1181_img.jpg

Zwischenzeiten SplitsBrowser pro Bahn


Kategorien D12-16 D21+ H20-21-35 H40+

D12-16 , 2910 m , 45 m


  1. HENKES Elisabeth            D-14  0:25:42   8'49"
  2. HENKES Katharina            D-16  0:30:03  10'19"
  3. BASTIN Astrid               D-14  0:42:52  14'43"
A.K. LINK-HECK Marie-Anita       D40   1:28:32  30'25"
     HENKES Julia                D-12  nicht klassiert
Top

D21+ , 4640 m , 85 m


  1. HENKES Maria                D35   0:46:38  10'03"
     BASTIN-HALMES Hildegard     D50   nicht klassiert
Top

H20-21-35 , 6190 m , 150 m


  1. HENNES Michael              H35   0:43:27   7'01"
  2. BASTIN Michel               H21   0:44:02   7'06"
  3. BASTIN Christian            H-20  0:48:00   7'45"
  4. HOCK Michael                H21   1:07:41  10'56"
  5. PIRONT Guillaume            H21   1:08:01  10'59"
  6. HANSEN Eric                 H21   1:08:47  11'06"
  7. HOCK Johannes               H21   1:17:44  12'33"
  8. HOCK Patrick                H21   1:21:01  13'05"
Top

H40+ , 4640 m , 85 m


  1. BASTIN Hubert               H50   0:40:29   8'43"
  2. EICHER Heinrich             H55   0:48:29  10'26"
  3. KRINGS Christian            H50   0:54:53  11'49"
A.K. FRANCHIMONT Bernard         H21   0:55:05  11'52"
A.K. CASTIGLIONE Valerio         H35   1:39:13  21'22"
     BASTIN Paul                 H50   nicht klassiert
Top