2. Nationaler O.L.
Hinter den Sandgruben 13.04.2003
O.L.G. St. Vith "ARDOC"

Objets trouvés: 2 vestes pour enfants.

Schnur-OL

	EYEN Guillaume	    C.O. Liège	 0:16:00	2,5 Jahre
	VIS Arthur	    B.A.B.A.	 0:16:00	2,5 Jahre
	Lillian	                         0:20:00	2,5 Jahre
	MATTART Julien	    Hermathenae  0:21:00	2,5 Jahre
	GILOT Ulla	    Balise 10	 0:20:00	3 Jahre
	SILLIEN Marine	    C.O. Pégase	 0:21:00	3 Jahre
	Laurie	                         0:20:00	3,5 Jahre
	HUTHWHITE Toby	    BAOC         0:12:00	3,75 Jahre
	VIS Thomas	    B.A.B.A.	 0:16:00	4 Jahre
	Lucie	                         0:20:00	4,5 Jahre
	BREDO Jeremy	    O.L.V. Eifel 0:09:00	6 Jahre
	BROOMAN Claudia	    TROL	 0:11:00	6 Jahre
	HUTHWHITE Barnaby   BAOC	 0:12:00	6,5 Jahre
	WEBER Eliane	    ARDOC    	 0:07:00	7 Jahre
	SOLHEID Philippe    N.S.V. Amel  0:26:00	9 Jahre
	Gary	                         0:20:00	10 Jahre
	GOUBAU Thomas	    C.O. Pégase  0:04:00	11 Jahre

Parcours RandOrientation LONG; O-Wanderung LANG
Bylaas Brigitte, Kohnen Erwin+Ingrid+Martin, Hederström Josefine, Gilot Jean-Pierre, Linten Eugenie, Van de Cruys Nicole, Ledent Henri, Mairlot André
Parcours RandOrientation COURT; O-Wanderung KURZ
Broux Ria, Gravier Christophe, Fostier Victor, Weber Werner+Eliane, Van Dingenen Ann, Hilgers Renate, Mikkelsen Karl, Buche Leila, Radermacher Marc, Van Dingenen Roger, Libert Cyrille, Hansen Heinz+Annemie+Nero, Crasson Elisabeth, Defaux Myriam, Niessen Guido

146-4692_img.jpg
146-4692_img.jpg
146-4693_img.jpg
146-4693_img.jpg
146-4699_img.jpg
146-4699_img.jpg
147-4704_img.jpg
147-4704_img.jpg
147-4705_img.jpg
147-4705_img.jpg
147-4706_img.jpg
147-4706_img.jpg
147-4713_img.jpg
147-4713_img.jpg
147-4716_img.jpg
147-4716_img.jpg
147-4724_img.jpg
147-4724_img.jpg
147-4725_img.jpg
147-4725_img.jpg
147-4727_img.jpg
147-4727_img.jpg
147-4736_img.jpg
147-4736_img.jpg
147-4737_img.jpg
147-4737_img.jpg
Dsc00544.jpg
Dsc00544.jpg
Dsc00547.jpg
Dsc00547.jpg

Split times CLASS(graphics) ; PARCOURS(graphics) ; Split times (WinSplits Online) ; Split times (Excel ZIP)

Classes D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 DE D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 HE H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 SE LE SD LD Participation

D-10 , 2040 m , 65 m


  1. THIEBAUT Noémie             B.A.B.A.                 0:47:06  23'05"
  2. VERDEYEN Elke               Omega                    0:56:38  27'45"
Top

D-12 , 3320 m , 85 m


  1. VERDEYEN Sien               Omega                    0:35:35  10'43"
  2. HENKES Julia                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:41:47  12'35"
  3. BAUWENS Louise              A.S.U.B.                 0:46:01  13'51"
  4. VAN GASSE Magali            A.S.U.B.                 0:48:12  14'31"
Top

D-14 , 3900 m , 100 m


  1. HENKES Elisabeth            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:36:57   9'28"
  2. WEBER Sara                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:58:46  15'04"
  3. BASTIN Astrid               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:06:21  17'00"
  4. DERENNE Marianig            Hermathenae              1:09:07  17'43"
  5. ERPELS Janna                K.O.L.                   1:22:40  21'11"
  6. NESSEL-DJELOUD Catherine    Hainaut O.C.             1:25:15  21'51"
Top

D-16 , 4870 m , 130 m


  1. SALLAERTS Saartje           K.O.L.                   0:44:46   9'11"
  2. MELIS Elien                 HAM O.K.                 0:49:26  10'09"
  3. WERDING Anne                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:54:11  11'07"
  4. HENKES Katharina            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:57:15  11'45"
  5. GENAR Julie                 TROL                     0:58:56  12'06"
  6. MICHELS Anna                N.S.V. Amel              1:00:45  12'28"
  7. ALLARD Helene               TROL                     1:07:07  13'46"
     GENAR Melanie               TROL                     not classified
Top

D-18 , 5980 m , 145 m


  1. NUYTS An                    K.O.L.                   0:58:40   9'48"
  2. MIKKELSEN Kristin           Omega                    1:09:16  11'34"
  3. MARAITE Andréa              N.S.V. Amel              1:12:39  12'08"
Top

D-20 , 5980 m , 145 m


  1. GEYPEN Kim                  Omega                    0:53:12   8'53"
  2. HERMANS Goele               Omega                    1:00:06  10'03"
  3. PARMENTIER Aline            A.S.U.B.                 1:05:05  10'53"
Top

DE , 8020 m , 160 m


  1. JAMES Jenny                 A.S.U.B.                 1:05:33   8'10"
  2. HERMANS Aline               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:08:08   8'29"
  3. TULLENEERS Veerle           BORASCA                  1:09:55   8'43"
  4. VANDERMEULEN Severine       C.O. Liège               1:12:39   9'03"
  5. HERREMANS Sofie             HAM O.K.                 1:13:01   9'06"
  6. HAATAJA Katri               A.S.U.B.                 1:13:52   9'12"
  7. SCHUTJES Elisabeth          HAM O.K.                 1:17:42   9'41"
  8. VAN OPSTAL Lieke            KOVZ                     1:20:58  10'05"
Top

D21 , 6520 m , 150 m


  1. BASTIN Véronique            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:00:26   9'16"
  2. MERTENS Kristel             TROL                     1:06:28  10'11"
  3. DAMS Tinny                  K.O.L.                   1:19:07  12'08"
  4. ADDIERS Lien                Omega                    1:19:42  12'13"
  5. GOIRE Véronique             B.A.B.A.                 1:20:19  12'19"
  6. VIAENE Marie                Hermathenae              1:20:40  12'22"
     MULPAS Vinciane             A.S.U.B.                 not classified
     VANHOUT Elly                K.O.L.                   not classified
     CRETTELS Leslie             Hermathenae                disqualified
Top

DB , 4870 m , 130 m


  1. HENNES Gisela               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:58:12  11'57"
  2. HEUNINCKX Sofie             K.O.L.                   1:00:40  12'27"
  3. PIQUERAY Marie-Agnès        Hermathenae              1:11:54  14'45"
  4. MARCHAL Patricia            C.O. Liège               1:19:02  16'13"
  5. HALMES Monique              O.L.V. Eifel             1:30:05  18'29"
     VANHOREBEEK Myriam          Omega                    not classified
     VIS Valérie                 B.A.B.A.                 not classified
Top

D35 , 5980 m , 145 m


  1. LE BON Linda                Balise 10                0:46:48   7'49"
  2. HENKES Maria                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:50:39   8'28"
  3. RENARD Françoise            C.O. Liège               0:53:15   8'54"
  4. VERBERNE An                 HAM O.K.                 1:39:54  16'42"
     MAGIS Gabrielle             C.O. Liège               not classified
Top

D40 , 5980 m , 145 m


  1. VERBRAKEN Linda             A.S.U.B.                 0:46:23   7'45"
  2. PUT Els                     Omega                    0:54:24   9'05"
  3. LACHMANN Suzanne            BORASCA                  0:54:43   9'08"
  4. LOYSCH Greta                K.O.L.                   0:57:25   9'36"
  5. DE NOEL Claire              A.S.U.B.                 1:03:11  10'33"
  6. BAES Alexandra              HAM O.K.                 1:06:42  11'09"
  7. ERIKSEN Karin               Omega                    1:08:06  11'23"
  8. PUT Christine               HAM O.K.                 1:10:19  11'45"
  9. FELDGEN Tatjana             O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:11:03  11'52"
 10. MOLS Greta                  HAM O.K.                 1:22:06  13'43"
 11. DRIESEN Marina              Omega                    1:25:28  14'17"
 12. LUDOVICY - HICK Sybilla     C.O. Liège               1:34:59  15'53"
Top

D45 , 4870 m , 130 m


  1. SWINNEN Lea                 Omega                    0:53:11  10'55"
  2. SILVI Simonne               K.O.L.                   0:57:32  11'48"
  3. LENAERTS Marie-Kris         K.O.L.                   0:58:59  12'06"
  4. VAN GASSE Nicole            A.S.U.B.                 1:00:34  12'26"
  5. HENDRICKX Liset             Omega                    1:02:20  12'47"
  6. CRUTZEN Brigitte            Hermathenae              1:03:55  13'07"
  7. DETHAL Monique              Omega                    1:07:56  13'56"
  8. VANHEES Lutgart             BORASCA                  1:10:01  14'22"
  9. COLE Lily-Anne              TROL                     1:11:29  14'40"
 10. LELEUX-SCHWANEN Brigitte    C.O. Liège               1:16:46  15'45"
 11. VERLINDEN Nadine            A.S.U.B.                 1:18:22  16'05"
 12. MINET Martine               Hermathenae              1:20:46  16'35"
 13. COLLIENNE Irma              O.L.V. Eifel             1:27:24  17'56"
     DICKSON Elisabeth           BAOC                       disqualified
     GILLIS Anne Marie           Balise 10                  disqualified
Top

D50 , 4870 m , 130 m


  1. EYKMANS Lisette             K.O.L.                   0:51:59  10'40"
  2. VERWIMP Ria                 A.S.U.B.                 0:56:51  11'40"
  3. VLIEGEN Elisabeth           N.S.V. Amel              0:58:26  11'59"
  4. IGNOUL Jeanne               Omega                    1:00:57  12'30"
  5. GEENS Lieve                 TROL                     1:03:09  12'58"
  6. BLOMMEN Paulette            Omega                    1:03:11  12'58"
  7. HENDRICKX Maria             Omega                    1:13:57  15'11"
  8. MOREAU SCUVEE Jacqueline    C.O. Liège               1:20:11  16'27"
  9. SEBA-PONCELET Agnès         C.O. Liège               1:25:09  17'29"
     PARMENTIER-RENARD Christine A.S.U.B.                 not classified
     STEENAERTS Lydie            HAM O.K.                 not classified
     ROELING Monica              TROL                       disqualified
Top

D55 , 3900 m , 100 m


  1. LOURTIE-DETROUX Martine     Hermathenae              0:50:53  13'02"
  2. MARIEN Gilberte             K.O.L.                   1:00:53  15'36"
     SCHUMACHER Marlène          O.L.V. Eifel             1:00:53  15'36"
  4. VANHEES Ivonne              HAM O.K.                 1:14:41  19'08"
  5. NOLENS Danielle             HAM O.K.                 1:16:00  19'29"
Top

D60 , 3900 m , 100 m


  1. LINZENICH Gitta             Hansa Simmerath          1:00:42  15'33"
  2. FÖRSTER Elfriede            Hansa Simmerath          1:05:12  16'43"
  3. GENTEN Thérèse              N.S.V. Amel              1:06:56  17'09"
  4. BRESSELEERS Frie            TROL                     1:32:31  23'43"
  5. GOOS Roza                   HAM O.K.                 1:34:58  24'21"
Top

D65 , 3350 m , 90 m


  1. GOFFIN Magda                K.O.L.                   0:53:15  15'53"
  2. LUXEN Josette               Balise 10                1:10:37  21'04"
  3. MOENS Maria                 Omega                    1:14:36  22'16"
Top

D70 , 3350 m , 90 m


  1. FLON Anne                   C.O. Pégase              1:04:17  19'11"
  2. MATTHYS Rachel              A.S.U.B.                 1:18:57  23'34"
Top

H-10 , 2040 m , 65 m


  1. PLESSERS Wouter             K.O.L.                   0:37:25  18'20"
  2. GILLET Julien               A.S.U.B.                 0:43:03  21'06"
  3. THIEBAUT Jérémie            C.O. Liège               1:09:57  34'17"
  4. DERENNE Thibaut             Hermathenae              1:13:57  36'15"
     ROOMAN Michael              TROL                     not classified
Top

H-12 , 3320 m , 85 m


  1. LUDOVICY Olivier            C.O. Liège               0:43:43  13'10"
  2. GOUBAU Thomas               C.O. Pégase              0:47:39  14'21"
  3. BREDO Thomas                O.L.V. Eifel             0:50:44  15'16"
  4. DUYSENS Sébastien           Hermathenae              0:53:55  16'14"
  5. HALMES Laurent              O.L.V. Eifel             0:57:56  17'26"
  6. MELIS Toon                  HAM O.K.                 1:08:09  20'31"
  7. GENTEN Marco                N.S.V. Amel              1:25:56  25'53"
     NIESSEN Wolfgang            N.S.V. Amel              not classified
Top

H-14 , 4870 m , 130 m


  1. MICHELS Marko               N.S.V. Amel              0:46:12   9'29"
  2. GENAR Jeremy                TROL                     0:49:47  10'13"
  3. POULAIN Amaël               C.O. Pégase              0:54:46  11'14"
  4. GENTEN Xavier               N.S.V. Amel              0:56:10  11'31"
  5. LUDOVICY Nicolas            C.O. Liège               1:02:57  12'55"
  6. KESSEL Damien               O.L.V. Eifel             1:06:21  13'37"
  7. PEETERS Hans                TROL                     1:17:24  15'53"
  8. VARLET Benoit               C.O. Liège               1:29:15  18'19"
     HALMES Michel               O.L.V. Eifel               disqualified
Top

H-16 , 6520 m , 150 m


  1. HEYEN Marco                 N.S.V. Amel              0:52:20   8'01"
  2. DUCRO Dennis                Omega                    0:54:46   8'23"
  3. VERDEYEN Jochen             Omega                    0:54:50   8'24"
  4. WALLAERT Kim                Omega                    1:02:31   9'35"
  5. DENEYER Quentin             A.S.U.B.                 1:04:05   9'49"
  6. NIJSTEN Tim                 BORASCA                  1:04:42   9'55"
  7. DEIJGERS Niel               Omega                    1:14:23  11'24"
     BRUFFAERTS Jonathan         Omega                    not classified
Top

H-18 , 7550 m , 135 m


  1. HOEKX Jeroen                HAM O.K.                 0:53:53   7'08"
  2. HILGERS Daniel              O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:44   7'30"
  3. GENTEN Raphaël              N.S.V. Amel              1:06:39   8'49"
  4. PAESHUYSE Wim               K.O.L.                   1:36:33  12'47"
Top

H-20 , 9210 m , 175 m


  1. GOUBAU Julien               C.O. Pégase              1:06:38   7'14"
  2. VAN DER KLEIJ Thomas        HAM O.K.                 1:08:24   7'25"
  3. TALLOEN Joost               Omega                    1:09:07   7'30"
  4. BOCKX Niels                 K.O.L.                   1:14:58   8'08"
  5. HANZEN François             C.O. Liège               1:15:38   8'12"
  6. FRANSSEN Winston            TROL                     1:19:28   8'37"
  7. FRANSSEN Desmond            TROL                     1:22:38   8'58"
  8. BOECKX Bram                 TROL                     1:33:02  10'06"
  9. NOIRET Gilles               Hainaut O.C.             1:41:11  10'59"
O.C. BASTIN Christian            O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:00:53   6'36"
Top

HE , 13970 m , 220 m


  1. GILOT Jan                   K.O.L.                   1:19:48   5'42"
  2. SILLIEN Nicolas             C.O. Pégase              1:20:43   5'46"
  3. HENDRICKX Pieter            K.O.L.                   1:22:09   5'52"
  4. MICHAELI Marco              O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:22:30   5'54"
  5. PEERS Wim                   TROL                     1:24:15   6'01"
  6. DELOBEL Bart                Omega                    1:24:21   6'02"
  7. HENNES Michael              O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:26:01   6'09"
  8. VAN DER KLEIJ Dries         HAM O.K.                 1:27:09   6'14"
  9. VIS Iwan                    B.A.B.A.                 1:28:33   6'20"
 10. OEYEN Jan                   BORASCA                  1:29:07   6'22"
 11. PEEL David                  A.S.U.B.                 1:35:01   6'48"
 12. LENGES Guido                N.S.V. Amel              1:35:49   6'51"
 13. LOMBET Patrice              C.O. Pégase              1:38:43   7'03"
 14. DEFERM Sam                  BORASCA                  1:38:49   7'04"
 15. MOSSOUX Patrick             C.O. Pégase              1:43:45   7'25"
 16. VAN DE WEIJER Erik          Omega                    2:23:32  10'16"
O.C. MAZY Alain                  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:33:04   6'39"
     SILLIEN Vincent             C.O. Pégase              not classified
Top

H21 , 10750 m , 210 m


  1. PASQUASY Fabien             Hainaut O.C.             1:09:15   6'26"
  2. DE FERME Gunther            HAM O.K.                 1:12:45   6'46"
  3. JANSSENS Tomy               Omega                    1:15:16   7'00"
  4. SIMKENS Geert               K.O.L.                   1:15:41   7'02"
  5. PETIT Hugues                Balise 10                1:16:48   7'08"
  6. HEUNINCKX Dries             K.O.L.                   1:19:08   7'21"
  7. BRIERS Yves                 K.O.L.                   1:20:18   7'28"
  8. ROOMAN Rudy                 TROL                     1:20:24   7'28"
  9. KRAMPILTZ Peter             HAM O.K.                 1:21:11   7'33"
 10. VAN BOVEN Donald            TROL                     1:25:58   7'59"
 11. BAKELANTS Siegfried         K.O.L.                   1:29:18   8'18"
     EYEN Pierre                 C.O. Liège               1:29:18   8'18"
 13. SCHUTJES Stefaan            HAM O.K.                 1:29:52   8'21"
 14. LEMAIRE David               A.S.U.B.                 1:30:46   8'26"
 15. VANDEKERCKHOVE Marco        HAM O.K.                 1:31:25   8'30"
 16. KREUTZ Stéphane             O.L.V. Eifel             1:32:38   8'37"
 17. PALM Raymond                N.S.V. Amel              1:33:39   8'42"
 18. HOCK Johannes               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:34:40   8'48"
 19. HOCK Patrick                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:46:33   9'54"
 20. SCHWALL Klaus               O.L.V. Eifel             1:47:49  10'01"
 21. MATTART Eric                Hermathenae              1:57:22  10'55"
O.C. CHATTLAIN Olivier           O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:30:28   8'24"
     MAYERES Patrick             Hermathenae              not classified
     SUNDQVIST Frederik          TROL                     not classified
Top

HB , 6520 m , 150 m


  1. NIJST Tino                  Omega                    0:54:24   8'20"
  2. DELOBEL Jan                 Omega                    0:55:25   8'29"
  3. HOCK Michael                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:00:22   9'15"
  4. THOREZ Janik                Omega                    1:00:32   9'17"
  5. BOSMANS Lucien              HAM O.K.                 1:06:11  10'09"
  6. CREMER Torsten              Hansa Simmerath          1:15:15  11'32"
  7. MERTENS Bert                K.O.L.                   1:22:09  12'35"
     MOFFAT Will                 Omega                    not classified
Top

H35 , 9210 m , 175 m


  1. THEISS Robert               N.S.V. Amel              0:56:13   6'06"
  2. GOOSSENS Dirk               Balise 10                1:03:16   6'52"
  3. MELLEBEEK Bart              HAM O.K.                 1:04:44   7'01"
  4. GENTEN Alain                N.S.V. Amel              1:07:42   7'21"
  5. JACOBS Dirk                 K.O.L.                   1:11:38   7'46"
     TIREZ Guy                   K.O.L.                   1:11:38   7'46"
  7. HUTHWAITE Chris             BAOC                     1:14:54   8'07"
  8. VANDEBROEK Eric             HAM O.K.                 1:15:17   8'10"
  9. BAERT Serge                 K.O.L.                   1:18:46   8'33"
 10. VANSPAUWEN Frank            Hermathenae              1:19:07   8'35"
 11. JANSEN Eddy                 K.O.L.                   1:19:13   8'36"
 12. AERTS Rudi                  Omega                    1:20:17   8'43"
 13. MARIEN Wim                  K.O.L.                   1:21:31   8'51"
 14. GILLET Christian            A.S.U.B.                 1:22:29   8'57"
 15. MARINUS Daniel              TROL                     1:23:42   9'05"
 16. VERVOORT Karl               TROL                     1:24:07   9'07"
 17. GENAR Dirk                  TROL                     1:28:37   9'37"
 18. LISBY Henrik                HAM O.K.                 1:32:28  10'02"
 19. VANHAEREN Patrick           K.O.L.                   1:35:29  10'22"
 20. BRANDT Rainer               Hansa Simmerath          1:41:01  10'58"
 21. SIMONIS Didier              O.L.V. Eifel             1:51:41  12'07"
Top

H40 , 8020 m , 160 m


  1. BECKERS Martin              HAM O.K.                 0:54:06   6'44"
  2. HENKES Freddy               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:58:32   7'17"
  3. DEIJGERS Dirk               HAM O.K.                 0:58:42   7'19"
  4. HAEX Francis                K.O.L.                   0:59:55   7'28"
  5. JACOBS François             Omega                    1:01:42   7'41"
  6. MELIS Luc                   HAM O.K.                 1:02:02   7'44"
  7. ENGELEN Luc                 K.O.L.                   1:02:03   7'44"
  8. LAENEN Frans                TROL                     1:03:25   7'54"
  9. PIQUERAY Guy                Hermathenae              1:03:55   7'58"
 10. TIMMERS Guido               HAM O.K.                 1:04:11   8'00"
 11. GOVEN Jos                   HAM O.K.                 1:04:28   8'02"
 12. NOTTET Bernard              C.O. Liège               1:05:38   8'11"
 13. VERDEYEN Guido              Omega                    1:06:06   8'14"
 14. DEBEHOGNE Jean-Noël         A.S.U.B.                 1:07:13   8'22"
 15. VANDEKERCKHOVE Marc         HAM O.K.                 1:07:52   8'27"
 16. PEETERS Karel               K.O.L.                   1:10:10   8'44"
 17. TAELEMANS Philippe          A.S.U.B.                 1:11:23   8'54"
 18. HERMANS Luc                 HAM O.K.                 1:12:17   9'00"
 19. VREYS Stefan                K.O.L.                   1:13:48   9'12"
 20. GENTEN Herbert              N.S.V. Amel              1:15:10   9'22"
 21. VAN DE MAELE Marc           K.O.L.                   1:15:39   9'25"
 22. LOFGEN Axel                 O.L.V. Eifel             1:17:53   9'42"
 23. BAUWENS Alain               A.S.U.B.                 1:18:33   9'47"
 24. CLAES Marc                  HAM O.K.                 1:21:39  10'10"
 25. LUDOVICY Jean-Michel        C.O. Liège               1:25:18  10'38"
 26. DUCRO Dick                  Omega                    1:28:49  11'04"
 27. KESSEL Daniel               O.L.V. Eifel             1:28:57  11'05"
 28. DERENNE Luc                 Hermathenae              1:31:37  11'25"
 29. STROOBANTS Peter            Omega                    1:40:04  12'28"
 30. DE BAEDTS Marc              TROL                     1:44:36  13'02"
 31. VARLET Claude               C.O. Liège               1:56:35  14'32"
 32. VERSTAPPEN Frankie          Balise 10                1:58:56  14'49"
Top

H45 , 7550 m , 135 m


  1. MARCHAL Pierre              C.O. Liège               0:44:53   5'56"
  2. VAN OPSTAL Adrie            KOVZ                     0:49:36   6'34"
  3. SCHWALL Karl                O.L.V. Eifel             0:50:05   6'38"
  4. DICKSON Colin               BAOC                     0:50:40   6'42"
  5. HOEKX Willy                 HAM O.K.                 0:57:55   7'40"
  6. BAERT Lucien                KOVZ                     1:03:41   8'26"
  7. VAN GASSE Patrick           A.S.U.B.                 1:04:08   8'29"
  8. BOCKX Roger                 K.O.L.                   1:05:21   8'39"
  9. NICQUE William              TROL                     1:09:48   9'14"
 10. BAKELANTS Alfons            K.O.L.                   1:11:39   9'29"
 11. WULLEPIT Guy                O.L.V. Eifel             1:15:33  10'00"
 12. HERMANS Eddy                Omega                    1:15:38  10'01"
 13. CLAPUYT Philippe            A.S.U.B.                 1:15:57  10'03"
 14. VAN DE VELDE Bernard        Hermathenae              1:20:00  10'35"
 15. SCHEPERS Jos                HAM O.K.                 1:22:46  10'57"
 16. ADDIERS Chris               Omega                    1:24:12  11'09"
 17. DAMS Freddy                 K.O.L.                   1:24:28  11'11"
 18. VAN BOSCH Julien            TROL                     1:25:21  11'18"
 19. LELEUX Bernard              C.O. Liège               1:27:21  11'34"
 20. HALMES Wilfried             O.L.V. Eifel             1:28:39  11'44"
 21. GROETAERS André             Omega                    1:32:35  12'15"
 22. BRIERS Marc                 K.O.L.                   1:36:34  12'47"
 23. HOMBROECKX Jean Paul        HAM O.K.                 1:39:00  13'06"
 24. LUYTEN Jean                 Omega                    1:43:19  13'41"
 25. NIJSTEN Roland              BORASCA                  2:01:13  16'03"
 26. WERDING Jean                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:05:10  16'34"
 27. HANZEN Philippe             C.O. Liège               2:07:42  16'54"
 28. BOLSENS Paul                TROL                     2:12:36  17'33"
 29. SMETS Francis               Balise 10                2:25:14  19'14"
     GILOT Jos                   K.O.L.                   not classified
     GOFFINET Jean-Michel        Hermathenae              not classified
Top

H50 , 6520 m , 150 m


  1. PASQUASY Jean-Claude        Hainaut O.C.             0:45:58   7'03"
  2. HENDRICKX Roger             K.O.L.                   0:46:00   7'03"
  3. BASTIN Hubert               O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:47:09   7'13"
  4. KEYKEN Julien               Omega                    0:51:44   7'56"
  5. SIMKENS Alfred              K.O.L.                   0:53:32   8'12"
  6. VANAKEN Roger               Omega                    0:55:37   8'31"
  7. HELD Klaus                  O.L.V. Eifel             0:55:43   8'32"
  8. STEENSSENS René             Balise 10                0:57:51   8'52"
  9. LINTEN Juliaan              K.O.L.                   0:58:09   8'55"
 10. NIJST Ferdy                 K.O.L.                   0:59:00   9'02"
 11. KAUT Ludwig                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:46   9'10"
 12. DE BRUYNE Albert            Omega                    0:59:55   9'11"
 13. VANDERSCHELDEN Etienne      Balise 10                1:00:16   9'14"
 14. RAES Alfred                 Balise 10                1:00:22   9'15"
 15. CEUNEN Guido                HAM O.K.                 1:02:40   9'36"
     HEUNINCKX Luc               K.O.L.                   1:02:40   9'36"
 17. PARDOEL Giel                KOVZ                     1:03:34   9'44"
 18. HULLY Eric                  Altaïr C.O.              1:04:06   9'49"
 19. BASTIN Paul                 O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:04:16   9'51"
 20. CEUNEN Leon                 K.O.L.                   1:05:27  10'02"
 21. PARIZEL Philippe            Balise 10                1:05:42  10'04"
 22. TIMMERMANS Ivo              K.O.L.                   1:06:26  10'11"
 23. KRIER Francis               A.S.U.B.                 1:06:48  10'14"
 24. GUIOT Thierry               B.A.B.A.                 1:07:41  10'22"
 25. DUPONT Jean-Claude          C.O. Liège               1:08:35  10'31"
 26. NUYTS Frederik              BORASCA                  1:09:59  10'44"
 27. BREDO Jean-Thomas           O.L.V. Eifel             1:15:50  11'37"
 28. SCHWALL Marcel              O.L.V. Eifel             1:15:56  11'38"
 29. DE KERF Eddy                TROL                     1:19:20  12'10"
 30. SCHUTJES Dominique          HAM O.K.                 1:19:56  12'15"
 31. MARAITE Karl                N.S.V. Amel              1:20:31  12'20"
 32. LAMON Willy                 Altaïr C.O.              1:26:10  13'12"
 33. FELDGEN Ferdinand           O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:26:14  13'13"
 34. KELLENS Jean-Pierr          K.O.L.                   1:30:37  13'53"
 35. SCUVEE Robert               C.O. Liège               1:45:36  16'11"
     GOOSSENS Georges            HAM O.K.                 not classified
     VANHOUT Jef                 K.O.L.                   not classified
     KRINGS Christian            O.L.G. St. Vith "ARDOC"    disqualified
Top

H55 , 5980 m , 145 m


  1. SILLIEN Freddy              C.O. Pégase              0:40:06   6'42"
  2. JEANMENNE Serge             Balise 10                0:47:53   8'00"
     PEERS Gustaaf               TROL                     0:47:53   8'00"
  4. DE FERME Georges            HAM O.K.                 0:48:26   8'05"
  5. TIMMERMANS Robert           A.S.U.B.                 0:50:55   8'30"
  6. DMYTERKO Stephane           Hermathenae              0:52:31   8'46"
  7. NOLLEVAUX Claude            Hermathenae              0:53:37   8'57"
  8. IN 'T GROEN Mike            TROL                     0:53:49   8'59"
  9. DEN TROOSTER Jozef          Omega                    0:54:10   9'03"
 10. ODERUD Svein                Altaïr C.O.              0:54:25   9'05"
 11. PARMENTIER Pierre           A.S.U.B.                 0:54:56   9'11"
 12. TIMMERMANS Georges          K.O.L.                   0:56:33   9'27"
 13. HOUBEN Jos                  K.O.L.                   0:57:47   9'39"
 14. PAASCH Manfred              N.S.V. Amel              1:02:09  10'23"
 15. DERY Serge                  Balise 10                1:02:27  10'26"
 16. BAISIPONT Jean              C.O. Liège               1:04:46  10'49"
 17. SCHLEEGER Raimund           Hansa Simmerath          1:06:06  11'03"
 18. MARIQUE Robert              Hermathenae              1:07:27  11'16"
 19. BLOEMEN Remi                TROL                     1:07:31  11'17"
 20. BYLEMANS Jos                K.O.L.                   1:09:15  11'34"
 21. POULAIN Michel              C.O. Pégase              1:10:35  11'48"
 22. CHATELAIN Guy               Hermathenae              1:14:18  12'25"
 23. CHAUVEHEID Paul             C.O. Liège               1:16:12  12'44"
 24. PONCE Bernard               Hainaut O.C.             1:16:48  12'50"
 25. TALLOEN Luc                 Omega                    1:22:42  13'49"
 26. MITCHELL William            Omega                    1:25:55  14'22"
 27. COLSON Marcel               O.L.V. Eifel             1:39:24  16'37"
     THIJS Jos                   HAM O.K.                   disqualified
Top

H60 , 4870 m , 130 m


  1. BRAUN Wolfram               Hansa Simmerath          0:48:17   9'54"
  2. OOMS Michel                 Omega                    0:48:44  10'00"
  3. NIEßEN Siegfried            Hansa Simmerath          0:52:10  10'42"
  4. GENTEN Albin                N.S.V. Amel              0:52:22  10'45"
  5. NEYENS Chris                K.O.L.                   0:52:52  10'51"
  6. KÜPPER Willy                O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:57:34  11'49"
  7. MINGERS Hans-Peter          Hansa Simmerath          0:58:52  12'05"
  8. KIRCH Benno                 Hansa Simmerath          0:59:29  12'12"
  9. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   A.S.U.B.                 1:02:25  12'48"
 10. VAN CAELENBERGE Willy       HAM O.K.                 1:02:37  12'51"
 11. VANCAYEMBERG José           Hainaut O.C.             1:13:10  15'01"
