Regionaler OL
Dreihütten 19.01.2003
O.L.G. St. Vith "ARDOC"


Last updated: 19.01.2003 @ 15:06:35

RANDORIENTATION
Avec leurs équipes, les personnes suivantes ont pris part aux circuits de RandOrientation proposés (4 ou 7 kms) - Folgende Personen haben alleine oder in einer Gruppe an der Orientierungswanderung teilgenommen (4 oder 7 km):
Lejeune Astrid, Lejeune Michael, Lejeune Andreas, Fux Raymond & Familie (4 Personen), Gravier Christophe, Castiglione Valerio & Familie (9 Personen), Heck Marie-Anita, Nanoux Françoise, Tonneau Irma, Haack Luzia, Defaux Myriam, Heck Stéphanie, Drieskens Beatrice

s_DSC00275.jpg
s_DSC00279.jpg
s_DSC00282.jpg
s_DSC00291.jpg

Courses 1 2 3 4 5 6 Participation
Splitsbrowser ; Split times (Excel ZIP)

1 , 9210 m , 220 m


  1. MICHAELI Marco              H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:53:01   5'45"
  2. HENNES Michael              H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:54   6'04"
  3. THEISS Robert               H35   N.S.V. Amel              0:56:48   6'10"
  4. BASTIN Michel               H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:55   6'30"
  5. VERPOORTEN Jean-Manuel      H40   Balise 10                1:00:10   6'31"
  6. GENTEN Alain                H35   N.S.V. Amel              1:00:58   6'37"
  7. LOMBET Patrice              H21   C.O. Pégase              1:02:17   6'45"
  8. VANSPAUWEN Frank            H35   Hermathenae              1:07:13   7'17"
  9. LEMAIRE David               H21   A.S.U.B.                 1:07:48   7'21"
 10. BASTIN Hubert               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:11   7'30"
 11. BASTIN Christian            H-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:13:01   7'55"
 12. BAERT Serge                 H35   K.O.L.                   1:13:10   7'56"
 13. CHATTLAIN Olivier           H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:13:35   7'59"
 14. GILLET Christian            H35   A.S.U.B.                 1:14:01   8'02"
 15. SCHNELL Marc                H21   TROL                     1:15:51   8'14"
 16. PIRONT Guillaume            H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:16:37   8'19"
 17. TERRITO Didier              H40   Balise 10                1:17:33   8'25"
 18. DOHOGNE J-François          H35   O.L.V. Eifel             1:18:17   8'29"
 19. PARMENTIER Pierre           H55   A.S.U.B.                 1:21:57   8'53"
 20. VAN DE VELDE Bernard        H55   Hermathenae              1:22:14   8'55"
 21. SIMONIS Didier              H40   O.L.V. Eifel             1:23:37   9'04"
 22. HOCK Michael                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:25:24   9'16"
 23. JANSSENS Ed                 H21   Indiv.                   1:25:51   9'19"
 24. LAMON Maxime                H21   Altaïr C.O.              1:28:06   9'33"
 25. GARRAY Jules                H40   C.O. Pégase              1:30:11   9'47"
 26. WOLLGARTEN Hermann          H50   Hansa Simmerath          1:33:09  10'06"
     PONCIN Jacky                H35   B.A.B.A.                 not classified
Top

2 , 7020 m , 150 m


  1. STOFFELS Christian          H40   Balise 10                0:42:06   5'59"
  2. MOSSOUX Patrick             H40   C.O. Pégase              0:43:57   6'15"
  3. SCHWALL Karl                H45   O.L.V. Eifel             0:46:17   6'35"
  4. TAELEMANS Philippe          H40   A.S.U.B.                 0:48:10   6'51"
  5. VAN DE MAELE Marc           H40   K.O.L.                   0:48:14   6'52"
  6. ADAM Daniel                 H45   A.S.U.B.                 0:48:59   6'58"
  7. LAMON Thibaut               H21   Altaïr C.O.              0:49:21   7'01"
  8. PIQUERAY Guy                H40   Hermathenae              0:49:36   7'03"
  9. BAUWENS Alain               H40   A.S.U.B.                 0:49:47   7'05"
 10. GRESSENS Eddy               H45   K.O.L.                   0:49:49   7'05"
 11. BASTIN Paul                 H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:00   7'15"
 12. NOTTET Bernard              H40   C.O. Liège               0:52:36   7'29"
 13. KOHNEN Erwin                H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:57:50   8'14"
 14. VANDERMEULEN Muriel         D21   C.O. Liège               0:58:10   8'17"
 15. CROSS Alan                  H45   Altaïr C.O.              0:58:34   8'20"
 16. HILGERS Oswald              H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:25   8'27"
 17. LOFGEN Axel                 H40   O.L.V. Eifel             0:59:29   8'28"
 18. GENTEN Herbert              H40   N.S.V. Amel              1:00:08   8'33"
 19. VANDEMEULEBROEK Marc        H40   A.S.U.B.                 1:01:20   8'44"
 20. MULPAS Vincianne            D21   A.S.U.B.                 1:01:30   8'45"
 21. DEBEHOGNE Jean-Noël         H40   A.S.U.B.                 1:01:34   8'46"
 22. GENTEN Raphaël              H-18  N.S.V. Amel              1:02:11   8'51"
 23. ROLAND Marc                 H40   Balise 10                1:02:25   8'53"
 24. VANDERMEULEN Bruno          H50   C.O. Liège               1:03:29   9'02"
 25. BASTIN Véronique            D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:03:56   9'06"
 26. CHATELAIN Nicolas           H21   Hermathenae              1:04:29   9'11"
 27. BASTAGNE Jacques            H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:04:32   9'11"
 28. DERENNE Luc                 H40   Hermathenae              1:05:14   9'17"
 29. SIX Félix                   H40   A.S.U.B.                 1:05:47   9'22"
 30. LELEUX Bernard              H45   C.O. Liège               1:08:35   9'46"
 31. HOFMANS Jacques             H45   A.S.U.B.                 1:08:44   9'47"
 32. RENARD Françoise            D40   C.O. Liège               1:08:50   9'48"
 33. KESSEL Daniel               H40   O.L.V. Eifel             1:09:36   9'54"
 34. PIQUERAY Bernard            H45   Hermathenae              1:10:07   9'59"
 35. MASUY Guy                   H40   C.O. Pégase              1:12:07  10'16"
 36. MAGIS Gabrielle             D35   C.O. Liège               1:12:36  10'20"
 37. TITTELBACH Michel           H45   B.A.B.A.                 1:19:47  11'21"
 38. THEISSEN Guido              H40   N.S.V. Amel              1:19:49  11'22"
 39. BUELENS Jenny               D40   A.S.U.B.                 1:22:04  11'41"
 40. LAMBEAU Carine              D40   A.S.U.B.                 1:24:47  12'04"
 41. GOOSSENS Stephane           H21   Hermathenae              1:29:45  12'47"
 42. WERDING Jean                H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:01:57  17'22"
 43. HAMMES Ronny                H45   N.S.V. Amel              2:03:42  17'37"
 44. COUTEREEL Carl              H21   Indiv.                   2:29:51  21'20"
O.C. HENKES Freddy               H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:47:00   6'41"
Top

3 , 6250 m , 130 m


  1. RAES Alfred                 H50   Balise 10                0:48:26   7'44"
  2. TOUSSAINT Hélène            D-20  Hermathenae              0:50:29   8'04"
  3. GUIOT Thierry               H50   B.A.B.A.                 0:52:10   8'20"
  4. DERY Serge                  H55   Balise 10                0:52:29   8'23"
  5. HELD Klaus                  H50   O.L.V. Eifel             0:53:00   8'28"
  6. TONNEAU François            H-16  O.L.V. Eifel             0:55:01   8'48"
  7. SILVESTRE Jacques           H50   C.O. Liège               0:56:09   8'59"
  8. VANDEMEULEBROEK Félix       H-16  A.S.U.B.                 0:56:59   9'07"
  9. HOOFD Robert                H50   A.S.U.B.                 0:59:21   9'29"
 10. JEANMENNE Serge             H55   Balise 10                0:59:29   9'31"
 11. CRUTZEN Séverine            D-18  Hermathenae              1:00:11   9'37"
 12. PARIZEL Philippe            H50   Balise 10                1:02:36  10'00"
 13. DE NOEL Claire              D45   A.S.U.B.                 1:06:13  10'35"
 14. LAMON Willy                 H50   Altaïr C.O.              1:06:45  10'40"
 15. MARIQUE Robert              H55   Hermathenae              1:07:23  10'46"
 16. SCHWALL Marcel              H50   O.L.V. Eifel             1:09:23  11'06"
 17. JOUNIAUX Jean-Marie         H50   Hermathenae              1:09:49  11'10"
 18. CRUTZEN Brigitte            D45   Hermathenae              1:10:00  11'11"
 19. DMYTERKO Stephane           H55   Hermathenae              1:10:08  11'13"
 20. MON IGLESIAS Luis Manuel    H21   O.L.V. Eifel             1:11:00  11'21"
 21. CHATELAIN Guy               H55   Hermathenae              1:11:55  11'30"
 22. ADAMS André                 H50   N.S.V. Amel              1:11:57  11'30"
 23. FRANSSENS Aime              H55   TROL                     1:12:48  11'38"
 24. FELDGEN Ferdinand           H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:12:58  11'40"
 25. ADAM Claire                 D45   A.S.U.B.                 1:17:02  12'19"
 26. GOIRE Véronique             D21   B.A.B.A.                 1:20:39  12'54"
 27. LAMBORAY Philippe           H-14  Indiv.                   3:01:23  29'01"
 28. GOIRE Edgard                H55   B.A.B.A.                 3:01:30  29'02"
Top

4 , 5060 m , 110 m


  1. MICHELS Marko               H-14  N.S.V. Amel              0:41:33   8'12"
  2. OFFERMAN Engelbert          H65   O.L.V. Eifel             0:48:46   9'38"
  3. KIRCH Benno                 H60   Hansa Simmerath          0:51:01  10'04"
  4. WERDING Anne                D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:53  10'15"
  5. NIEßEN Siegfried            H65   Hansa Simmerath          0:52:18  10'20"
  6. GENTEN Xavier               H-14  N.S.V. Amel              0:53:16  10'31"
  7. GENTEN Albin                H60   N.S.V. Amel              0:53:43  10'36"
  8. BASTIN-HALMES Hildegard     D50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:53:53  10'38"
  9. BRAUN Wolfram               H65   Hansa Simmerath          0:54:40  10'48"
 10. VLIEGEN Elisabeth           D50   N.S.V. Amel              0:54:55  10'51"
 11. HENKES Katharina            D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:02  10'52"
 12. PONCE Bernard               H60   Hainaut O.C.             0:55:15  10'55"
 13. HENNES Gisela               D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:23  11'08"
 14. KÜPPER Willy                H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:38  11'11"
 15. KESSEL Damien               H-14  O.L.V. Eifel             1:00:16  11'54"
 16. GEENS Lieve                 D50   TROL                     1:00:39  11'59"
 17. MOLS Karl                   H70   Omega                    1:00:40  11'59"
 18. LUXEN André                 H65   Balise 10                1:00:53  12'01"
 19. NICOLET Jean                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:01:02  12'03"
 20. DENEYER Gilles              H-14  A.S.U.B.                 1:01:05  12'04"
 21. LUDOVICY Nicolas            H-14  C.O. Liège               1:04:18  12'42"
 22. REINERTZ Ewald              H65   O.L.V. Eifel             1:04:43  12'47"
 23. BAYI Jean                   H60   O.L.V. Eifel             1:08:44  13'35"
 24. DEPAYE Anne-Marie           D50   Hermathenae              1:11:11  14'04"
 25. VANDERMEULEN Bernadette     D45   C.O. Liège               1:11:47  14'11"
 26. MINET Martine               D45   Hermathenae              1:13:06  14'26"
 27. DE BIOURGE Catherine        D35   C.O. Pégase              1:16:11  15'03"
 28. VERLINDEN Nadine            D45   A.S.U.B.                 1:16:30  15'07"
 29. MASUY Samuel                H-14  C.O. Pégase              1:19:04  15'37"
 30. PARMENTIER-RENARD Christine D50   A.S.U.B.                 1:24:18  16'39"
 31. GILLIS Anne Marie           D45   Balise 10                1:30:31  17'53"
 32. THEISSEN Danny              D45   N.S.V. Amel              1:31:01  17'59"
 33. LELEUX-SCHWANEN Brigitte    D45   C.O. Liège               1:32:02  18'11"
Top

5 , 3890 m , 70 m


  1. HENKES Elisabeth            D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:34:27   8'51"
  2. HOFMANS Benjamin            H-12  A.S.U.B.                 0:40:24  10'23"
  3. PARMENTIER Bruno            H-12  A.S.U.B.                 0:44:44  11'29"
  4. NIESSEN Wolfgang            H-12  N.S.V. Amel              0:45:45  11'45"
  5. PIQUERAY Joseph             H70   Hermathenae              0:52:04  13'23"
  6. EVRARD Michel               H70   O.L.V. Eifel             0:54:00  13'52"
  7. GENTEN Thérèse              D60   N.S.V. Amel              0:54:07  13'54"
  8. HENKES Julia                D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:54:33  14'01"
  9. SEBA-PONCELET Agnès         D50   C.O. Liège               0:54:52  14'06"
 10. HERBRAND Klemens            H70   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:21  14'13"
 11. WEBER Sara                  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:32  14'16"
 12. BREDO Thomas                H-12  O.L.V. Eifel             0:56:34  14'32"
 13. FAGARD Joseph               H70   Hermathenae              0:56:38  14'33"
 14. REDOUTE Pierre              H70   C.O. Pégase              0:56:51  14'36"
 15. VANDEMEULEBROEK Margot      D-12  A.S.U.B.                 0:56:56  14'38"
 16. LUXEN Josette               D65   Balise 10                0:57:36  14'48"
 17. HALMES Michel               H-14  O.L.V. Eifel             0:58:48  15'06"
 18. HALMES Monique              D40   O.L.V. Eifel             0:58:56  15'08"
 19. DECEUNINCK Colette          D50   A.S.U.B.                 1:00:16  15'29"
 20. PETIT Jauma                 H-12  C.O. Pégase              1:00:43  15'36"
 21. HUPPERTZ Thomas             H-14  Indiv.                   1:02:48  16'08"
 22. HUPPERTZ Christoph          H-14  Indiv.                   1:03:09  16'14"
 23. VANDERSVOCK Xavier          H21   Indiv.                   1:04:37  16'36"
 24. LUDOVICY Olivier            H-12  C.O. Liège               1:06:11  17'00"
 25. BAUWENS Louise              D-12  A.S.U.B.                 1:07:20  17'18"
 26. HALMES Laurent              H-12  O.L.V. Eifel             1:10:29  18'07"
     HALMES Wilfried             H45   O.L.V. Eifel             1:10:29  18'07"
 28. BRESSELEERS Frie            D60   TROL                     1:14:50  19'14"
 29. GENTEN Marco                H-12  N.S.V. Amel              1:34:19  24'14"
Top

6 , 2760 m , 30 m


  1. GILLET Thomas               H-12  Indiv.                   0:25:29   9'13"
  2. MASUY Esther                D-12  C.O. Pégase              0:25:44   9'19"
  3. THIEBAUT Jérémie            H-10  C.O. Liège               0:32:33  11'47"
     DERENNE Thibaut             H-10  Hermathenae              not classified
Top

Participation per club


     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      26
     A.S.U.B.                     25
     Hermathenae                  19
     O.L.V. Eifel                 19
     N.S.V. Amel                  15
     C.O. Liège                   13
     Balise 10                    11
     C.O. Pégase                   9
     Indiv.                        7
     B.A.B.A.                      5
     Altaïr C.O.                   4
     Hansa Simmerath               4
     TROL                          4
     K.O.L.                        3
     Hainaut O.C.                  1
     Omega                         1
                         Total:  166