Parcours RandOrientation LONG; O-Wanderung LANG
André Mairlot, Thierry Reginster, Beatrice Drieskens, Robert Croes
Parcours RandOrientation COURT; O-Wanderung KURZ
Cloe Haesbroeck, Martine Doucy, Myriam Defaux, Etienne Desloover, Irma Collienne, Judith Ledur, Dominique Torette, Anne-Marie Gillis, Claire Eyen, Michel Bree
Courses 1 2 3 4 5 6 7 Participation
Split times SplitsBrowser
1 , 9730 m , 245 m
1. PASQUASY Fabien BEL H21 Hainaut O.C. 0:52:54 5'26"
2. SILLIEN Nicolas BEL H21 C.O. Pégase 0:55:45 5'43"
3. SILLIEN Vincent BEL H21 C.O. Pégase 0:56:50 5'50"
4. HENNES Michael BEL H35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:01:30 6'19"
5. DELOBEL Bart BEL H21 HAM O.K. 1:01:43 6'20"
6. HENDRICKX Pieter BEL H21 K.O.L. 1:04:58 6'40"
7. VERPOORTEN Jean-Manuel BEL H40 Balise 10 1:05:01 6'40"
8. HEUNINCKX Dries BEL H21 K.O.L. 1:05:38 6'44"
9. GILOT Jan BEL H21 K.O.L. 1:06:39 6'50"
10. MARIEN Tom BEL H21 K.O.L. 1:08:18 7'01"
11. HERMANS Aline BEL D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:10:01 7'11"
12. BAERT Serge BEL H35 K.O.L. 1:11:36 7'21"
13. VAN DER KLEIJ Dries BEL H21 HAM O.K. 1:12:04 7'24"
14. BOUVEROUX Emmanuel BEL H40 C.O. Pégase 1:12:59 7'30"
15. TERRITO Didier BEL H40 Balise 10 1:14:08 7'37"
16. MAZY Alain BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:18:09 8'01"
17. HOCK Michael BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:19:51 8'12"
18. CHATTLAIN Olivier BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:19:54 8'12"
19. HANSEN Eric BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:21:29 8'22"
20. EYEN Pierre BEL H21 C.O. Liège 1:23:07 8'32"
21. MATTART Eric BEL H21 Hermathenae 1:24:09 8'38"
22. RADELET Luc BEL H35 C.O. Pégase 1:44:15 10'42"
GRILL Michaël AUT H35 A.S.U.B. not classified
Top
2 , 7580 m , 180 m
1. MARCHAL Pierre BEL H45 C.O. Liège 0:49:57 6'35"
2. MOSSOUX Patrick BEL H40 C.O. Pégase 0:50:11 6'37"
3. PIQUERAY Guy BEL H40 Hermathenae 0:50:33 6'40"
4. DE BELDER Jean-Claude BEL H45 Hainaut O.C. 0:53:38 7'04"
DEIJGERS Dirk BEL H40 HAM O.K. 0:53:38 7'04"
6. WILLEMSENS Daniel BEL H50 Hermathenae 0:55:02 7'15"
7. NOTTET Bernard BEL H40 C.O. Liège 0:57:53 7'38"
8. GIAUX Eric BEL H45 Balise 10 1:04:00 8'26"
9. GENTEN Raphaël BEL H-18 N.S.V. Amel 1:04:44 8'32"
10. GENAR Dirk BEL H40 TROL 1:04:58 8'34"
11. LOO Jürgen BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:06:43 8'48"
12. BUYTAERT Veerle BEL D21 Omega 1:07:35 8'54"
13. GENTEN Herbert BEL H40 N.S.V. Amel 1:08:52 9'05"
14. CLAPUYT Philippe BEL H45 A.S.U.B. 1:08:59 9'06"
15. TONNEAU François BEL H-18 O.L.V. Eifel 1:12:46 9'35"
16. MAYERES Patrick BEL H21 Hermathenae 1:12:50 9'36"
17. BASTIN Véronique BEL D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:13:27 9'41"
18. SOLHEID Michel BEL H35 N.S.V. Amel 1:15:17 9'55"
19. LOYTYNOJA Ari H21 Indiv. 1:16:13 10'03"
20. PIQUERAY Bernard BEL H45 Hermathenae 1:16:32 10'05"
21. NEYENS Chris BEL H60 K.O.L. 1:18:41 10'22"
22. CRETTELS Leslie BEL D21 Hermathenae 1:19:46 10'31"
23. DEUXANT Thierry BEL H40 C.O. Pégase 1:22:02 10'49"
24. TIMMERMANS Robert BEL H55 A.S.U.B. 1:23:05 10'57"
25. HAMMES Ronny BEL H45 N.S.V. Amel 1:26:15 11'22"
26. VIAENE Marie BEL D21 Hermathenae 1:26:48 11'27"
27. THEISSEN Guido BEL H40 N.S.V. Amel 1:54:58 15'10"
Top
3 , 5970 m , 175 m
1. SILLIEN Nicolas BEL H21 C.O. Pégase 0:39:44 6'39"
2. RAES Alfred BEL H50 Balise 10 0:45:24 7'36"
3. KELLENS Jean-Pierr BEL H50 K.O.L. 0:48:05 8'03"
4. FORTEMPS Edgard BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:51:01 8'32"
5. GENTEN Xavier BEL H-16 N.S.V. Amel 0:51:57 8'42"
6. HELD Klaus BEL H50 O.L.V. Eifel 0:53:06 8'53"
7. DERY Serge BEL H55 Balise 10 0:53:12 8'54"
8. HAATAJA Katri FIN D35 A.S.U.B. 0:53:55 9'01"
9. BAES Alexandra BEL D40 HAM O.K. 0:55:06 9'13"
10. DMYTERKO Stephane BEL H55 Hermathenae 0:55:08 9'14"
11. PARDOEL Giel H50 KOVZ 0:56:46 9'30"
12. TONNEAU Corentin BEL H-16 O.L.V. Eifel 0:56:53 9'31"
13. HENKES Maria BEL D40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:57:15 9'35"
14. LAMON Willy BEL H50 Altaïr C.O. 0:58:33 9'48"
15. BONETTI Mauro BEL H21 C.O. Liège 1:00:11 10'04"
16. PARIZEL Philippe BEL H50 Balise 10 1:00:25 10'07"
17. SILVESTRE Jacques BEL H50 C.O. Liège 1:00:59 10'12"
18. KESSEL Daniel BEL H40 O.L.V. Eifel 1:05:49 11'01"
19. MARIQUE Robert BEL H55 Hermathenae 1:08:10 11'25"
20. HENNEN Anne-Françoise BEL D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:10:10 11'45"
21. SILVI Simonne BEL D45 K.O.L. 1:13:43 12'20"
22. ADAMS André BEL H50 N.S.V. Amel 1:14:09 12'25"
23. COLSON Marcel BEL H55 O.L.V. Eifel 1:14:38 12'30"
24. VINES Karen GBR D35 Indiv. 1:16:20 12'47"
25. SCHWALL Marcel BEL H50 O.L.V. Eifel 1:18:20 13'07"
26. GENAR Julie BEL D-18 TROL 1:20:06 13'25"
27. LEDENT André BEL H60 Balise 10 1:39:23 16'38"
28. WERDING Jean BEL H45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:41:18 16'58"
29. GOIRE Edgard BEL H55 B.A.B.A. 2:25:13 24'19"
KAISER Roland LUX H55 Indiv. not classified
Top
4 , 4970 m , 95 m
1. GENAR Jeremy BEL H-14 TROL 0:40:13 8'05"
2. HENKES Katharina BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:47:35 9'34"
3. BASTIN-HALMES Hildegard BEL D50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:41 9'47"
4. OFFERMAN Engelbert BEL H65 O.L.V. Eifel 0:48:48 9'49"
5. GENTEN Albin BEL H65 N.S.V. Amel 0:49:10 9'53"
6. WEBER Sara BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:51:05 10'16"
7. VERWIMP Ria BEL D55 A.S.U.B. 0:52:15 10'30"
8. RENARD Françoise BEL D40 C.O. Liège 0:52:40 10'35"
9. KESSEL Damien BEL H-14 O.L.V. Eifel 0:53:35 10'46"
10. DEMEUSE Jean-Marie BEL H65 C.O. Liège 0:54:14 10'54"
11. KÜPPER Willy BEL H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:56:01 11'16"
12. HENRIKSEN Per DEN H60 Altaïr C.O. 0:56:40 11'24"
13. PONCE Bernard BEL H60 Hainaut O.C. 0:57:11 11'30"
14. WERDING Anne BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:57:57 11'39"
15. DESTREE Marie BEL D21 Hainaut O.C. 1:02:31 12'34"
16. MARCHAL Patricia BEL D40 C.O. Liège 1:09:06 13'54"
17. DEFFENSE Monique BEL D55 C.O. Pégase 1:11:26 14'22"
18. LUXEN André BEL H65 Balise 10 1:13:47 14'50"
19. THEISSEN Danny BEL D45 N.S.V. Amel 1:15:42 15'13"
20. TONNEAU Lucien BEL H65 O.L.V. Eifel 1:15:43 15'14"
21. VERLINDEN Nadine BEL D45 A.S.U.B. 1:21:14 16'20"
22. BAYI Jean BEL H65 O.L.V. Eifel 1:23:01 16'42"
23. JACOBS Pierre H50 Indiv. 1:24:02 16'54"
24. TOUSSAINT Béatrice BEL D45 Hermathenae 1:32:44 18'39"
Top
5 , 4310 m , 105 m
1. HENKES Elisabeth BEL D-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:36:56 8'34"
2. HAAHR Marie DEN D55 Altaïr C.O. 0:50:30 11'43"
3. VLIEGEN Elisabeth BEL D50 N.S.V. Amel 0:58:53 13'39"
4. PIQUERAY Joseph BEL H70 Hermathenae 1:01:38 14'18"
5. GENTEN Thérèse BEL D60 N.S.V. Amel 1:04:51 15'02"
6. EVRARD Michel BEL H70 O.L.V. Eifel 1:05:53 15'17"
7. DECEUNINCK Colette BEL D50 A.S.U.B. 1:06:57 15'32"
8. VERSCHUREN Sanne BEL D-14 TROL 1:13:00 16'56"
9. LUXEN Josette BEL D65 Balise 10 1:19:27 18'26"
10. FLON Anne BEL D70 C.O. Pégase 1:24:15 19'32"
11. REDOUTE Pierre BEL H70 C.O. Pégase 1:29:58 20'52"
DANNEMARK Ilana BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
FLON Marcel BEL H70 C.O. Pégase not classified
Top
6 , 3530 m , 80 m
1. BREDO Thomas BEL H-12 O.L.V. Eifel 0:43:48 12'24"
2. SOLHEID Raphaël BEL H-14 N.S.V. Amel 0:44:03 12'28"
3. HENKES Julia BEL D-12 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:50:59 14'26"
4. MELIS Nathan BEL H-14 TROL 0:51:08 14'29"
5. DUYSENS Sébastien BEL H-14 Hermathenae 0:55:53 15'49"
6. WARNIMONT Albert BEL H65 Hermathenae 1:07:23 19'05"
7. DOUCY Gaston BEL H-12 Hainaut O.C. 1:07:40 19'10"
8. JOST Cindy D-14 Indiv. 1:08:08 19'18"
9. MATHIEU Tim BEL H-14 N.S.V. Amel 1:14:07 20'59"
Top
7 , 2840 m , 50 m
1. RENARD Cyrielle D-12 Indiv. 0:29:07 10'15"
2. SOLHEID Philippe BEL H-10 N.S.V. Amel 0:54:41 19'15"
3. CASTIGLIONE Valérie BEL D-10 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:41:58 35'54"
Top
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 21
N.S.V. Amel 14
Hermathenae 13
O.L.V. Eifel 12
C.O. Pégase 11
Balise 10 9
C.O. Liège 8
K.O.L. 8
A.S.U.B. 7
Indiv. 6
Hainaut O.C. 5
TROL 5
HAM O.K. 4
Altaïr C.O. 3
B.A.B.A. 1
KOVZ 1
Omega 1
Total: 129