Laufklassen
D12-16
D21+
H20-35
H55+
Zwischenzeiten pro Bahn (SplitsBrowser)
D12-16 , 2890 m , 50 m
1. HENKES Elisabeth D-14 0:24:14 8'23"
2. HENKES Katharina D-16 0:26:12 9'03"
3. WEBER Sara D-16 0:30:02 10'23"
4. HENKES Julia D-12 0:35:12 12'10"
5. BASTIN Astrid D-14 0:35:13 12'11"
6. DANNEMARK Ilana D-16 0:41:34 14'22"
7. SOLHEID Corine D-16 1:02:14 21'32"
Top
D21+ , 4600 m , 90 m
1. BASTIN Véronique D21 0:44:33 9'41"
2. HENKES Maria D40 0:45:05 9'48"
3. BASTIN-HALMES Hildegard D50 0:47:37 10'21"
4. HENNEN Anne-Françoise D21 0:53:52 11'42"
HENNES Gisela D21 nicht klassiert
HENNES Sylvia D21 nicht klassiert
Top
H20-35 , 6420 m , 110 m
1. BASTIN Michel H21 0:42:23 6'36"
2. BASTIN Christian H-20 0:45:18 7'03"
3. CHATTLAIN Olivier H21 0:51:32 8'01"
4. PIRONT Guillaume H21 0:56:01 8'43"
5. HANSEN Eric H21 0:57:27 8'56"
6. MICHAELI Pascal H21 0:57:50 9'00"
7. HOCK Michael H21 0:59:34 9'16"
8. HOCK Johannes H21 0:59:35 9'16"
9. HOCK Patrick H21 1:02:15 9'41"
10. FORTEMPS Edgard H21 1:11:04 11'04"
HENNES Michael H35 disqualifiziert
STUMP Patrick H21 disqualifiziert
Top
H55+ , 4600 m , 90 m
1. BASTIN Hubert H55 0:35:02 7'36"
2. EICHER Heinrich H55 0:41:55 9'06"
3. HAACK Heribert H60 0:49:17 10'42"
4. KRINGS Christian H55 0:57:09 12'25"
5. KAISER Roland H55 1:35:18 20'43"
Top