Courses 1 Total
1 , 3000 m
1. PASQUASY Fabien H21 Hainaut O.C. 0:15:20 5'06"
2. SILLIEN Nicolas H21 C.O. Pégase 0:15:55 5'18"
3. BASTIN Michel H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:17:42 5'54"
4. BERNARD Christophe H21 A.S.U.B. 0:17:58 5'59"
5. MAZY Alain H21 C.O. Liège 0:18:14 6'04"
6. TIREZ Guy H40 K.O.L. 0:18:56 6'18"
7. LUDOVICY Nicolas H-18 C.O. Liège 0:19:09 6'22"
8. BASTIN Christian H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:20:04 6'41"
9. HERMANS Aline D21 C.O. Liège 0:20:55 6'58"
10. SELS Dieter H21 hamok 0:20:57 6'59"
11. DUESMANN Christian H-16 TUS Lübbecke 0:21:08 7'02"
12. FORTEMPS Edgard H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:21:33 7'10"
13. MATTART Eric H21 Hermathenae 0:21:42 7'14"
14. HOCK Johannes H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:21:44 7'14"
15. HENNEN Anne-Françoise D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:22:03 7'20"
16. DRYGALSKI Joël H40 Hainaut O.C. 0:22:06 7'22"
17. HOCK Patrick H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:22:08 7'22"
18. HOCK Michael H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:22:14 7'24"
19. KUUB Tarmo H21 A.S.U.B. 0:22:15 7'24"
20. EICHER Heinrich H60 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:22:47 7'35"
21. VANDERMEULEN Severine D21 C.O. Liège 0:23:10 7'43"
22. BASTIN Paul H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:23:12 7'44"
23. WATHELET Alain H45 C.O. Liège 0:23:42 7'54"
24. DHONDT Frédéric H21 C.O. Liège 0:23:45 7'54"
25. GENTEN Alain H40 N.S.V. Amel 0:23:50 7'56"
26. BASTIN Véronique D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:24:26 8'08"
27. PIQUERAY Guy H45 Hermathenae 0:25:11 8'23"
28. VANDERMEULEN Bruno H50 C.O. Liège 0:25:14 8'24"
29. PIQUERAY Bernard H45 Hermathenae 0:25:31 8'30"
30. HOUBBEN Yves H21 Balise 10 0:25:32 8'30"
31. HANSEN Eric H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:25:40 8'33"
32. LEJEUNE Hedwige D45 C.O. Liège 0:25:55 8'38"
33. HOFFMANN Werner H45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:26:18 8'45"
34. BLOCKX Stéphanie D21 C.O. Liège 0:26:20 8'46"
35. TILKIN Michel H45 C.O. Liège 0:26:46 8'55"
36. MOLS Ellen D21 hamok 0:27:05 9'01"
37. IN T GROEN Mike H60 TROL 0:27:57 9'18"
38. HENNES Sylvia D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:28:14 9'24"
39. GENTEN Marco H-16 N.S.V. Amel 0:28:19 9'26"
40. BASTIN-HALMES Hildegard D50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:28:41 9'33"
BUCHACKER Kerstin D35 C.O. Liège 0:28:41 9'33"
42. KRINGS Christian H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:28:46 9'35"
43. ZWIKKER Dirk H60 ARGUS 0:28:55 9'38"
44. CLISSEN Valérie D21 C.O. Liège 0:29:02 9'40"
45. WELLENS Fred H60 hamok 0:29:09 9'42"
46. TILKIN Fanny D-14 C.O. Liège 0:29:25 9'48"
47. SILVESTRE Maud D21 C.O. Liège 0:29:31 9'50"
48. KAUT Ludwig H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:29:50 9'56"
49. FRANSSENS Aime H60 TROL 0:29:59 9'59"
50. HENNES Gisela D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:30:00 10'00"
51. VAN BOCKSTAL Oswald H60 TROL 0:30:08 10'02"
52. ROELING Monica D55 TROL 0:30:49 10'16"
53. KÜPPER Willy H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:31:02 10'20"
54. CLAES Johan H50 Borasca 0:31:42 10'33"
55. VANDERMEULEN Bernadette D50 C.O. Liège 0:31:47 10'35"
56. MÜLLER Anna D-14 Indiv. 0:33:22 11'07"
57. CLOOSTERMANS Bonaventur H70 hamok 0:34:25 11'28"
58. CARVAHLO Tânia D21 C.O.U.F. Rio de Janeiro 0:34:29 11'29"
59. VAN STEEN Marc H50 Borasca 0:34:52 11'37"
60. ZWIKKER Christa D55 ARGUS 0:36:36 12'11"
61. BAERTS Anita D45 Borasca 0:38:23 12'47"
62. HAENELT Beatrix D60 IHW Alex78 Berlin 0:38:35 12'51"
63. CORTHAUT Christel D50 Borasca 0:39:21 13'06"
64. DRYGALSKI Tom H-12 Hainaut O.C. 0:41:36 13'51"
65. BAYI Jean H65 O.L.V. Eifel 0:42:11 14'03"
66. SCHONEWILLE Ruud H60 Borasca 0:42:20 14'06"
67. WATHELET Stephane H-10 C.O. Liège 0:44:07 14'42"
68. HAENELT Axel-Jorg D60 IHW Alex78 Berlin 0:55:00 18'20"
69. BRESSELEERS Frie D60 TROL 1:01:19 20'26"
O.C. HENNES Michael H35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:16:39 5'32"
ANTOINE Julien H-12 Indiv. not classified
CASTIGLIONE Valerio H40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
DE CANNE Etienne H50 Omega not classified
DUCOMBLE Chiara D-12 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
ELST Loris H-12 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
LOFGEN Axel H45 O.L.V. Eifel not classified
LUDOVICY Olivier H-16 C.O. Liège not classified
SILVESTRE Jacques H55 C.O. Liège not classified
Top
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 22
C.O. Liège 18
Borasca 5
TROL 5
hamok 4
Hainaut O.C. 3
Hermathenae 3
A.S.U.B. 2
ARGUS 2
IHW Alex78 Berlin 2
Indiv. 2
N.S.V. Amel 2
O.L.V. Eifel 2
Balise 10 1
C.O. Pégase 1
C.O.U.F. Rio de Janeiro 1
K.O.L. 1
Omega 1
TUS Lübbecke 1
Total: 78
HD-18 : 11 HD20+ : 67