Feinorientierung | ||
Last updated: 21.10.2011 20:08:08 |
1 2870m (4) | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Anabel SCHNEIDER | O.L.G. St. Vith ARDOC | 25:27 | 8'52" | ||||
2. | Heinrich EICHER | O.L.G. St. Vith ARDOC | 32:55 | 11'28" | +7:28 | |||
3. | Daniela MAUSEN | O.L.G. St. Vith ARDOC | 33:15 | 11'35" | +7:48 | |||
4. | Maxime VON MONTIGNY | O.L.G. St. Vith ARDOC | 39:59 | 13'55" | +14:32 | |||
2 1900m (5) | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Elena THOMMESSEN | O.L.G. St. Vith ARDOC | 37:41 | 19'50" | ||||
2. | Fabienne SOLHEID | O.L.G. St. Vith ARDOC | 40:19 | 21'13" | +2:38 | |||
3. | Hannah RAUSCHEN | O.L.G. St. Vith ARDOC | 49:27 | 26'01" | +11:46 | |||
4. | Florence VON MONTIGNY | Indiv. | 49:44 | 26'10" | +12:03 | |||
NCL | Verena JENNIGES | O.L.G. St. Vith ARDOC | ||||||
3 1620m (8) | ||||||||
[H:]M:S | min/km | |||||||
1. | Tom VEITHEN | O.L.G. St. Vith ARDOC | 18:52 | 11'38" | ||||
2. | Maëlle BLAISE | O.L.G. St. Vith ARDOC | 23:07 | 14'16" | +4:15 | |||
3. | Julien LAMY | O.L.G. St. Vith ARDOC | 24:16 | 14'58" | +5:24 | |||
4. | Louisa THOMMESSEN | O.L.G. St. Vith ARDOC | 40:52 | 25'13" | +22:00 | |||
NCL | Agathe VERMER | Indiv. | ||||||
NCL | Benoît CRAVATTE | Indiv. | ||||||
NCL | Lara CRAVATTE | Indiv. | ||||||
NCL | Louisa CRAVATTE | Indiv. |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 12 |
Indiv. | 5 |
Total: 17 |